第1戦 FLV山形 CUP | 05/19(日) | 四十四田ダム【岩手県】 |
第2戦 メガネの坂本・α-sight CUP | 06/09(日) | 四十四田ダム【岩手県】 |
第3戦 Komclusion CUP | 06/23(日) | 四十四田ダム【岩手県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ノリーズ CUP | 04/14(日) | フィッシングポンド神次郎【宮城県】 |
第2戦 ベイトブレス CUP | 06/02(日) | フィッシングポンド神次郎【宮城県】 |
第3戦 ザ・ストライク CUP | 08/25(日) | フィッシングポンド神次郎【宮城県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 サンライン CUP | 04/28(日) | 前川ダム【山形県】 |
第2戦 O.S.P CUP | 07/21(日) | 前川ダム【山形県】 |
第3戦 イージーラボ CUP | 08/18(日) | 前川ダム【山形県】 |
第4戦 FLV山形 CUP | 09/15(日) | 前川ダム【山形県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ケイテックCUP | 06/09(日) | 曽原湖【福島県】 |
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/07(日) | 桧原湖【福島県】 |
第3戦 SAWAMURA CUP | 08/04(日) | 桧原湖【福島県】 |
第4戦 HMKL CUP | 09/08(日) | 桧原湖【福島県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 オジーズ CUP | 04/21(日) | 榛名湖【群馬県】 |
第2戦 BASS BRIGADE CUP | 05/12(日) | 榛名湖【群馬県】 |
第3戦 つり具おおつか CUP | 07/21(日) | 榛名湖【群馬県】 |
第4戦 ベイトブレス CUP | 08/25(日) | 榛名湖【群馬県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ブラックマリア CUP | 04/21(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第2戦 スミス CUP | 06/16(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第3戦 レイン・プロショップKs CUP | 07/28(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第4戦 エバーグリーン CUP | 09/01(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ブラックマリア CUP | 04/21(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第2戦 スミス CUP | 06/16(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第3戦 レイン・プロショップKs CUP | 07/28(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第4戦 エバーグリーン CUP | 09/01(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 プロショップオオツカ CUP | 04/07(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第2戦 タックルベリー CUP | 06/02(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第3戦 マリンワークス大山 CUP | 08/04(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第4戦 KEITECH CUP | 10/06(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 イマカツ CUP | 03/31(日) | 北浦【茨城県】 |
第2戦 東レ・ソラローム CUP | 06/23(日) | 北浦【茨城県】 |
第3戦 サンライン CUP | 07/21(日) | 北浦【茨城県】 |
第4戦 ベイトブレス CUP | 08/25(日) | 北浦【茨城県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 イマカツ CUP | 03/31(日) | 北浦【茨城県】 |
第2戦 東レ・ソラローム CUP | 06/23(日) | 北浦【茨城県】 |
第3戦 サンライン CUP | 07/21(日) | 北浦【茨城県】 |
第4戦 ベイトブレス CUP | 08/25(日) | 北浦【茨城県】富士見池 |
年間ポイントランキング |
第2戦 東レ・ソラロームCUP | 06/23(日) | 北浦 茨城県 |
第4戦 ベイトブレスCUP | 08/25(日) | 北浦 茨城県 |
年間ポイントランキング |
第1戦 イマカツ CUP | 04/02(火) | 新利根川【茨城県】 |
第2戦 O.S.P CUP | 04/30(火) | 新利根川【茨城県】 |
第3戦 バリバス CUP | 06/25(火) | 新利根川【茨城県】 |
第4戦 HMKL CUP | 07/09(火) | 新利根川【茨城県】 |
第5戦 カハラジャパン CUP | 10/01(火) | 新利根川【茨城県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 プロショップオオツカ CUP | 04/21(日) | 神流湖【埼玉県】 |
第2戦 イマカツ CUP | 05/19(日) | 神流湖【埼玉県】 |
第3戦 ノリーズ CUP | 06/23(日) | 神流湖【埼玉県】 |
第4戦 ベイトブレス CUP | 07/21(日) | 神流湖【埼玉県】 |
第5戦 カハラジャパン CUP | 08/18(日) | 神流湖【埼玉県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 釣具「藤岡」 CUP | 03/24(日) | 印旛沼【千葉県】 |
第2戦 カハラジャパン CUP | 05/19(日) | 印旛沼【千葉県】 |
第3戦 エバーグリーン CUP | 06/16(日) | 印旛沼【千葉県】 |
第4戦 キャスティング CUP | 07/14(日) | 印旛沼【千葉県】 |
第5戦 メガネの坂本・α-sight CUP | 10/14(月) | 印旛沼【千葉県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP | 03/13(水) | 亀山湖【千葉県】 |
第2戦 東レ・ソラローム CUP | 05/22(水) | 亀山湖【千葉県】 |
第3戦 ism CUP | 06/12(水) | 亀山湖【千葉県】 |
第4戦 HIDEUP CUP | 07/03(水) | 亀山湖【千葉県】 |
第5戦 湖畔の宿つばきもと CUP | 09/25(水) | 亀山湖【千葉県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 O.S.P CUP | 03/17(日) | 高滝湖【千葉県】 |
第2戦 スミス CUP | 04/14(日) | 高滝湖【千葉県】 |
第3戦 ブラックマリア CUP | 05/12(日) | 高滝湖【千葉県】 |
第4戦 イマカツ CUP | 06/02(日) | 高滝湖【千葉県】 |
第5戦 タックルベリー CUP | 09/08(日) | 高滝湖【千葉県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ラッキークラフト CUP | 03/24(日) | 津久井湖【神奈川県】 |
第2戦 矢口釣具店・ティムコ CUP | 07/07(日) | 津久井湖【神奈川県】 |
第3戦 サンライン CUP | 07/28(日) | 相模湖【神奈川県】 |
第4戦 O.S.P CUP | 09/15(日) | 相模湖【神奈川県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 釣り吉ホルモン CUP | 04/21(日) | 芦ノ湖【神奈川県】 |
第2戦 テイルウォーク CUP | 07/14(日) | 芦ノ湖【神奈川県】 |
第3戦 ICHIKAWA FISHING CUP | 08/11(日) | 芦ノ湖【神奈川県】 |
第4戦 ism CUP | 08/12(月) | 芦ノ湖【神奈川県】 |
第5戦 Oh!むすび CUP | 09/08(日) | 芦ノ湖【神奈川県】 |
第6戦 multibook CUP | 10/13(日) | 芦ノ湖【神奈川県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 Motor Guide CUP | 04/28(日) | 山中湖【山梨県】 |
第2戦 スミス CUP | 06/30(日) | 山中湖【山梨県】 |
第3戦 O.S.P CUP | 08/25(日) | 山中湖【山梨県】 |
第4戦 ノリーズ CUP | 10/06(日) | 山中湖【山梨県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 Z-factory CUP | 03/24(日) | 河口湖【山梨県】 |
第2戦 HMKL CUP | 07/07(日) | 河口湖【山梨県】 |
第3戦 キャリルK.T.F. CUP | 08/11(日) | 河口湖【山梨県】 |
第4戦 タックルベリー CUP | 09/15(日) | 河口湖【山梨県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 さざなみ/SABUROKU CUP | 06/29(土) | 河口湖【山梨県】 |
第2戦 タックルベリー CUP | 07/13(土) | 河口湖【山梨県】 |
第3戦 HMKL CUP | 08/03(土) | 河口湖【山梨県】 |
第4戦 湖波ボート CUP | 10/12(土) | 河口湖【山梨県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 KISAKAマーキュリー CUP | 05/19(日) | 野尻湖【長野県】 |
第2戦 つり具おおつか CUP | 06/30(日) | 野尻湖【長野県】 |
第3戦 ベイトブレス CUP | 07/28(日) | 野尻湖【長野県】 |
第4戦 ティムコ CUP | 08/18(日) | 野尻湖【長野県】 |
第5戦 キャリルK.T.F. CUP | 09/22(日) | 野尻湖【長野県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 フィッシング遊・へドンストリート CUP | 03/17(日) | 入鹿池【愛知県】 |
第2戦 マルチブック CUP | 06/23(日) | 入鹿池【愛知県】 |
第3戦 センターフィールド CUP | 07/14(日) | 入鹿池【愛知県】 |
第4戦 サンライン CUP | 08/04(日) | 入鹿池【愛知県】 |
第5戦 テイルウォーク CUP | 09/29(日) | 入鹿池【愛知県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 Boat&Tackleクルーズ CUP | 04/28(日) | 君ヶ野ダム【三重県】 |
第2戦 ZPI/プロスピット CUP | 07/21(日) | 君ヶ野ダム【三重県】 |
第3戦 フィッシング遊 CUP | 09/22(日) | 君ヶ野ダム【三重県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 エバーグリーン CUP | 04/21(日) | 布目ダム【奈良県】 |
第2戦 ガンクラフト CUP | 06/02(日) | 布目ダム【奈良県】 |
第3戦 J-ONE CUP | 06/23(日) | 布目ダム【奈良県】 |
第4戦 エレキの修理屋さん | 07/14(日) | 布目ダム【奈良県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ism CUP | 06/02(日) | 西の湖【滋賀県】 |
第2戦 ZPI/プロスピット CUP | 07/07(日) | 西の湖【滋賀県】 |
第3戦 O.S.P CUP | 08/18(日) | 西の湖【滋賀県】 |
第4戦 REVIVE CUP | 09/15(日) | 西の湖【滋賀県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 イマカツ CUP | 03/31(日) | 琵琶湖【滋賀県】 |
第2戦 カスタムシートドットジェイピー CUP | 04/21(日) | 琵琶湖【滋賀県】 |
第3戦 タックルベリー CUP | 05/12(日) | 琵琶湖【滋賀県】 |
第4戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 06/09(日) | 琵琶湖【滋賀県】 |
第5戦 東レ・ソラロームCUP | 07/07(日) | 琵琶湖【滋賀県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 エバーグリーン CUP | 03/31(日) | 淀川・城北ワンド【大阪府】 |
第2戦 サンライン CUP | 06/02(日) | 淀川・城北ワンド【大阪府】 |
第3戦 明邦・バーサス CUP | 07/07(日) | 淀川・城北ワンド【大阪府】 |
第4戦 ガンクラフト CUP | 09/15(日) | 淀川・城北ワンド【大阪府】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 エバーグリーン CUP | 03/31(日) | 淀川・城北ワンド【大阪府】 |
第2戦 サンライン CUP | 06/02(日) | 淀川・城北ワンド【大阪府】 |
第3戦 明邦・バーサス CUP | 07/07(日) | 淀川・城北ワンド【大阪府】 |
第4戦 ガンクラフト CUP | 09/15(日) | 淀川・城北ワンド【大阪府】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 BIG BITE CUP | 06/07(金) | 東条湖【兵庫県】 |
第2戦 東レ・バウオ CUP | 06/21(金) | 東条湖【兵庫県】 |
第3戦 ザルツ CUP | 07/05(金) | 東条湖【兵庫県】 |
第4戦 RYUGI CUP | 07/26(金) | 東条湖【兵庫県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 スワンズ CUP | 04/28(日) | 東条湖【兵庫県】 |
第2戦 G-nius project CUP | 05/12(日) | 東条湖【兵庫県】 |
第3戦 ハヤブサ CUP | 06/30(日) | 東条湖【兵庫県】 |
第4戦 アクティブ CUP | 07/28(日) | 東条湖【兵庫県】 |
第5戦 エバーグリーン CUP | 08/18(日) | 東条湖【兵庫県】 |
第6戦 イマカツ CUP | 09/22(日) | 東条湖【兵庫県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 イマカツ CUP | 03/31(日) | 生野銀山湖【兵庫県】 |
第2戦 ハヤブサ CUP | 04/21(日) | 生野銀山湖【兵庫県】 |
第3戦 サンライン CUP | 05/12(日) | 生野銀山湖【兵庫県】 |
第4戦 アルシアデザイン CUP | 06/02(日) | 生野銀山湖【兵庫県】 |
第5戦 DECOY CUP | 07/14(日) | 生野銀山湖【兵庫県】 |
第6戦 エバーグリーン CUP | 09/22(日) | 生野銀山湖【兵庫県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 紺甚釣具店 CUP | 03/17(日) | 七色ダム【奈良県】 |
第2戦 エバーグリーンインターナショナル CUP | 04/14(日) | 七川ダム【和歌山県】 |
第3戦 ガンクラフト CUP | 05/26(日) | 七川ダム【和歌山県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ティーズオン CUP | 01/07(日) | 七色ダム【奈良県】 |
第2戦 村上タイル CUP | 02/11(日) | 七色ダム【奈良県】 |
第3戦 G-nius project CUP | 03/24(日) | 七色ダム【奈良県】 |
第4戦 ガンクラフト CUP | 07/07(日) | 七色ダム【奈良県】 |
第5戦 ティムコ CUP | 10/06(日) | 七色ダム【奈良県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 サンライン CUP | 03/03(日) | 津風呂湖【奈良県】 |
第2戦 アルシアデザイン CUP | 04/14(日) | 津風呂湖【奈良県】 |
第3戦 村上タイル CUP | 06/09(日) | 津風呂湖【奈良県】 |
第4戦 ism CUP | 07/21(日) | 津風呂湖【奈良県】 |
第5戦 エバーグリーン CUP | 08/25(日) | 津風呂湖【奈良県】 |
第6戦 ベイトブレス CUP | 09/29(日) | 津風呂湖【奈良県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 エバーグリーン CUP | 01/28(日) | 池原ダム【奈良県】 |
第2戦 ジャンキーズ CUP | 03/31(日) | 池原ダム【奈良県】 |
第3戦 EISVOGEL CUP | 07/21(日) | 池原ダム【奈良県】 |
第4戦 イマカツ CUP | 08/18(日) | 池原ダム【奈良県】 |
第5戦 ガンクラフト CUP | 09/08(日) | 池原ダム【奈良県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 HIDEUP CUP | 03/10(日) | 高梁川【岡山県】 |
第2戦 明邦バーサス CUP | 04/07(日) | 高梁川【岡山県】 |
第3戦 レイドジャパン CUP | 06/09(日) | 高梁川【岡山県】 |
第5戦 イマカツ CUP | 08/18(日) | 高梁川【岡山県】 |
第4戦 エバーグリーン CUP | 09/15(日) | 高梁川【岡山県】 |
年間ポイントランキング |
第2戦 ガンクラフト CUP | 04/28(日) | 旭川ダム【岡山県】 |
第5戦 エバーグリーン CUP | 07/28(日) | 旭川ダム【岡山県】 |
第1戦 レイドジャパン CUP | 08/11(日) | 旭川ダム【岡山県】 |
第3戦 ベイトブレス CUP | 09/08(日) | 旭川ダム【岡山県】 |
第4戦 イマカツ CUP【延期】 | 10/06(日) | 旭川ダム【岡山県】 |
年間ポイントランキング |
第2戦 イマカツ CUP | 04/28(日) | 弥栄ダム【広島県】 |
第4戦 KISAKA・マーキュリー CUP | 07/28(日) | 弥栄ダム【広島県】 |
第3戦 スミス CUP | 08/18(日) | 弥栄ダム【広島県】 |
第5戦 バリバス CUP | 09/08(日) | 弥栄ダム【広島県】 |
第1戦 O.S.P CUP | 10/06(日) | 弥栄ダム【広島県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 サンライン/アルティメイトワールド CUP | 03/10(日) | 旧吉野川・今切川【徳島県】 |
第2戦 エバーグリーン CUP | 04/07(日) | 旧吉野川・今切川【徳島県】 |
第3戦 イマカツ CUP | 06/23(日) | 旧吉野川・今切川【徳島県】 |
第4戦 ノリーズ CUP | 09/08(日) | 旧吉野川・今切川【徳島県】 |
年間ポイントランキング |
第1戦 サンライン CUP | 03/24(日) | 愛媛県 野村ダム |
第2戦 イマカツ&タックルベリー CUP | 05/26(日) | 愛媛県 野村ダム |
第3戦 ノリーズ&プロショップめがねのタカイ CUP | 07/21(日) | 愛媛県 野村ダム |
第4戦 エバーグリーン CUP | 08/11(日) | 愛媛県 野村ダム |
年間ポイントランキング |
第1戦 エバーグリーン CUP | 03/31(日) | 福岡県 遠賀川 |
第2戦 レイドジャパン CUP | 04/14(日) | 福岡県 遠賀川 |
第3戦 グルーバーズベンド CUP | 06/16(日) | 福岡県 遠賀川 |
第4戦 ロッドマン CUP | 08/11(日) | 福岡県 遠賀川 |
年間ポイントランキング |
第1戦 スキルフル CUP | 05/25(土) | 佐賀県 北山湖 |
第2戦 イマカツ CUP | 07/06(土) | 佐賀県 北山湖 |
第3戦 グルーバーズベント CUP | 08/03(土) | 佐賀県 北山湖 |
年間ポイントランキング |
第1戦 サンライン CUP | 04/21(日) | 佐賀県 北山湖 |
第2戦 タックルベリー CUP | 05/19(日) | 佐賀県 北山湖 |
第3戦 くまがい・ハニースポット CUP | 07/07(日) | 佐賀県 北山湖 |
第4戦 釣りセンターうおまん CUP | 08/04(日) | 佐賀県 北山湖 |
年間ポイントランキング |
第1戦 東レ・ソラローム CUP | 04/21(日) | 宮崎県 野尻湖 |
第2戦 イマカツ CUP | 05/19(日) | 宮崎県 野尻湖 |
第3戦 エバーグリーン CUP | 07/07(日) | 宮崎県 野尻湖 |
第4戦 フィッシングショップROCKET CUP | 08/18(日) | 宮崎県 野尻湖 |
年間ポイントランキング |
第1戦 アクティブ CUP | 04/21(日) | 兵庫県 加古川西岸(国道2号線下流側円形駐車場) |
第2戦 エバーグリーン CUP | 05/19(日) | 兵庫県 加古川西岸(国道2号線下流側円形駐車場) |
第3戦 ニューカブキブランド CUP | 06/16(日) | 兵庫県 加古川西岸(国道2号線下流側円形駐車場) |
第4戦 イマカツ CUP | 07/07(日) | 兵庫県 加古川西岸(国道2号線下流側円形駐車場) |
第5戦 東レ・ソラローム CUP | 08/04(日) | 兵庫県 加古川西岸(国道2号線下流側円形駐車場) |
年間ポイントランキング |
第1戦 マリンハウス CUP 予備日:9月8日 | 04/28(日) | 和歌山県 紀ノ川 |
第2戦 DRESS CUP | 05/26(日) | |
第3戦 GAN CRAFT CUP | 06/30(日) | 紀ノ川 田井ノ瀬(和歌山県) |
第4戦 つり具のマルニシ CUP | 07/14(日) | 紀ノ川 田井ノ瀬(和歌山県) |
第5戦 エバーグリーン CUP | 08/04(日) | 紀ノ川 田井ノ瀬(和歌山県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 エバーグリーン CUP | 05/19(日) | 広島県 福山市 芦田川 |
第2戦 レイドジャパン CUP | 10/20(日) | 広島県 福山市 芦田川 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ism CUP | 05/12(日) | 熊本県 立岡池 |
第2戦 イマカツ CUP | 09/29(日) | 熊本県 立岡池 |
年間ポイントランキング |
近畿Aブロック | 10/13(日) | 兵庫県 東条湖 |
年間ポイントランキング |
近畿Bブロック | 11/10(日) | 奈良県 池原ダム |
年間ポイントランキング |
中国四国ブロック | 10/20(日) | 広島県・山口県 弥栄湖 |
年間ポイントランキング |
九州ブロック | 10/20(日) | 福岡県 遠賀川 |
年間ポイントランキング |
東北ブロック | 10/06(日) | 福島県 檜原湖 |
年間ポイントランキング |
関東Aブロック 1日目 | 10/19(土) | 茨城県 霞ヶ浦 |
関東Aブロック 2日目 | 10/20(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
年間ポイントランキング |
関東Bブロック | 10/20(日) | 千葉県 高滝湖 |
年間ポイントランキング |
NBC関東Cブロックチャンピオンシップ(河口湖) | 10/20(日) | 山梨県 河口湖 |
年間ポイントランキング |
中部信越ブロック | 10/20(日) | 長野県 野尻湖 |
年間ポイントランキング |
チャンピオンシップ東日本決勝大会2024 | 12/01(日) | 河口湖 |
年間ポイントランキング |
NBCチャンピオンシップ 西日本決勝大会 | 11/24(日) | 愛媛県 野村ダム |
年間ポイントランキング |