1位 妹尾選手
2匹共に下記タックル
ロッド:68MH
リール:SLX XG
ライン:ザルツ ザブラック 16Lb
ルアー:ギーラカンス4インチ 1.8g顎ネイル 5gフリーリグ
コメント:4年ぶりの優勝とても嬉しいです。ブロック大会権利と年間優勝めざして残り2戦も頑張ります。いつもお世話になってるみなさんありがとうございます。
2位 宝子丸選手
ロッド:レジットデザイン WSC-G68M
リール:カルカッタDC
ライン:アブソルート10Lb
ルアー:EGワイルドハンチ8フッター
エリア:牛のシャローロック
コメント:風が当たっていたので、シャローに寄ってるだろうとクランク巻き倒しました!何としてもブロック大会行く!
3位 川畑選手
タックル
ロッド:エクスプライド263L-S
リール:スピニング2500番
ライン:東レ エクスレッド5Lb
ルアー・リグ:フリックシェイク・ジグヘッドワッキー1.8g
エリア:船穂橋橋脚(倉敷市側)
コメント:選手、役員のみなさんありがとうございました。
4位 細川選手
エリア:船穂橋下のブッシュ
釣り方:カバーネコ
タックル:RAIDJAPAN パワーノーズ
ダイワ:セルテート2500
クレハ:シーガーPEX8
OSP:3Dワッキー2、2㌘ネコリグ
コメント:スタッフ、選手の皆様お疲れさまでした。
帰着ギリギリに釣れたラッキーフィッシュです。
最後まで諦めたらアカンと改めて思いました。
次戦もよろしくお願いします。
5位 岡本選手
ロッド:レーベン610MH 4s
リール:スティーズ
ライン:アブソルート14
ルアー:ギーラカンス 4インチ
アゴネイル2.7グラムの
7グラムフリーリグ
エリア:ちくわエリア
| 天気 | 曇り |
|---|---|
| 水温 | 25℃前後 |
| 水位 | やや増水 |
| 水質 | マッディ |
| 風 | 無風→微風 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB岡山7 | 妹尾 勇輝 | 1,799g | 2匹 | 30Pts. |
| 2位 | 75944 | 宝子丸 憲康 | 1,762g | 1匹 | 29Pts. |
| 3位 | JB岡山3 | 細川 修平 | 1,761g | 1匹 | 28Pts. |
| 4位 | 76499 | 川畑 尚久 | 1,733g | 1匹 | 27Pts. |
| 5位 | 75779 | 岡本 秀二 | 1,614g | 1匹 | 26Pts. |
| 6位 | 76089 | 千葉 潤一 | 1,390g | 1匹 | 25Pts. |
| 7位 | JB岡山19 | 辻元 寛人 | 474g | 1匹 | 24Pts. |
| 8位 | JB岡山2 | 塩見 友広 | 450g | 1匹 | 23Pts. |
| 9位 | JB岡山9 | 田渕 文久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 76329 | 原田 宏志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 75851 | 青山 和広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 75763 | 仲田 裕矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 75679 | 那須 仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 75640 | 大森 啓晶 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 75414 | 長岡 希光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 75410 | 藤原 頌太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 75354 | 有木 隆記 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 75283 | 片山 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | JB岡山15 | 三木 俊彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | JB岡山13 | 中山 義久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 75876 | 高艸 将大 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB岡山22 | 小段 一 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 レイドジャパン CUP | 03/15(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第2戦 エバーグリーン CUP | 04/12(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第3戦 イマカツ CUP | 06/14(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第4戦 HIDEUP CUP | 07/12(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第5戦 明邦・バーサス CUP | 08/09(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 年間ポイントランキング |