2026年度チャプター岡山第1戦 レイドジャパンCUPが開催されました。
初戦は、三寒四温のちょうど寒さが戻ったタイミングでの開催となりました。
気温・水温ともに厳しいコンディションの中でしたが、総勢19名にご参加いただき、初参加の方にもお越しいただくことができました。
当日は各参加者がポイントやルアーを工夫しながら挑戦しましたが、魚からの反応は非常に渋く、残念ながら今回は全員ノーフィッシュという結果となりました。自然相手の難しさを改めて感じる一日となりました。
次戦では状況の好転とビッグフィッシュを期待したいところです。
引き続き、皆さまのご参加をお待ちしております!
冠スポンサーレイドジャパン様より多くの景品送って頂きました。
ありがとうございます。
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 5→12℃ |
| 水温 | 8℃程 |
| 水位 | やや減水 |
| 水質 | 普通 |
| 風 | 微風 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB岡山9 | 田渕 文久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 2位 | JB岡山7 | 妹尾 勇輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 3位 | 76089 | 千葉 潤一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 4位 | 75944 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 5位 | 75876 | 高艸 将大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | 75851 | 青山 和広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | 75779 | 岡本 秀二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 75763 | 仲田 裕矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 75679 | 那須 仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 75511 | 長畑 考兼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 75410 | 藤原 頌太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 75354 | 有木 隆記 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 75283 | 片山 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | JB岡山5 | 竹原 将穂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | JB岡山3 | 細川 修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | JB岡山2 | 塩見 友広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | JB岡山19 | 辻元 寛人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | JB岡山15 | 三木 俊彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | JB岡山13 | 中山 義久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 レイドジャパン CUP | 03/15(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第2戦 エバーグリーン CUP | 04/12(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第3戦 イマカツ CUP | 06/14(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第4戦 HIDEUP CUP | 07/12(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第5戦 明邦・バーサス CUP | 08/09(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| STARTUPTOURNAMENT | 09/06(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 年間ポイントランキング |