年間ポイントランキング

近畿Bブロック 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 近畿Bブロック ポイント計 総重量
1位 70246 森村 勇気 0pt 0Pts. 3,980g
2位 マスターズ17 比嘉 大輔 0pt 0Pts. 3,949g
3位 70147 井上 正夫 0pt 0Pts. 3,917g
4位 70922 山川 恭弘 0pt 0Pts. 3,892g
5位 JB津風呂湖26 長尾 祐輔 0pt 0Pts. 3,537g
6位 70216 安藤 匠真 0pt 0Pts. 3,370g
7位 70409 井上 慎二郎 0pt 0Pts. 3,282g
8位 70485 佐藤 誠也 0pt 0Pts. 3,218g
9位 JB津風呂湖19 芝田 昂平 0pt 0Pts. 3,156g
10位 70036 田中 正典 0pt 0Pts. 3,059g
11位 70154 堤 治朗 0pt 0Pts. 2,660g
12位 JB津風呂湖57 河田 裕介 0pt 0Pts. 1,876g
13位 70160 奥野 暢久 0pt 0Pts. 1,839g
14位 70141 山形 いつむ 0pt 0Pts. 1,774g
15位 70172 藤井 孝志 0pt 0Pts. 1,570g
16位 JB津風呂湖53 奥西 計太 0pt 0Pts. 1,541g
17位 JB津風呂湖15 中得 敦之 0pt 0Pts. 1,419g
18位 70288 奥出 一夫 0pt 0Pts. 1,181g
19位 70046 中出 哲夫 0pt 0Pts. 1,168g
20位 70006 橋本 裕介 0pt 0Pts. 1,074g
21位 70145 松山 愼平 0pt 0Pts. 1,041g
22位 70524 松本 拓也 0pt 0Pts. 1,028g
23位 70005 大原 悠 0pt 0Pts. 1,008g
24位 70130 浅野 学 0pt 0Pts. 971g
25位 JB生野銀山湖18 長嶺 晋二 0pt 0Pts. 949g
26位 70069 木地平 茂 0pt 0Pts. 947g
27位 70378 阪井 大輔 0pt 0Pts. 744g
28位 70031 奥西 祐介 0pt 0Pts. 741g
29位 70012 井谷 匡孝 0pt 0Pts. 649g
30位 JB津風呂湖13 人見 力 0pt 0Pts. 644g
31位 JB津風呂湖42 森口 高幸 0pt 0Pts. 630g
32位 70510 江川 翔 0pt 0Pts. 534g
33位 70030 名倉 知弘 0pt 0Pts. 457g
34位 70314 生島 慎太郎 0pt 0Pts. 390g
35位 70140 和田 勇一 0pt 0Pts. 368g
36位 70936 栗真 広樹 0pt 0Pts. 305g
37位 70137 泉本 弘樹 0pt 0Pts. 269g
38位 70525 徳田 翔己 0pt 0Pts. 268g
39位 マスターズ59 冨岡 秀紀 0pt 0Pts. 0g
40位 マスターズ74 高橋 佑樹 0pt 0Pts. 0g
41位 JB津風呂湖5 佐藤 勝行 0pt 0Pts. 0g
42位 JB津風呂湖9 高橋 瑞生 0pt 0Pts. 0g
43位 JB津風呂湖34 中谷 裕紀 0pt 0Pts. 0g
44位 JB津風呂湖44 清水 隆志 0pt 0Pts. 0g
45位 70019 永井 隼人 0pt 0Pts. 0g
46位 70027 河南 順也 0pt 0Pts. 0g
47位 70062 東 弘史 0pt 0Pts. 0g
48位 70074 筒井 久雄 0pt 0Pts. 0g
49位 70119 宮本 和彦 0pt 0Pts. 0g
50位 70121 新川 大輔 0pt 0Pts. 0g
51位 70129 金井 啓起 0pt 0Pts. 0g
52位 70164 児玉 一陽 0pt 0Pts. 0g
53位 70345 又川 智志 0pt 0Pts. 0g
54位 70407 藤井 隆介 0pt 0Pts. 0g
55位 70472 植 暁人 0pt 0Pts. 0g
56位 70494 平松 雅史 0pt 0Pts. 0g
57位 70934 窪田 隆希 0pt 0Pts. 0g
58位 71281 関口 順 0pt 0Pts. 0g

今年の近畿Bブロック

近畿Bブロック 11/10(日) 奈良県 池原ダム
Top