。
大会の写真は下記のリンクから
https://photos.app.goo.gl/VXH1ZFwqNpMK9p2X9
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 10~19℃ |
| 水温 | 11~12℃ |
| 水位 | -28m |
| 水質 | クリア~ステイン |
| 風 | 弱風~中風 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75654 | 江川 翔 | 7,502g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | JB生野銀山湖4 | 寺本 直樹 | 4,479g | 3匹 | 39Pts. |
| 3位 | 75219 | 土居 光男 | 4,378g | 2匹 | 38Pts. |
| 4位 | 75601 | 植 暁人 | 4,280g | 3匹 | 37Pts. |
| 5位 | 75235 | 和田 義和 | 4,130g | 3匹 | 36Pts. |
| 6位 | JBII東条湖14 | 齊藤 裕久 | 3,994g | 3匹 | 35Pts. |
| 7位 | 75154 | 児玉 一陽 | 3,983g | 2匹 | 34Pts. |
| 8位 | 76214 | 河合 洋輔 | 3,928g | 2匹 | 33Pts. |
| 9位 | 75090 | 浅野 学 | 3,841g | 3匹 | 32Pts. |
| 10位 | 75415 | 道家 颯人 | 3,696g | 3匹 | 31Pts. |
| 11位 | JB津風呂湖19 | 佐藤 誠也 | 3,365g | 1匹 | 30Pts. |
| 12位 | 75382 | 黒川 道和 | 3,103g | 3匹 | 29Pts. |
| 13位 | 75432 | 阪井 大輔 | 2,994g | 2匹 | 28Pts. |
| 14位 | 75200 | 青野 孝彦 | 2,978g | 3匹 | 27Pts. |
| 15位 | TOP5036 | 比嘉 大輔 | 2,841g | 2匹 | 26Pts. |
| 16位 | マスターズ53 | 木澤 洋一 | 2,831g | 2匹 | 25Pts. |
| 17位 | 75647 | 梨子本 晃士 | 2,780g | 3匹 | 24Pts. |
| 18位 | 75053 | 田中 正典 | 2,767g | 3匹 | 23Pts. |
| 19位 | 75137 | 不殿 京佑 | 2,742g | 2匹 | 22Pts. |
| 20位 | 75321 | 井上 正夫 | 2,701g | 2匹 | 21Pts. |
| 21位 | 75370 | 森村 勇気 | 2,504g | 3匹 | 20Pts. |
| 22位 | 75426 | 坂井 勇斗 | 2,421g | 1匹 | 19Pts. |
| 23位 | 75605 | 池田 美貴 | 2,248g | 3匹 | 18Pts. |
| 24位 | 75261 | 小西 圭一 | 2,145g | 2匹 | 17Pts. |
| 25位 | 75183 | 別所 茂 | 1,823g | 1匹 | 16Pts. |
| 26位 | 75260 | 平尾 和巳 | 1,527g | 2匹 | 15Pts. |
| 27位 | 75128 | 山田 健太郎 | 1,262g | 2匹 | 14Pts. |
| 28位 | 75243 | 奥西 祐介 | 1,239g | 1匹 | 13Pts. |
| 29位 | 75111 | 木地平 茂 | 1,189g | 1匹 | 12Pts. |
| 30位 | 75048 | 井谷 匡孝 | 1,060g | 2匹 | 11Pts. |
| 31位 | 75004 | 富永 浩資 | 1,000g | 2匹 | 5Pts. |
| 32位 | 75532 | 三上 大輔 | 962g | 1匹 | 5Pts. |
| 33位 | 75085 | 吉村 匡弘 | 849g | 2匹 | 5Pts. |
| 34位 | 75618 | 鶴林 大輔 | 716g | 1匹 | 5Pts. |
| 35位 | 75023 | 河南 順也 | 443g | 1匹 | 5Pts. |
| 36位 | 75132 | 岩永 賢太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 75151 | 中出 哲夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 75156 | 三好 光平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 75171 | 名和 悠大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 75202 | 橋本 政平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 75232 | 福井 秀弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 75237 | 澤 光史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 75248 | 竹田 達矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | 75257 | 新川 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 01/25(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第2戦 ジャンキーズ CUP | 03/29(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第3戦 EISVOGEL CUP | 07/12(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第4戦 イマカツ CUP | 08/02(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 09/13(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 年間ポイントランキング |