年間ポイントランキング

チャプター池原 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦 ポイント計 総重量
1位 70510 江川 翔 39pt 25pt 40pt 39pt 38pt 181Pts. 24,483g
2位 70524 松本 拓也 25pt 34pt 30pt 23pt 22pt 134Pts. 10,753g
3位 70147 井上 正夫 5pt 39pt 24pt 30pt 35pt 133Pts. 15,805g
4位 70409 井上 慎二郎 5pt 35pt 25pt 26pt 37pt 128Pts. 13,139g
5位 70378 阪井 大輔 26pt 5pt 27pt 36pt 29pt 123Pts. 10,727g
6位 70129 金井 啓起 33pt 5pt 29pt 22pt 33pt 122Pts. 10,161g
7位 70130 浅野 学 38pt 24pt 38pt 5pt 13pt 118Pts. 11,608g
8位 70046 中出 哲夫 31pt 19pt 5pt 37pt 23pt 115Pts. 9,276g
9位 マスターズ17 比嘉 大輔 40pt 31pt 31pt 5pt 5pt 112Pts. 12,494g
10位 70246 森村 勇気 5pt 5pt 36pt 27pt 39pt 112Pts. 12,182g
11位 70345 又川 智志 28pt 37pt 20pt 21pt 5pt 111Pts. 10,023g
12位 70472 植 暁人 5pt 40pt 39pt 12pt 14pt 110Pts. 14,086g
13位 70027 河南 順也 5pt 5pt 32pt 40pt 28pt 110Pts. 13,225g
14位 70031 奥西 祐介 5pt 21pt 37pt 5pt 40pt 108Pts. 12,304g
15位 70069 木地平 茂 32pt 14pt 5pt 35pt 21pt 107Pts. 8,539g
16位 70216 安藤 匠真 - 36pt 34pt 25pt 11pt 106Pts. 10,562g
17位 70030 名倉 知弘 22pt 23pt 5pt 18pt 20pt 88Pts. 6,580g
18位 70350 小西 圭一 5pt 38pt 5pt 33pt 5pt 86Pts. 10,740g
19位 マスターズ90 木澤 洋一 5pt 32pt 28pt 16pt 5pt 86Pts. 8,310g
20位 70157 福井 秀弥 5pt 30pt 15pt 5pt 31pt 86Pts. 8,018g
21位 70036 田中 正典 5pt 5pt 5pt 38pt 30pt 83Pts. 8,679g
22位 70228 和田 義和 5pt 15pt 22pt 19pt 18pt 79Pts. 6,748g
23位 70160 奥野 暢久 23pt 5pt - 34pt 15pt 77Pts. 5,862g
24位 70035 吉村 匡弘 5pt 28pt 33pt 5pt 5pt 76Pts. 7,304g
25位 70012 井谷 匡孝 - 20pt - 32pt 24pt 76Pts. 6,341g
26位 71219 西 晃司 - 29pt 35pt 5pt 5pt 74Pts. 6,725g
27位 70299 梨子本 晃士 - 22pt 5pt 14pt 32pt 73Pts. 5,285g
28位 70282 平尾 和巳 30pt 5pt 5pt 5pt 27pt 72Pts. 4,699g
29位 70164 児玉 一陽 27pt 5pt 26pt 5pt 5pt 68Pts. 5,089g
30位 70212 別所 茂 5pt 5pt 23pt 29pt 5pt 67Pts. 5,450g
31位 マスターズ74 高橋 佑樹 36pt - - 28pt - 64Pts. 4,631g
32位 70381 兼村 純二 5pt 33pt 18pt 5pt - 61Pts. 6,091g
33位 70215 橋本 政平 5pt 5pt 19pt 5pt 25pt 59Pts. 4,821g
34位 70226 池田 美貴 5pt 16pt 17pt 5pt 12pt 55Pts. 4,404g
35位 70243 稲垣 信明 - - 12pt 15pt 26pt 53Pts. 5,419g
36位 70138 坂井 勇斗 5pt 18pt 5pt 24pt - 52Pts. 3,702g
37位 70202 齊藤 裕久 24pt 11pt 0pt 17pt - 52Pts. 2,616g
38位 70180 青野 孝彦 - - 14pt 31pt 5pt 50Pts. 5,710g
39位 70044 山田 健太郎 5pt 5pt 21pt 13pt 5pt 49Pts. 5,002g
40位 70231 澤 光史 5pt 13pt 5pt 5pt 19pt 47Pts. 3,228g
41位 70039 富永 達矢 5pt 5pt 13pt 5pt 16pt 44Pts. 4,065g
42位 JB入鹿池9 北山 睦 35pt - - 5pt - 40Pts. 2,465g
43位 70352 三上 大輔 - 27pt 11pt - - 38Pts. 4,167g
44位 JB津風呂湖23 平井 直弘 37pt - - - - 37Pts. 3,031g
45位 マスターズ59 冨岡 秀紀 - - - 20pt 17pt 37Pts. 2,866g
46位 JB津風呂湖9 高橋 瑞生 - - - - 36pt 36Pts. 4,465g
47位 70237 土居 光男 5pt 26pt 5pt - - 36Pts. 3,645g
48位 JB津風呂湖19 芝田 昂平 - - - - 34pt 34Pts. 3,485g
49位 TOP504 志逹 海輝 34pt - - - - 34Pts. 2,178g
50位 JB津風呂湖5 佐藤 勝行 29pt - - - - 29Pts. 1,115g
51位 70973 黒川 道和 - 12pt 5pt 5pt 5pt 27Pts. 1,775g
52位 70126 不殿 京佑 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 1,534g
53位 70205 浜口 雄平 5pt 17pt - - - 22Pts. 1,026g
54位 JB津風呂湖26 長尾 祐輔 - - 16pt - - 16Pts. 2,220g
55位 マスターズ72 廣瀬 健治 - - - 11pt 5pt 16Pts. 1,458g
56位 70437 竹田 達矢 - 5pt - 5pt 5pt 15Pts. 597g
57位 70338 木村 祐太 5pt 5pt - 5pt - 15Pts. 0g
58位 70445 中井 一智 - - 5pt - 5pt 10Pts. 1,551g
59位 JB生野銀山湖18 長嶺 晋二 5pt - 5pt - - 10Pts. 792g
60位 70121 新川 大輔 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
61位 70154 堤 治朗 5pt - - 5pt - 10Pts. 0g
62位 70211 舛田 拓哉 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
63位 70864 宝子丸 憲康 - - 5pt - - 5Pts. 1,381g
64位 71077 西田 大広 - - - 5pt - 5Pts. 736g
65位 71140 西川 輝 - 5pt - - - 5Pts. 415g
66位 JBII東条湖22 中西 正人 - - - 5pt - 5Pts. 305g
67位 JB津風呂湖42 森口 高幸 5pt - - - - 5Pts. 0g
68位 70119 宮本 和彦 5pt - - - - 5Pts. 0g
69位 70140 和田 勇一 5pt - - - - 5Pts. 0g
70位 70389 古田 啓人 5pt - - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター池原

第1戦 エバーグリーン CUP 01/28(日) 池原ダム【奈良県】
第2戦 ジャンキーズ CUP 03/31(日) 池原ダム【奈良県】
第3戦 EISVOGEL CUP 07/21(日) 池原ダム【奈良県】
第4戦 イマカツ CUP 08/18(日) 池原ダム【奈良県】
第5戦 ガンクラフト CUP 09/08(日) 池原ダム【奈良県】
Top