| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 76420 | 井上 慎二郎 | 6,744g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | JBII東条湖6 | 高橋 佑樹 | 4,979g | 3匹 | 39Pts. |
| 3位 | 75150 | 名倉 知弘 | 4,669g | 3匹 | 38Pts. |
| 4位 | JBII東条湖14 | 齊藤 裕久 | 4,179g | 3匹 | 37Pts. |
| 5位 | TOP5034 | 高橋 瑞生 | 4,038g | 3匹 | 36Pts. |
| 6位 | 75654 | 江川 翔 | 3,679g | 3匹 | 35Pts. |
| 7位 | JB津風呂湖19 | 佐藤 誠也 | 3,630g | 3匹 | 34Pts. |
| 8位 | 75219 | 土居 光男 | 3,406g | 3匹 | 33Pts. |
| 9位 | JB津風呂湖1 | 中得 敦之 | 3,404g | 3匹 | 32Pts. |
| 10位 | 75111 | 木地平 茂 | 3,275g | 3匹 | 31Pts. |
| 11位 | 75243 | 奥西 祐介 | 3,250g | 3匹 | 30Pts. |
| 12位 | 75053 | 田中 正典 | 3,235g | 3匹 | 29Pts. |
| 13位 | 75370 | 森村 勇気 | 3,217g | 3匹 | 28Pts. |
| 14位 | JBII東条湖7 | 山本 一晴 | 3,200g | 2匹 | 27Pts. |
| 15位 | 75154 | 児玉 一陽 | 3,174g | 3匹 | 26Pts. |
| 16位 | 75415 | 道家 颯人 | 3,083g | 3匹 | 25Pts. |
| 17位 | JBII東条湖9 | 松村 真樹 | 2,817g | 3匹 | 24Pts. |
| 18位 | 75090 | 浅野 学 | 2,704g | 3匹 | 23Pts. |
| 19位 | 75605 | 池田 美貴 | 2,551g | 3匹 | 22Pts. |
| 20位 | 75261 | 小西 圭一 | 2,547g | 3匹 | 21Pts. |
| 21位 | 75300 | 穴見 尚己 | 2,519g | 3匹 | 20Pts. |
| 22位 | 75235 | 和田 義和 | 2,509g | 3匹 | 19Pts. |
| 23位 | 75137 | 不殿 京佑 | 2,358g | 3匹 | 18Pts. |
| 24位 | 75128 | 山田 健太郎 | 2,234g | 3匹 | 17Pts. |
| 25位 | 75132 | 岩永 賢太 | 2,151g | 3匹 | 16Pts. |
| 26位 | 75183 | 別所 茂 | 2,135g | 3匹 | 15Pts. |
| 27位 | 75260 | 平尾 和巳 | 1,950g | 3匹 | 14Pts. |
| 28位 | 75601 | 植 暁人 | 1,916g | 3匹 | 13Pts. |
| 29位 | 75618 | 鶴林 大輔 | 1,907g | 2匹 | 12Pts. |
| 30位 | 76066 | 広瀬 篤史 | 1,880g | 3匹 | 11Pts. |
| 31位 | 75085 | 吉村 匡弘 | 1,688g | 3匹 | 5Pts. |
| 32位 | 75382 | 黒川 道和 | 1,672g | 3匹 | 5Pts. |
| 33位 | 75069 | 富永 達矢 | 1,645g | 2匹 | 5Pts. |
| 34位 | 75647 | 梨子本 晃士 | 1,599g | 3匹 | 5Pts. |
| 35位 | 75202 | 橋本 政平 | 1,334g | 2匹 | 5Pts. |
| 36位 | 75426 | 坂井 勇斗 | 1,296g | 2匹 | 5Pts. |
| 37位 | JBII東条湖3 | 中村 修吾 | 1,293g | 2匹 | 5Pts. |
| 38位 | 75432 | 阪井 大輔 | 1,247g | 3匹 | 5Pts. |
| 39位 | 75321 | 井上 正夫 | 1,234g | 1匹 | 5Pts. |
| 40位 | 75532 | 三上 大輔 | 1,131g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | JB生野銀山湖4 | 寺本 直樹 | 1,070g | 1匹 | 5Pts. |
| 42位 | 75023 | 河南 順也 | 828g | 1匹 | 5Pts. |
| 43位 | 75200 | 青野 孝彦 | 801g | 2匹 | 5Pts. |
| 44位 | JBII東条湖20 | 佐々木 晶梧 | 639g | 2匹 | 5Pts. |
| 45位 | 75101 | 堤 治朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 75248 | 竹田 達矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 76520 | 広瀬 カンナ | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 01/25(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第2戦 ジャンキーズ CUP | 03/29(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第3戦 EISVOGEL CUP | 07/12(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第4戦 イマカツ CUP | 08/02(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 09/13(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 年間ポイントランキング |