。
ガンクラフトカップの写真は以下のリンクでっ確認できます
https://photos.app.goo.gl/qeRbBv1tgpWmTRxX8
| 天気 | 雨のち晴れ |
|---|---|
| 気温 | 23~29℃ |
| 水温 | ~26℃ |
| 水位 | -10m |
| 水質 | クリア~ステイン |
| 風 | ~弱風 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75415 | 道家 颯人 | 4,525g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | 75248 | 竹田 達矢 | 4,377g | 3匹 | 39Pts. |
| 3位 | 75370 | 森村 勇気 | 4,004g | 3匹 | 38Pts. |
| 4位 | 75183 | 別所 茂 | 3,802g | 3匹 | 37Pts. |
| 5位 | 75150 | 名倉 知弘 | 3,152g | 3匹 | 36Pts. |
| 6位 | 75654 | 江川 翔 | 3,151g | 3匹 | 35Pts. |
| 7位 | 76420 | 井上 慎二郎 | 3,124g | 3匹 | 34Pts. |
| 8位 | 75235 | 和田 義和 | 2,507g | 3匹 | 33Pts. |
| 9位 | 75321 | 井上 正夫 | 2,493g | 2匹 | 32Pts. |
| 10位 | 75219 | 土居 光男 | 2,461g | 3匹 | 31Pts. |
| 11位 | 75243 | 奥西 祐介 | 2,312g | 3匹 | 30Pts. |
| 12位 | 75647 | 梨子本 晃士 | 2,103g | 3匹 | 29Pts. |
| 13位 | 75382 | 黒川 道和 | 2,038g | 3匹 | 28Pts. |
| 14位 | 75200 | 青野 孝彦 | 1,908g | 3匹 | 27Pts. |
| 15位 | 76530 | 加山 智規 | 1,861g | 3匹 | 26Pts. |
| 16位 | 75202 | 橋本 政平 | 1,838g | 2匹 | 25Pts. |
| 17位 | 75132 | 岩永 賢太 | 1,798g | 3匹 | 24Pts. |
| 18位 | 75532 | 三上 大輔 | 1,768g | 3匹 | 23Pts. |
| 19位 | JBII東条湖14 | 齊藤 裕久 | 1,768g | 3匹 | 22Pts. |
| 20位 | 75232 | 福井 秀弥 | 1,588g | 3匹 | 21Pts. |
| 21位 | 76485 | 古田 啓人 | 1,467g | 3匹 | 20Pts. |
| 22位 | 75260 | 平尾 和巳 | 1,359g | 3匹 | 19Pts. |
| 23位 | 75048 | 井谷 匡孝 | 1,303g | 3匹 | 18Pts. |
| 24位 | 75601 | 植 暁人 | 1,283g | 3匹 | 17Pts. |
| 25位 | 75053 | 田中 正典 | 1,079g | 3匹 | 16Pts. |
| 26位 | 75069 | 富永 達矢 | 1,073g | 2匹 | 15Pts. |
| 27位 | 75257 | 新川 大輔 | 943g | 2匹 | 14Pts. |
| 28位 | 75137 | 不殿 京佑 | 910g | 2匹 | 13Pts. |
| 29位 | 75432 | 阪井 大輔 | 862g | 2匹 | 12Pts. |
| 30位 | 75090 | 浅野 学 | 782g | 2匹 | 11Pts. |
| 31位 | 75261 | 小西 圭一 | 467g | 1匹 | 5Pts. |
| 32位 | 75605 | 池田 美貴 | 362g | 2匹 | 5Pts. |
| 33位 | 75128 | 山田 健太郎 | 280g | 1匹 | 5Pts. |
| 34位 | マスターズ58 | 田中 裕也 | 249g | 1匹 | 5Pts. |
| 35位 | 75085 | 吉村 匡弘 | 180g | 1匹 | 5Pts. |
| 36位 | 75023 | 河南 順也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 75111 | 木地平 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 75154 | 児玉 一陽 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 75171 | 名和 悠大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 75300 | 穴見 尚己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 75618 | 鶴林 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 76214 | 河合 洋輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | JB津風呂湖19 | 佐藤 誠也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 01/25(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第2戦 ジャンキーズ CUP | 03/29(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第3戦 EISVOGEL CUP | 07/12(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第4戦 イマカツ CUP | 08/02(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 09/13(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 年間ポイントランキング |