| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75643 | 平田 規晃 | 8,910g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | 75854 | 鈴木 靖彦 | 7,940g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | 75547 | 日置 隆宏 | 7,670g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | 75773 | 久保田 将吾 | 5,990g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | 75236 | 笠井 和紀 | 5,900g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | 75697 | 鷲見 隆行 | 5,740g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | 76050 | 下平 篤志 | 5,270g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | 75690 | 山下 裕史 | 4,660g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | 75896 | 久木 淳弘 | 4,550g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | 75661 | 中西 紀章 | 4,250g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | 75637 | 藤木 悠司 | 4,010g | 2匹 | 40Pts. |
| 12位 | 75919 | 西城 雅昭 | 3,760g | 1匹 | 39Pts. |
| 13位 | 75959 | 小野 大輝 | 3,540g | 1匹 | 38Pts. |
| 14位 | 75083 | 林 鋭治 | 3,000g | 1匹 | 37Pts. |
| 15位 | 76170 | 神力 太一 | 2,730g | 1匹 | 36Pts. |
| 16位 | 75393 | 粟津 裕貴 | 2,580g | 1匹 | 35Pts. |
| 17位 | 75028 | 佐藤 秀夫 | 2,530g | 2匹 | 34Pts. |
| 18位 | 75531 | 上田 恭弘 | 2,420g | 1匹 | 33Pts. |
| 19位 | 75280 | 西谷 明 | 1,980g | 1匹 | 32Pts. |
| 20位 | 75424 | 大原 直木 | 1,960g | 1匹 | 31Pts. |
| 21位 | 75771 | 太田 雅也 | 1,940g | 1匹 | 30Pts. |
| 22位 | 75375 | 森安 信男 | 1,770g | 1匹 | 29Pts. |
| 23位 | 75070 | 宮脇 良浩 | 1,530g | 1匹 | 28Pts. |
| 24位 | 75456 | 岡田 好弘 | 1,380g | 1匹 | 27Pts. |
| 25位 | 75448 | 奥 嘉弘 | 1,130g | 1匹 | 26Pts. |
| 26位 | 75914 | 高橋 将之 | 820g | 1匹 | 25Pts. |
| 27位 | 75650 | 南 正之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 75004 | 富永 浩資 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 75025 | 野澤 佳史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 75035 | 岩田 健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 75109 | 浜田 昌光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 75377 | 北岡 豊司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 75537 | 庄司 潤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 75910 | 松野尾 哲史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 75961 | 藤野 孝昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 75989 | 長谷川 巨樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 76169 | 中山 和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 76174 | 守屋 高一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝】NBC75643 平田 規晃 3本 8,910g
(エリア)
下物浚渫 小ホールの北側
(使用タックル)
ロッド;ベイト68M
リール;ベイトリール左巻
ライン;フロロ16ポンド
ルアー;スクランブルシャッド
リグ;ヘビダン
シンカー;ヘビダンシンカー14g
(釣り方)
ウィードの中に隠れている魚を見つけてアプローチ
(エリア)
ディープホールの周辺と小ホールの北側
(使用タックル)
ロッド;スピニング63UL
リール;スピニング2500番
ライン;PE0、6号+リーダーフロロ1、5号
ルアー;ヴィローラ2,8in
リグ;ジグヘッドリグ
シンカー;1、3gジグヘッド
(釣り方)
シューティングで魚の上をミドストする。
【2位】NBC75854 鈴木 靖彦 3本 7,940g
【3位】NBC75547 日置 隆宏 3本 7,670g
(エリア)
堅田
(使用タックル)
ロッド;フェンウィックリンクスLINKS68CM-STJ
リール;ダイワ アルファス
ライン;フロロ14lb
ルアー;HPシャッド
リグ;ヘビダン
シンカー;10g
(釣り方)
ソリッドティップを利用したシェイク
(エリア)
堅田
(使用タックル)
ロッド;フェンウィックエイシスACES68CMHJ
リール;ダイワ タトゥーラ80
ライン;フロロ16lb
ルアー;リバウンドスティック5in
リグ;Fリグ
シンカー;7g
(釣り方)
シェイク
(エリア)
堅田
(使用タックル)
ロッド;フェンウィックエイシスACES68CMHJ
リール;ダイワ タトゥーラSVTW
ライン;フロロ16lb
ルアー;リバウンドスティック6in
リグ;Fリグ
シンカー;7g
(釣り方)
シェイク
【4位】NBC75773 久保田 将吾 3本 5,990g
【5位】NBC75236 笠井 和紀 3本 5,900g
(エリア)
堅田漁港前〜自衛隊までの西岸1.5m〜4.0m
(使用タックル)
ロッド;エバーグリーン オライオン OCSC-69MH
リール;ダイワ ジリオン 1000XHL
ライン;エバーグリーン バスザイルマジックハードR 16ポンド
ルアー;エバーグリーン キッカーバグファットベイビー ベイビーギル
リグ;ヘビダン
シンカー;リューギ DSヘビーデルタTG 17.5g
(釣り方)
魚の反応を見ながらキャストする
(エリア)
山ノ下湾入口付近の2.5m
(使用タックル)
ロッド;エバーグリーン フェイズ PCSC-72H
リール;ダイワ ジリオン 1000XHL
ライン;エバーグリーン バスザイルマジックハードR 16ポンド
ルアー;エバーグリーン スタビル+ゾワゾワ4.5 ベイビーギル
リグ;ラバージグ
シンカー;リューギ DSヘビーデルタTG 14g
(釣り方)
リアクション狙いで跳ね上げる
| 第2戦 YOROI CUP | 04/12(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
| 第3戦 VAGABOND CUP | 05/31(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
| 第4戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 06/28(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
| 第5戦 東レ・ソラローム CUP | 07/26(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
| 第1戦 イマカツ CUP (3/8延期分) | 08/30(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
| STARTUPTOURNAMENT | 09/06(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
| 年間ポイントランキング |