年間ポイントランキング

チャプター琵琶湖 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第2戦第3戦第4戦第5戦第1戦 ポイント計 総重量
1位 75547 日置 隆宏 50pt 48pt 50pt 45pt 50pt 243Pts. 34,100g
2位 75236 笠井 和紀 49pt 46pt 47pt 36pt 45pt 223Pts. 20,460g
3位 75643 平田 規晃 48pt 50pt 48pt 5pt 46pt 197Pts. 22,550g
4位 75854 鈴木 靖彦 44pt 49pt 5pt 47pt 44pt 189Pts. 18,160g
5位 75661 中西 紀章 5pt 41pt 5pt 50pt 43pt 144Pts. 10,990g
6位 75697 鷲見 隆行 43pt 45pt 5pt 39pt 5pt 137Pts. 11,320g
7位 75083 林 鋭治 47pt 37pt 5pt 38pt 5pt 132Pts. 10,950g
8位 75424 大原 直木 5pt 31pt 45pt 5pt 40pt 126Pts. 6,320g
9位 75896 久木 淳弘 5pt 42pt 5pt 35pt 39pt 126Pts. 6,250g
10位 75771 太田 雅也 45pt 30pt 5pt 40pt 5pt 125Pts. 8,160g
11位 75531 上田 恭弘 40pt 33pt - 5pt 47pt 125Pts. 7,670g
12位 75375 森安 信男 - 29pt - 48pt 41pt 118Pts. 6,880g
13位 76050 下平 篤志 5pt 44pt 5pt 43pt 5pt 102Pts. 7,710g
14位 76149 福光 正樹 - - 46pt 49pt 5pt 100Pts. 8,100g
15位 75393 粟津 裕貴 5pt 35pt 49pt 5pt 5pt 99Pts. 8,320g
16位 75025 野澤 佳史 41pt 5pt 43pt 5pt 5pt 99Pts. 5,330g
17位 75100 小筆 伸次 5pt - 44pt - 49pt 98Pts. 5,630g
18位 75690 山下 裕史 5pt 43pt - 44pt 5pt 97Pts. 7,170g
19位 75959 小野 大輝 5pt 38pt 41pt 5pt 5pt 94Pts. 5,120g
20位 75377 北岡 豊司 39pt 5pt 40pt 5pt 5pt 94Pts. 4,220g
21位 76170 神力 太一 5pt 36pt 5pt 41pt 5pt 92Pts. 4,760g
22位 75070 宮脇 良浩 5pt 28pt 5pt 5pt 48pt 91Pts. 4,100g
23位 75280 西谷 明 5pt 32pt 42pt 5pt 5pt 89Pts. 3,800g
24位 75028 佐藤 秀夫 5pt 34pt 39pt 5pt 5pt 88Pts. 3,490g
25位 75914 高橋 将之 5pt 25pt 5pt 46pt 5pt 86Pts. 3,900g
26位 75456 岡田 好弘 5pt 27pt 5pt 5pt 42pt 84Pts. 3,190g
27位 75448 奥 嘉弘 38pt 26pt 5pt 5pt 5pt 79Pts. 2,990g
28位 75650 南 正之 42pt 5pt 5pt 5pt 5pt 62Pts. 3,700g
29位 75960 西川 貴昭 46pt - 5pt 5pt 5pt 61Pts. 5,350g
30位 75919 西城 雅昭 5pt 39pt 5pt 5pt 5pt 59Pts. 3,760g
31位 75637 藤木 悠司 5pt 40pt 5pt 5pt - 55Pts. 4,010g
32位 75961 藤野 孝昭 5pt 5pt - 42pt - 52Pts. 2,170g
33位 75537 庄司 潤 37pt 5pt 5pt 5pt - 52Pts. 1,750g
34位 75773 久保田 将吾 - 47pt - - - 47Pts. 5,990g
35位 75043 中竹 光輝 5pt - - 37pt 5pt 47Pts. 1,460g
36位 75967 成田 宣昭 36pt - - - - 36Pts. 1,250g
37位 75004 富永 浩資 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 0g
38位 75035 岩田 健司 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 0g
39位 75109 浜田 昌光 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 0g
40位 76169 中山 和也 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 0g
41位 75910 松野尾 哲史 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
42位 75989 長谷川 巨樹 5pt 5pt - - 5pt 15Pts. 0g
43位 76174 守屋 高一 5pt 5pt - - 5pt 15Pts. 0g
44位 76505 山本 隆広 - - 5pt 5pt 5pt 15Pts. 0g
45位 マスターズ44 長友 政貴 - - 5pt - - 5Pts. 0g
46位 75944 宝子丸 憲康 - - - 5pt - 5Pts. 0g

今年のチャプター琵琶湖

第2戦 YOROI CUP 04/12(日) 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ
第3戦 VAGABOND CUP 05/31(日) 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ
第4戦 ゲーリーインターナショナル CUP 07/12(日) 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ
第5戦 東レ・ソラローム CUP 07/26(日) 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ
第1戦 イマカツ CUP (3/8延期分) 08/30(日) 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ
Top