年間ポイントランキング

チャプター南千葉 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦 ポイント計 総重量
1位 72450 馬場 孝介 27pt 29pt 18pt 22pt - 96Pts. 7,725g
2位 72535 本多 伸英 25pt 30pt 23pt 6pt - 84Pts. 7,040g
3位 72854 木本 優 5pt 17pt 30pt 23pt - 75Pts. 6,135g
4位 72333 石井 一樹 20pt 5pt 20pt 19pt - 64Pts. 4,365g
5位 72704 松永 崇弘 5pt 27pt 25pt 6pt - 63Pts. 5,240g
6位 72667 近澤 伸人 29pt 6pt 6pt 20pt - 61Pts. 5,370g
7位 72475 井原 啓太 5pt 13pt 24pt 17pt - 59Pts. 5,055g
8位 72600 岩本 桂太 5pt 19pt 6pt 28pt - 58Pts. 5,270g
9位 72734 齋藤 太一 5pt 24pt 22pt 5pt - 56Pts. 3,930g
10位 72419 小倉 康弘 22pt 22pt 6pt 6pt - 56Pts. 3,180g
11位 マスターズ71 野島 陸 30pt 6pt 19pt - - 55Pts. 5,560g
12位 72488 大江 賢治 5pt 5pt 14pt 25pt - 49Pts. 4,175g
13位 72159 山口 貴司 19pt 18pt 6pt 5pt - 48Pts. 2,635g
14位 TOP5036 芳賀 龍平 26pt - 21pt - - 47Pts. 3,370g
15位 72216 伊藤 久善 5pt 20pt 6pt 16pt - 47Pts. 3,285g
16位 72341 中下 直登 5pt 5pt 6pt 30pt - 46Pts. 4,515g
17位 72629 石川 達哉 5pt 11pt 17pt 12pt - 45Pts. 4,190g
18位 72424 印出 直人 5pt 5pt 6pt 29pt - 45Pts. 4,065g
19位 72744 五十部 真之 28pt 5pt 6pt 6pt - 45Pts. 3,635g
20位 72768 栃内 夕輝斗 5pt 6pt 6pt 27pt - 44Pts. 3,745g
21位 72278 柳田 勝哉 5pt 5pt 27pt 6pt - 43Pts. 2,880g
22位 72366 岩﨑 雄也 5pt 26pt 6pt 6pt - 43Pts. 2,875g
23位 72480 原 秀之 5pt 5pt 26pt 6pt - 42Pts. 3,025g
24位 72316 佐藤 仁 5pt 25pt 5pt 6pt - 41Pts. 1,900g
25位 72695 長谷川 利行 24pt 5pt 11pt - - 40Pts. 2,850g
26位 72192 出石 恵三 23pt 5pt 6pt 6pt - 40Pts. 1,855g
27位 73104 三浦 勇一郎 - 5pt 16pt 18pt - 39Pts. 3,780g
28位 72086 福永 忠晃 5pt 5pt 29pt - - 39Pts. 2,870g
29位 72625 小川 浩昌 5pt 23pt 5pt 6pt - 39Pts. 1,830g
30位 72230 根津 正憲 - 5pt 6pt 26pt - 37Pts. 2,990g
31位 マスターズ3 峯村 祐貴 - 28pt 6pt - - 34Pts. 3,435g
32位 72815 岩崎 秀治 - 5pt 5pt 24pt - 34Pts. 2,020g
33位 72236 薄井 亮 5pt 5pt 6pt 15pt - 31Pts. 2,100g
34位 72451 小林 延幸 5pt 5pt 6pt 14pt - 30Pts. 1,610g
35位 72481 井出 拓人 5pt 5pt 13pt 6pt - 29Pts. 2,655g
36位 72342 矢部 光 5pt 5pt 6pt 13pt - 29Pts. 2,625g
37位 72259 藤原 直希 - - 28pt - - 28Pts. 2,740g
38位 72229 酒巻 幹美 5pt 12pt 5pt 6pt - 28Pts. 1,330g
39位 JB霞ヶ浦50 川村 祐二 - - 6pt 21pt - 27Pts. 3,110g
40位 72689 竹内 良和 5pt 16pt 6pt - - 27Pts. 2,830g
41位 72415 清正 仁 21pt - 6pt - - 27Pts. 2,415g
42位 72461 安井 亨 5pt 14pt 6pt - - 25Pts. 2,755g
43位 72739 髙橋 祐也 5pt 15pt - 5pt - 25Pts. 1,020g
44位 72844 藤澤 俊明 5pt 5pt 6pt 6pt - 22Pts. 2,250g
45位 72189 中村 雄一 5pt 5pt 6pt 6pt - 22Pts. 1,385g
46位 72344 椎橋 大 5pt 5pt 6pt 5pt - 21Pts. 1,850g
47位 72057 佐久間 真孝 5pt 5pt 6pt 5pt - 21Pts. 1,630g
48位 72472 籾山 秀成 5pt 5pt 6pt 5pt - 21Pts. 1,175g
49位 マスターズ16 中原 康太 - 21pt - - - 21Pts. 1,140g
50位 72796 松本 和晃 5pt 5pt 6pt 5pt - 21Pts. 985g
51位 72928 寺尾 毅 5pt 5pt 6pt 5pt - 21Pts. 905g
52位 72255 松本 直道 5pt 6pt 5pt 5pt - 21Pts. 870g
53位 72607 松田 豊久 5pt 5pt 6pt 5pt - 21Pts. 415g
54位 72235 井上 晃 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
55位 72651 門家 照泰 5pt - 12pt - - 17Pts. 1,870g
56位 72200 中村 祐貴 5pt 6pt 6pt - - 17Pts. 1,855g
57位 72298 並木 優磨 5pt 5pt 6pt - - 16Pts. 1,110g
58位 72352 河田 忍 5pt 5pt 6pt - - 16Pts. 370g
59位 72030 笠 広佑 - - 15pt - - 15Pts. 2,155g
60位 72116 吉野 一樹 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 0g
61位 72240 大平 真也 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 0g
62位 72384 大橋 稔 5pt 5pt - 5pt - 15Pts. 0g
63位 72436 沼田 裕也 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 0g
64位 72558 上田 博一 5pt 5pt - 5pt - 15Pts. 0g
65位 72641 長岡 翔大 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 0g
66位 72867 関口 裕輝 - 6pt 6pt - - 12Pts. 1,155g
67位 73264 吉田 澪音 - - - 11pt - 11Pts. 900g
68位 72826 山本 俊和 - - 6pt 5pt - 11Pts. 500g
69位 72533 富山 大豊 5pt 6pt - - - 11Pts. 420g
70位 72418 本橋 篤 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
71位 72679 増田 翔 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
72位 72681 森 隆之 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
73位 72843 中村 祥眞 5pt - 5pt - - 10Pts. 0g
74位 73064 木村 信昭 - - 6pt - - 6Pts. 1,820g
75位 72564 波瀬崎 健太 - - 6pt - - 6Pts. 1,420g
76位 72496 宮東 一郎 - - 6pt - - 6Pts. 695g
77位 マスターズ19 鈴木 晋平 - 5pt - - - 5Pts. 0g
78位 72308 門松 裕介 5pt - - - - 5Pts. 0g
79位 72530 谷崎 日鳳 5pt - - - - 5Pts. 0g
80位 72643 清水 拓馬 5pt - - - - 5Pts. 0g
81位 72842 山添 優介 5pt - - - - 5Pts. 0g
82位 72861 折金 一樹 5pt - - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター南千葉

第1戦 O.S.P CUP 03/02(日) 千葉県 高滝湖 ふれあい公園
第2戦 スミスCUP 04/06(日) 千葉県 高滝湖 ふれあい公園
第3戦 ブラックマリアCUP 05/11(日) 千葉県 高滝湖 ふれあい公園
第4戦 イマカツCUP 06/22(日) 千葉県 高滝湖 ふれあい公園
第5戦 高滝湖観光企業組合CUP 09/07(日) 千葉県 高滝湖 ふれあい公園
Top