64名の参加者で迎えた南千葉チャプター開幕戦、イマカツCUP。
渇水状態からのまとまった雨のお陰で急激な水温低下と濁りが入ってしまった開幕戦、当日の風も相まって厳しい状況でした。
優勝の山谷選手は養老川での釣りを展開しリミットメイクと4キロ台を叩き出し、見事優勝となりました。
今大会の冠スポンサーのイマカツ様には大会開催にあたりワカサギレイクの高滝ダムにはぴったりの新製品、レインボーチューブを始めて多数の商品のご協力を頂きました。
また大会会場の高滝湖観光企業組合様、賞品購入先の千葉市蘇我にあるプロショップ藤岡様には大会運営に対し多大なご協力を頂きました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
大会写真:https://photos.app.goo.gl/wFkcoZAcuAMBekVr7
参加:64名
ウエイン:7名
ウエイン率:11%
平均サイズ:1230g
ウエイン総匹数:11匹
総重量:13.535kg
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 5.9~11.7℃ |
| 水温 | 9~11℃ |
| 水位 | 平水 |
| 水質 | 濁りあり |
| 風 | 北西~北北西、5.8~8.5m/s |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75394 | 山谷 幸大 | 4,220g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | 75800 | 松永 崇弘 | 2,480g | 2匹 | 29Pts. |
| 3位 | 76099 | 五十部 真之 | 2,220g | 1匹 | 28Pts. |
| 4位 | 75979 | 原島 翼 | 2,215g | 2匹 | 27Pts. |
| 5位 | マスターズ35 | 中原 康太 | 970g | 1匹 | 26Pts. |
| 6位 | 75221 | 並木 優磨 | 765g | 1匹 | 25Pts. |
| 7位 | 75935 | 髙橋 祐也 | 665g | 1匹 | 24Pts. |
| 8位 | 76136 | 三浦 勇一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 76131 | 植草 幸太朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 76063 | 酒巻 幹美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 76038 | 寺尾 毅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 76036 | 栃内 夕輝斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 76032 | 木本 優 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 75942 | 石川 達哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 75933 | 小倉 康弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 75931 | 松本 和晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 75930 | 門家 照泰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 75882 | 原 秀之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 75879 | 藤澤 俊明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 75877 | 岡本 紘明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 75852 | 籾山 秀成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 75835 | 近澤 伸人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 75816 | 吉田 澪音 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 75814 | 岩崎 秀治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 75798 | 長谷川 利行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 75772 | 鬼形 隆之介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 75746 | 印出 直人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 75743 | 上田 博一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 75713 | 大江 賢治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 75705 | 福永 忠晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 75677 | 井原 啓太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 75617 | 石井 一樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 75612 | 岩本 桂太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 75606 | 井出 拓人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 75596 | 竹内 良和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 75483 | 矢部 光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 75476 | 中下 直登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 75475 | 清正 仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 75465 | 馬場 孝介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 75458 | 岩﨑 雄也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 75447 | 本多 伸英 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 75435 | 齋藤 太一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 75428 | 松本 直道 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | 75419 | 高嶋 航平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 75387 | 沼田 裕也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 75385 | 根津 正憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 75369 | 森 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 75363 | 藤原 直希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 75351 | 安井 亨 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 75276 | 小林 延幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 75216 | 中村 雄一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | 75187 | 佐藤 仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | 75164 | 中村 祐貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | 75142 | 池谷 直人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | 75116 | 井上 晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | 75103 | 柳田 勝哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 57位 | 75058 | 吉野 一樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 58位 | JB桧原湖56 | 牛尾 大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 59位 | JB霞ヶ浦31 | 佐久間 義也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 60位 | JB入鹿池26 | 大平 真也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 61位 | JB霞ヶ浦19 | 川村 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 62位 | マスターズ17 | 峯村 祐貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 63位 | マスターズ15 | 野島 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 64位 | 10001 | 南千葉1 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝 山谷幸大 選手】
養老川の竹藪のベンドでシャッドとミドストにて。
スクワレル61SP、ヴィローラ1.3gミドスト
《主使用タックル》
ノリーズハードベイトスペシャル HB640LS-SGT
ダイワ リアルコントロール S510XUL-SV
《コメント》
南千葉チャプターから離れていたので優勝出来て嬉しかったです。
【2位 松永崇弘 選手】
古敷谷ワンドでシャッドにて。
《主使用タックル》
レジットデザイン WSS-ST65L、シマノ コンプレックスXR、PE0.4号+フロロ5lb
《コメント》
ラッキーフィッシュです。
有難うございました。
【3位 五十部真之 選手】
古敷谷のカバーでバークレースタンクバグ 10gテキサス。
《主使用タックル》
レジットデザイン ワイルドサイトバリアントWSC-ST70H/TZ、20メタニウム、バリバスAAA 14lb
《コメント》
NBC最高!
【4位 原島翼 選手】
竹藪のフラット、レイダウン
ヴィローラスリム0.6gホバスト、フィッシュローラー5インチ 0.6gホバストにて。
《主使用タックル》
フェンウィックリンクス タイトシェイキンSP、PE0.2号、ダイワ リアルコントロール65ML、PE0.8号。
《コメント》
経験が少ない高滝湖でのお立ち台、とても嬉しいです。
次回は優勝出来るように頑張ります。
【5位 中原康太 選手】
養老川 釣り公園付近でロイヤルブルーフィッシング ナカタジグ1/2oz、ドライブSSギル3インチ グリーンパンプキンペッパー。
《主使用タックル》
エバーグリーン ラピットガンナーRSR、ダイワ 24スティーズSVTW100XHL、シーガーR18フロロリミテッド
《コメント》
いつも切磋琢磨してくれるみんなのお陰です。
TKK様、運営の皆様、いつも素敵な大会を有難うございます。
【BIG Fish賞 五十部真之 選手】 2220g
| 第1戦 イマカツ CUP | 03/08(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
| 第2戦 O.S.P CUP | 04/05(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
| 第3戦 ブラックマリア CUP | 05/10(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
| 第4戦 スミス CUP | 06/21(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
| STARTUPTOURNAMENT | 07/26(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
| 第5戦 高滝湖観光企業組合 CUP | 09/06(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
| 年間ポイントランキング |