年間ポイントランキング

チャプター宮崎 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 71296 宮川 大和 30pt - - - 30Pts. 3,250g
2位 70784 加藤 栄作 29pt - - - 29Pts. 2,570g
3位 71010 山下 将史 28pt - - - 28Pts. 2,565g
4位 71226 牛谷 挙 27pt - - - 27Pts. 2,455g
5位 71153 東永 光俊 26pt - - - 26Pts. 2,450g
6位 71284 市來 裕太 25pt - - - 25Pts. 2,410g
7位 70402 楠田 雅博 24pt - - - 24Pts. 2,390g
8位 JB九州50 穴見 尚己 23pt - - - 23Pts. 2,340g
9位 71277 吉野 翔貴 22pt - - - 22Pts. 2,335g
10位 JB九州24 寺田 寛 21pt - - - 21Pts. 2,285g
11位 70703 森屋 俊男 20pt - - - 20Pts. 2,130g
12位 71252 中神 敏秋 19pt - - - 19Pts. 2,090g
13位 70947 川内 来夢 18pt - - - 18Pts. 2,065g
14位 JB九州40 佐藤 貴之 17pt - - - 17Pts. 2,005g
15位 71365 重山直斗 16pt - - - 16Pts. 1,975g
16位 71057 佐藤 彩花 15pt - - - 15Pts. 1,970g
17位 71213 広池 直樹 14pt - - - 14Pts. 1,805g
18位 JB九州25 吉川 隆二 13pt - - - 13Pts. 1,740g
19位 70768 田浦 幸太 12pt - - - 12Pts. 1,725g
20位 JB九州9 大久保 一紀 11pt - - - 11Pts. 1,335g
21位 JB九州22 中島 拓也 5pt - - - 5Pts. 1,300g
22位 70363 山森 秀樹 5pt - - - 5Pts. 1,225g
23位 71232 吉村 茂樹 5pt - - - 5Pts. 1,185g
24位 70142 嶋元 一郎 5pt - - - 5Pts. 1,145g
25位 70347 米良 信一 5pt - - - 5Pts. 1,090g
26位 JB九州55 緒方 大悟 5pt - - - 5Pts. 1,085g
27位 JB九州20 松本 直隆 5pt - - - 5Pts. 1,050g
28位 71212 広池 悠樹 5pt - - - 5Pts. 1,020g
29位 JB九州48 今﨑 一 5pt - - - 5Pts. 585g
30位 70999 髙橋 龍世 5pt - - - 5Pts. 555g
31位 71346 寺岡 正純 5pt - - - 5Pts. 495g
32位 70969 福重 秀一郎 5pt - - - 5Pts. 430g
33位 JB九州14 服部 勇一郎 5pt - - - 5Pts. 0g
34位 JB九州23 守永 貴之 5pt - - - 5Pts. 0g
35位 JB九州43 安藤 美治 5pt - - - 5Pts. 0g
36位 70654 松島 浩輔 5pt - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター宮崎

第1戦 東レ・ソラローム CUP 04/21(日) 宮崎県 野尻湖
第2戦 イマカツ CUP 05/19(日) 宮崎県 野尻湖
第3戦 エバーグリーン CUP 07/07(日) 宮崎県 野尻湖
第4戦 フィッシングショップROCKET CUP 08/18(日) 宮崎県 野尻湖
Top