| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB九州13 | 大久保 一紀 | 3,630g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | 75953 | 森屋 俊男 | 3,305g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 76249 | 福重 秀一郎 | 3,040g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | JB九州7 | 松本 直隆 | 2,595g | 2匹 | 27Pts. |
| 5位 | JB九州44 | 宮川 大和 | 2,555g | 3匹 | 26Pts. |
| 6位 | JB九州9 | 服部 勇一郎 | 2,460g | 3匹 | 25Pts. |
| 7位 | 76236 | 市來 裕太 | 2,095g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | 76349 | 山下 将史 | 2,025g | 3匹 | 23Pts. |
| 9位 | 76341 | 川内 来夢 | 2,000g | 1匹 | 22Pts. |
| 10位 | JB九州20 | 今﨑 一 | 1,995g | 3匹 | 21Pts. |
| 11位 | 76074 | 加藤 栄作 | 1,850g | 2匹 | 20Pts. |
| 12位 | JB九州47 | 松島 浩輔 | 1,465g | 3匹 | 19Pts. |
| 13位 | 75707 | 田中 大樹 | 1,420g | 1匹 | 18Pts. |
| 14位 | 76325 | 佐藤 彩花 | 1,300g | 2匹 | 17Pts. |
| 15位 | 76205 | 緒方 大悟 | 1,280g | 1匹 | 16Pts. |
| 16位 | 75561 | 古賀 耀平 | 1,130g | 1匹 | 15Pts. |
| 17位 | 76229 | 広池 直樹 | 1,125g | 2匹 | 14Pts. |
| 18位 | 75844 | 長谷部 寛太郎 | 905g | 1匹 | 13Pts. |
| 19位 | 75887 | 岡本 智也 | 820g | 1匹 | 12Pts. |
| 20位 | 76332 | 寺岡 正純 | 700g | 1匹 | 11Pts. |
| 21位 | 75684 | 東永 光俊 | 690g | 1匹 | 5Pts. |
| 22位 | 75443 | 髙橋 龍世 | 635g | 2匹 | 5Pts. |
| 23位 | JB九州4 | 中島 拓也 | 515g | 1匹 | 5Pts. |
| 24位 | 76359 | 吉村 茂樹 | 430g | 1匹 | 5Pts. |
| 25位 | 75457 | 米良 信一 | 430g | 1匹 | 5Pts. |
| 26位 | 75550 | 下村 隼人 | 425g | 2匹 | 5Pts. |
| 27位 | JB九州35 | 嶋元 一郎 | 260g | 1匹 | 5Pts. |
| 28位 | 76232 | 酒匂 保幸 | 250g | 1匹 | 5Pts. |
| 29位 | JB九州52 | 吉川 隆二 | 180g | 1匹 | 5Pts. |
| 30位 | 75420 | 山森 秀樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 75680 | 楠田 雅博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 76270 | 菓子野 秀和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 76364 | 牛谷 挙 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JB九州21 | 佐藤 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 76184 | 吉野 翔貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 75252 | 川嶋 正輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 76008 | 吉谷 拓郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 東レ・ソラローム CUP | 04/12(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
| 第2戦 イマカツ CUP | 06/14(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
| 第3戦 エバーグリーン CUP | 07/12(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
| 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP | 08/30(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
| 年間ポイントランキング |