| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75953 | 森屋 俊男 | 4,180g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | JB九州44 | 宮川 大和 | 3,790g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 76074 | 加藤 栄作 | 3,055g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | 75674 | 田浦 幸太 | 3,025g | 3匹 | 27Pts. |
| 5位 | 76229 | 広池 直樹 | 2,720g | 3匹 | 26Pts. |
| 6位 | 76205 | 緒方 大悟 | 2,480g | 3匹 | 25Pts. |
| 7位 | 75550 | 下村 隼人 | 2,450g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | JB九州47 | 松島 浩輔 | 2,400g | 3匹 | 23Pts. |
| 9位 | JB九州13 | 大久保 一紀 | 2,390g | 3匹 | 22Pts. |
| 10位 | 76364 | 牛谷 挙 | 2,290g | 3匹 | 21Pts. |
| 11位 | 76349 | 山下 将史 | 2,145g | 3匹 | 20Pts. |
| 12位 | 76236 | 市來 裕太 | 2,070g | 3匹 | 19Pts. |
| 13位 | 76270 | 菓子野 秀和 | 1,850g | 3匹 | 18Pts. |
| 14位 | 76249 | 福重 秀一郎 | 1,790g | 3匹 | 17Pts. |
| 15位 | 76184 | 吉野 翔貴 | 1,685g | 3匹 | 16Pts. |
| 16位 | JB九州9 | 服部 勇一郎 | 1,650g | 3匹 | 15Pts. |
| 17位 | 75561 | 古賀 耀平 | 1,300g | 3匹 | 14Pts. |
| 18位 | JB九州7 | 松本 直隆 | 1,205g | 2匹 | 13Pts. |
| 19位 | JB九州4 | 中島 拓也 | 1,070g | 3匹 | 12Pts. |
| 20位 | 76359 | 吉村 茂樹 | 905g | 3匹 | 11Pts. |
| 21位 | JB九州20 | 今﨑 一 | 855g | 3匹 | 5Pts. |
| 22位 | 75684 | 東永 光俊 | 840g | 3匹 | 5Pts. |
| 23位 | 76341 | 川内 来夢 | 750g | 3匹 | 5Pts. |
| 24位 | JB九州52 | 吉川 隆二 | 710g | 3匹 | 5Pts. |
| 25位 | 75420 | 山森 秀樹 | 505g | 2匹 | 5Pts. |
| 26位 | 76448 | 川東 幸彦 | 460g | 2匹 | 5Pts. |
| 27位 | 75457 | 米良 信一 | 420g | 2匹 | 5Pts. |
| 28位 | 75844 | 長谷部 寛太郎 | 270g | 1匹 | 5Pts. |
| 第1戦 東レ・ソラローム CUP | 04/12(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
| 第2戦 イマカツ CUP | 06/14(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
| 第3戦 エバーグリーン CUP | 07/12(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
| 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP | 08/30(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
| 年間ポイントランキング |