| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75007 | 大原 悠 | 1,940g | 1匹 | 0Pts. |
| 2位 | JB津風呂湖19 | 佐藤 誠也 | 1,540g | 1匹 | 0Pts. |
| 3位 | マスターズ4 | 斉 広峰 | 1,506g | 1匹 | 0Pts. |
| 4位 | 75086 | 松山 愼平 | 1,288g | 1匹 | 0Pts. |
| 5位 | JB津風呂湖1 | 中得 敦之 | 1,272g | 1匹 | 0Pts. |
| 6位 | 75078 | 森 寿輝 | 1,222g | 1匹 | 0Pts. |
| 7位 | 75196 | 奥出 一夫 | 1,095g | 1匹 | 0Pts. |
| 8位 | 75089 | 稲垣 信明 | 1,079g | 1匹 | 0Pts. |
| 9位 | 75048 | 井谷 匡孝 | 934g | 1匹 | 0Pts. |
| 10位 | 75003 | 橋本 裕介 | 818g | 1匹 | 0Pts. |
| 11位 | JB津風呂湖17 | 村上 秀男 | 776g | 1匹 | 0Pts. |
| 12位 | 75050 | 荒木 勇樹 | 597g | 1匹 | 0Pts. |
| 13位 | 75056 | 寺口 信哉 | 384g | 1匹 | 0Pts. |
| チャプター津風呂湖 | 04/26(日) | 津風呂湖 |
| チャプター奈良 | 05/10(日) | 七色ダム |
| チャプターヒューマン大阪 | 05/15(金) | 東条湖 |
| チャプター北浦 | 05/17(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| チャプター和歌山 | 05/24(日) | 七川ダム |
| チャプター北兵庫 | 05/31(日) | 生野銀山湖 |
| チャプター大阪 | 06/07(日) | 淀川・城北ワンド |
| チャプター霞ヶ浦 | 06/14(日) | 茨城県 霞ヶ浦・大山 マリンワークス大山 |
| チャプター愛媛 | 06/14(日) | 野村ダム |
| チャプター福岡 | 06/14(日) | 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場 |
| チャプター新利根 | 07/05(日) | 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場 |
| チャプター岩手/宮城/山形 | 07/05(日) | 曽原湖 |
| チャプター河口湖/チャプターヒューマン富士河口湖校 | 07/11(土) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
| チャプター房総 | 07/12(日) | 千葉県 亀山湖 |
| チャプター東京 | 07/19(日) | 神奈川県 津久井湖 津久井湖観光ボート |
| チャプター南千葉 | 07/26(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
| チャプター神奈川 | 07/26(日) | 神奈川県 芦ノ湖 箱根湾やまきボート桟橋 |
| チャプター三瀬谷 | 07/26(日) | 三重県 君ヶ野ダム 水神公園 |
| チャプター愛知 | 08/02(日) | 愛知県 入鹿池 見晴茶屋 |
| チャプター徳島 | 08/02(日) | 旧吉野川 |
| 陸釣りクラブ和歌山 | 08/02(日) | 中州駐車場 |
| チャプター西の湖 | 08/09(日) | 西の湖 |
| チャプター広島 | 08/23(日) | 弥栄ダム |
| チャプター長野・野尻湖 | 08/30(日) | 長野県 野尻湖 町営駐車場 |
| 陸釣りクラブ加古川 | 08/30(日) | 加古川西岸 |
| チャプター琵琶湖 | 09/06(日) | 琵琶湖 |
| チャプター岡山/旭川ダム | 09/06(日) | 高梁川 |
| チャプター北山湖 | 09/06(日) | 北山湖 |
| チャプター山中湖 | 09/13(日) | 山梨県 山中湖 |
| チャプター布目 | 09/27(日) | 布目ダム |
| チャプター兵庫 | 09/27(日) | 東条湖 |
| 陸釣りクラブ熊本 | 10/18(日) | 立岡池 |
| チャプター池原 | 11/15(日) | 池原ダム |
| 年間ポイントランキング |