年間ポイントランキング

チャプター西の湖 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 72801 白石 直哉 30pt 5pt 0pt - 35Pts. 1,580g
2位 72965 中嶌 史也 5pt 30pt 0pt - 35Pts. 1,380g
3位 JB入鹿池11 荒尾 一夫 29pt 5pt 0pt - 34Pts. 1,460g
4位 73206 久世  晃二 5pt 29pt 0pt - 34Pts. 720g
5位 72064 林 亮太 5pt 28pt 0pt - 33Pts. 460g
6位 72194 清水 隆志 5pt 27pt 0pt - 32Pts. 440g
7位 73319 大森 厚毅 5pt 26pt 0pt - 31Pts. 320g
8位 73226 武田 壮平 5pt 25pt 0pt - 30Pts. 200g
9位 JB津風呂湖17 平井 孝 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
10位 JB津風呂湖20 中得 敦之 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
11位 JB津風呂湖29 杉本 大輝 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
12位 JB津風呂湖38 覚正 隆之 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
13位 JB津風呂湖49 古田 基 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
14位 JB津風呂湖55 徳田 翔己 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
15位 JB生野銀山湖23 山田 均 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
16位 JBII東条湖20 森田 義嗣 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
17位 72031 仲舟井 孝一 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
18位 72034 福留 昇 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
19位 72162 北村 繁 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
20位 72184 中竹 光輝 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
21位 72187 寺口 信哉 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
22位 72223 生田 佑介 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
23位 72335 柴谷 晴房 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
24位 72431 村田 圭 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
25位 72495 津田 靖英 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
26位 72544 中井 一智 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
27位 72557 平田 陽雅 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
28位 72576 飯間 大生 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
29位 72821 池野場 章弘 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
30位 72824 野村 勇輔 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
31位 72964 田中 佑弥 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
32位 72987 石川 英三 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
33位 72996 飯島 瞭 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
34位 73237 河上 賢太朗 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
35位 73284 吉田 光一 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
36位 73291 山田 武史 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
37位 73294 長田 希 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
38位 73311 伊藤 友隆 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
39位 73315 田中 裕二 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
40位 73316 上谷 隆人 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
41位 マスターズ49 田中 裕也 - 5pt 0pt - 5Pts. 0g
42位 マスターズ74 宇佐美 大輝 - 5pt 0pt - 5Pts. 0g
43位 マスターズ76 丹羽 研三 - 5pt - - 5Pts. 0g
44位 JB生野銀山湖21 河端 浩文 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
45位 JB入鹿池5 北山 睦 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
46位 JB入鹿池15 大村 将文 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
47位 72005 竹内 峰仁 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
48位 72405 川﨑 貴夫 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
49位 72469 三村 美幸 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
50位 72584 平松 雅史 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
51位 72657 山川 恭弘 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
52位 72763 平田 規晃 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
53位 72816 重松 雄亮 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
54位 72838 山本 将弘 - 5pt 0pt - 5Pts. 0g
55位 72855 大西 学 - 5pt 0pt - 5Pts. 0g
56位 72905 宝子丸 憲康 - 5pt - - 5Pts. 0g
57位 72972 大川 達也 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
58位 73169 田村 和彦 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
59位 73285 太間 海斗 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
60位 73308 岸本 歩弓 5pt 0pt 0pt - 5Pts. 0g

今年のチャプター西の湖

第1戦 坂清商店CUP 06/22(日) 滋賀県 西の湖 トムソーヤ
第2戦 ism CUP 07/20(日) 滋賀県 西の湖 トムソーヤ
第3戦 O.S.P CUP 08/17(日) 滋賀県 西の湖 トムソーヤ
第4戦 deps CUP 09/07(日) 滋賀県 西の湖 トムソーヤ
Top