| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75381 | 長恒 幹男 | 1,910g | 1匹 | 40Pts. |
| 2位 | 75251 | 長谷川 晃一 | 1,130g | 1匹 | 39Pts. |
| 3位 | 76290 | 廣瀬 秀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 4位 | 76284 | 溝口 史朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 5位 | 75888 | 大原 永益 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | 75536 | 瀬戸口 康信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | 75440 | 大石 昇平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 75301 | 柴谷 晴房 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 75192 | 高井 孝幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 75148 | 梶谷 浩士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 75045 | 小林 湧羽 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | JBII東条湖2 | 水田 悠基 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | JBII東条湖13 | 三谷 聡 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 アクティブ CUP | 03/29(日) | 兵庫県 加古川 加古川西岸 国道2号線下流側円形駐車場 |
| 第2戦 エバーグリーン CUP | 04/26(日) | 兵庫県 加古川 加古川西岸 国道2号線下流側円形駐車場 |
| 第3戦 RYUGI JAPAN CUP | 05/24(日) | 兵庫県 加古川 加古川西岸 国道2号線下流側円形駐車場 |
| 第4戦 イマカツ CUP | 06/21(日) | 兵庫県 加古川 加古川西岸 国道2号線下流側円形駐車場 |
| 第5戦 東レ・ソラローム CUP | 07/12(日) | 兵庫県 加古川 加古川西岸 国道2号線下流側円形駐車場 |
| 年間ポイントランキング |