年間ポイントランキング

チャプター布目 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第3戦第1戦第2戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 75053 田中 正典 30pt - - - 30Pts. 1,410g
2位 75716 竹内 峰仁 29pt - - - 29Pts. 1,250g
3位 JB津風呂湖38 人見 力 28pt - - - 28Pts. 1,250g
4位 75284 兼村 純二 27pt - - - 27Pts. 1,220g
5位 75748 富永 隆紀 26pt - - - 26Pts. 1,030g
6位 JB津風呂湖9 徳原 靖剛 25pt - - - 25Pts. 1,030g
7位 75270 生島 慎太郎 24pt - - - 24Pts. 1,020g
8位 75567 川﨑 貴夫 23pt - - - 23Pts. 1,020g
9位 75845 山川 恭弘 22pt - - - 22Pts. 950g
10位 75054 高瀬 伸勝 21pt - - - 21Pts. 880g
11位 75774 馬渕 大輔 20pt - - - 20Pts. 800g
12位 75007 大原 悠 19pt - - - 19Pts. 790g
13位 75918 田村 和彦 18pt - - - 18Pts. 680g
14位 75090 浅野 学 17pt - - - 17Pts. 620g
15位 JB津風呂湖24 森口 高幸 16pt - - - 16Pts. 480g
16位 75003 橋本 裕介 15pt - - - 15Pts. 390g
17位 75847 杉下 裕貴 14pt - - - 14Pts. 370g
18位 75861 山際 貴士 13pt - - - 13Pts. 340g
19位 75472 平松 雅史 12pt - - - 12Pts. 290g
20位 75652 中野 貴紀 11pt - - - 11Pts. 270g
21位 76214 河合 洋輔 5pt - - - 5Pts. 110g
22位 75747 中井 一智 5pt - - - 5Pts. 0g
23位 76004 森下 明生 5pt - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター布目

第3戦 JーONE CUP 06/07(日) 奈良県 布目ダム コスモス広場
第1戦 エバーグリーン CUP 06/28(日) 奈良県 布目ダム コスモス広場
第2戦 ガンクラフト CUP 08/09(日) 奈良県 布目ダム コスモス広場
第4戦 エレキの修理屋さん 08/30(日) 奈良県 布目ダム コスモス広場
Top