年間ポイントランキング

チャプター房総 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦STARTUPTOURNAMENT第5戦 ポイント計 総重量
1位 75582 増田 泰聖 49pt 50pt 48pt - - - 147Pts. 11,995g
2位 75572 清水 拓馬 47pt 49pt 47pt - - - 143Pts. 8,715g
3位 75705 福永 忠晃 44pt 48pt 34pt - - - 126Pts. 6,465g
4位 76145 板山 雅樹 39pt 44pt 37pt - - - 120Pts. 4,445g
5位 76193 石井 貴士 43pt 29pt 43pt - - - 115Pts. 4,565g
6位 75682 松田 悠聖 42pt 34pt 39pt - - - 115Pts. 4,005g
7位 75438 石井 元晴 41pt 37pt 33pt - - - 111Pts. 3,685g
8位 75218 山口 貴司 48pt 23pt 32pt - - - 103Pts. 4,645g
9位 75040 小林 秀人 5pt 45pt 50pt - - - 100Pts. 5,570g
10位 76207 鶴岡 克則 46pt 47pt 5pt - - - 98Pts. 4,280g
11位 76248 舘 政人 50pt 5pt 41pt - - - 96Pts. 6,120g
12位 75419 高嶋 航平 38pt 33pt 25pt - - - 96Pts. 3,135g
13位 75710 田中 信人 45pt 21pt 29pt - - - 95Pts. 3,735g
14位 75662 三浦 博 32pt 35pt 17pt - - - 84Pts. 2,385g
15位 75712 木下 泰宏 35pt 19pt 28pt - - - 82Pts. 2,765g
16位 76139 田重田 靖 29pt 41pt 5pt - - - 75Pts. 2,545g
17位 75713 大江 賢治 21pt 11pt 42pt - - - 74Pts. 2,745g
18位 75843 浅田 智之 24pt 27pt 23pt - - - 74Pts. 2,260g
19位 75224 出石 恵三 34pt - 40pt - - - 74Pts. 2,145g
20位 75295 滝田 浩一 33pt 13pt 27pt - - - 73Pts. 2,360g
21位 75688 嶋田 剛 5pt 46pt 21pt - - - 72Pts. 2,990g
22位 75385 根津 正憲 5pt 22pt 44pt - - - 71Pts. 3,000g
23位 JB霞ヶ浦31 佐久間 義也 31pt 40pt - - - - 71Pts. 2,190g
24位 75969 松田 豊久 5pt 30pt 36pt - - - 71Pts. 2,170g
25位 76187 鶴岡 克芳 5pt 31pt 35pt - - - 71Pts. 2,090g
26位 75080 高木 公生 - 28pt 38pt - - - 66Pts. 2,535g
27位 75930 門家 照泰 - 16pt 49pt - - - 65Pts. 3,750g
28位 75470 三木 翼 25pt 12pt 22pt - - - 59Pts. 1,970g
29位 75799 門松 裕介 40pt 5pt 13pt - - - 58Pts. 1,630g
30位 75669 盛 隆行 26pt 26pt 5pt - - - 57Pts. 1,720g
31位 76281 アキバケンゾウ 5pt 5pt 46pt - - - 56Pts. 2,995g
32位 75465 馬場 孝介 36pt 20pt - - - - 56Pts. 1,835g
33位 75807 市根井 大輔 5pt 5pt 45pt - - - 55Pts. 2,630g
34位 75951 神尾 郁弥 30pt 18pt 5pt - - - 53Pts. 1,455g
35位 75265 加藤 正浩 5pt 42pt 5pt - - - 52Pts. 1,900g
36位 75320 田村 祥 - 25pt 26pt - - - 51Pts. 2,005g
37位 76166 小野塚 二郎 5pt 32pt 11pt - - - 48Pts. 1,570g
38位 75084 岩浅 安信 22pt 5pt 20pt - - - 47Pts. 1,655g
39位 75813 山田 力弥 5pt 36pt 5pt - - - 46Pts. 1,480g
40位 JB河口湖A15 堀川 海都 - 43pt - - - - 43Pts. 2,045g
41位 75413 西塚 健太 5pt 5pt 31pt - - - 41Pts. 1,280g
42位 JBII霞ヶ浦20 長野 宏紀 - 39pt - - - - 39Pts. 1,585g
43位 マスターズ17 峯村 祐貴 - 38pt - - - - 38Pts. 1,495g
44位 75453 谷﨑 智弘 28pt 5pt 5pt - - - 38Pts. 370g
45位 75378 植村 由利子 5pt 14pt 18pt - - - 37Pts. 1,410g
46位 75836 中森 亮 37pt - - - - - 37Pts. 950g
47位 75186 山口 政人 - 17pt 19pt - - - 36Pts. 1,565g
48位 75984 栗山 陽司 5pt - 30pt - - - 35Pts. 1,025g
49位 75216 中村 雄一 23pt 5pt 5pt - - - 33Pts. 1,280g
50位 75049 小池 淳一 27pt 5pt - - - - 32Pts. 325g
51位 75020 鶴見 比呂人 - 5pt 24pt - - - 29Pts. 940g
52位 76303 石井 強 5pt 5pt 15pt - - - 25Pts. 1,170g
53位 75102 小山 元 - 24pt - - - - 24Pts. 1,005g
54位 76222 沼澤 信幸 5pt 5pt 14pt - - - 24Pts. 810g
55位 JB河口湖B18 荻野 純一 5pt 5pt 12pt - - - 22Pts. 785g
56位 75164 中村 祐貴 - 0pt 16pt - - - 16Pts. 1,890g
57位 JB入鹿池26 大平 真也 - 15pt - - - - 15Pts. 870g
58位 75678 生江 龍太郎 5pt 5pt 5pt - - - 15Pts. 535g
59位 75611 森田 剛 5pt 5pt 5pt - - - 15Pts. 530g
60位 75405 鈴木 弘樹 5pt 5pt 5pt - - - 15Pts. 0g
61位 75092 笠 広佑 5pt 5pt 5pt - - - 15Pts. -1,000g
62位 76049 中村 美月 5pt - 5pt - - - 10Pts. 0g
63位 75036 松本 恭幸 5pt - - - - - 5Pts. 0g
64位 75609 岩下 嘉昭 5pt - - - - - 5Pts. 0g
65位 75621 岩沼 彰人 5pt - - - - - 5Pts. 0g
66位 76299 安田 智昭 5pt - - - - - 5Pts. 0g
67位 76419 吉村 正之 - 5pt - - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター房総

第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP 03/25(水) 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャンプ場
第2戦 ism CUP 05/20(水) 千葉県 亀山湖 月毛公園
第3戦 東レ・ソラローム CUP 06/10(水) 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャンプ場
第4戦 HIDEUP CUP 07/01(水) 千葉県 亀山湖 月毛公園
STARTUPTOURNAMENT 07/12(日) 千葉県 亀山湖 
第5戦 湖畔の宿 つばきもと CUP 09/16(水) 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャンプ場
Top