年間ポイントランキング

チャプター房総 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦 ポイント計 総重量
1位 75582 増田 泰聖 49pt 50pt 48pt 46pt 47pt 240Pts. 15,770g
2位 75572 清水 拓馬 47pt 49pt 47pt 45pt 17pt 205Pts. 10,885g
3位 75682 松田 悠聖 42pt 34pt 39pt 48pt 40pt 203Pts. 7,770g
4位 75040 小林 秀人 5pt 45pt 50pt 47pt 50pt 197Pts. 9,845g
5位 76145 板山 雅樹 39pt 44pt 37pt 42pt 26pt 188Pts. 6,655g
6位 76193 石井 貴士 43pt 29pt 43pt 50pt 14pt 179Pts. 9,335g
7位 75705 福永 忠晃 44pt 48pt 34pt 35pt 13pt 174Pts. 8,125g
8位 75438 石井 元晴 41pt 37pt 33pt 31pt 27pt 169Pts. 5,455g
9位 75713 大江 賢治 21pt 11pt 42pt 43pt 41pt 158Pts. 5,545g
10位 75218 山口 貴司 48pt 23pt 32pt 23pt 24pt 150Pts. 6,110g
11位 75419 高嶋 航平 38pt 33pt 25pt 21pt 32pt 149Pts. 4,805g
12位 76187 鶴岡 克芳 5pt 31pt 35pt 38pt 38pt 147Pts. 4,650g
13位 75295 滝田 浩一 33pt 13pt 27pt 22pt 46pt 141Pts. 4,805g
14位 75710 田中 信人 45pt 21pt 29pt 37pt 5pt 137Pts. 5,340g
15位 76207 鶴岡 克則 46pt 47pt 5pt - 36pt 134Pts. 5,855g
16位 75385 根津 正憲 5pt 22pt 44pt 40pt 22pt 133Pts. 5,110g
17位 75951 神尾 郁弥 30pt 18pt 5pt 49pt 29pt 131Pts. 4,825g
18位 75969 松田 豊久 5pt 30pt 36pt 29pt 25pt 125Pts. 3,880g
19位 75662 三浦 博 32pt 35pt 17pt 39pt - 123Pts. 3,445g
20位 75799 門松 裕介 40pt 5pt 13pt 19pt 44pt 121Pts. 3,760g
21位 75465 馬場 孝介 36pt 20pt - 16pt 45pt 117Pts. 4,070g
22位 75224 出石 恵三 34pt - 40pt 24pt 19pt 117Pts. 3,530g
23位 75930 門家 照泰 - 16pt 49pt 18pt 33pt 116Pts. 5,395g
24位 76139 田重田 靖 29pt 41pt 5pt 25pt 15pt 115Pts. 3,825g
25位 75712 木下 泰宏 35pt 19pt 28pt - 31pt 113Pts. 4,030g
26位 75807 市根井 大輔 5pt 5pt 45pt 34pt 23pt 112Pts. 4,510g
27位 75843 浅田 智之 24pt 27pt 23pt 26pt 5pt 105Pts. 3,455g
28位 75216 中村 雄一 23pt 5pt 5pt 33pt 34pt 100Pts. 3,495g
29位 75470 三木 翼 25pt 12pt 22pt 36pt 5pt 100Pts. 3,475g
30位 76281 アキバケンゾウ 5pt 5pt 46pt 32pt 11pt 99Pts. 4,445g
31位 76248 舘 政人 50pt 5pt 41pt - - 96Pts. 6,120g
32位 75084 岩浅 安信 22pt 5pt 20pt 41pt 5pt 93Pts. 2,770g
33位 75378 植村 由利子 5pt 14pt 18pt 5pt 48pt 90Pts. 3,980g
34位 75813 山田 力弥 5pt 36pt 5pt 5pt 39pt 90Pts. 3,105g
35位 75453 谷﨑 智弘 28pt 5pt 5pt 30pt 21pt 89Pts. 2,050g
36位 76166 小野塚 二郎 5pt 32pt 11pt 5pt 35pt 88Pts. 3,040g
37位 75020 鶴見 比呂人 - 5pt 24pt 44pt 5pt 78Pts. 2,360g
38位 75080 高木 公生 - 28pt 38pt 5pt 5pt 76Pts. 3,250g
39位 75688 嶋田 剛 5pt 46pt 21pt - - 72Pts. 2,990g
40位 75265 加藤 正浩 5pt 42pt 5pt 20pt 0pt 72Pts. 2,195g
41位 JB霞ヶ浦31 佐久間 義也 31pt 40pt - - - 71Pts. 2,190g
42位 76245 折金 一樹 - - - 27pt 43pt 70Pts. 2,415g
43位 JB入鹿池26 大平 真也 - 15pt - - 49pt 64Pts. 3,475g
44位 75186 山口 政人 - 17pt 19pt 28pt - 64Pts. 2,195g
45位 75092 笠 広佑 5pt 5pt 5pt 5pt 42pt 62Pts. 745g
46位 76222 沼澤 信幸 5pt 5pt 14pt 5pt 30pt 59Pts. 2,035g
47位 75413 西塚 健太 5pt 5pt 31pt 5pt 12pt 58Pts. 2,015g
48位 75669 盛 隆行 26pt 26pt 5pt - - 57Pts. 1,720g
49位 75320 田村 祥 - 25pt 26pt - 5pt 56Pts. 2,440g
50位 JB河口湖B18 荻野 純一 5pt 5pt 12pt 5pt 20pt 47Pts. 1,750g
51位 76303 石井 強 5pt 5pt 15pt 5pt 16pt 46Pts. 1,985g
52位 75102 小山 元 - 24pt - 17pt 5pt 46Pts. 1,230g
53位 JB河口湖A15 堀川 海都 - 43pt - - - 43Pts. 2,045g
54位 76299 安田 智昭 5pt - - - 37pt 42Pts. 1,590g
55位 JBII霞ヶ浦20 長野 宏紀 - 39pt - - - 39Pts. 1,585g
56位 マスターズ17 峯村 祐貴 - 38pt - - - 38Pts. 1,495g
57位 75836 中森 亮 37pt - - - - 37Pts. 950g
58位 75984 栗山 陽司 5pt - 30pt - - 35Pts. 1,025g
59位 75049 小池 淳一 27pt 5pt - - - 32Pts. 325g
60位 75726 村上 潤 - - - - 28pt 28Pts. 1,170g
61位 75611 森田 剛 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 925g
62位 75405 鈴木 弘樹 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 375g
63位 75017 菅谷 智 - - - 5pt 18pt 23Pts. 950g
64位 75164 中村 祐貴 - 0pt 16pt - - 16Pts. 1,890g
65位 75678 生江 龍太郎 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 535g
66位 76049 中村 美月 5pt - 5pt - - 10Pts. 0g
67位 76419 吉村 正之 - 5pt - 5pt - 10Pts. 0g
68位 75036 松本 恭幸 5pt - - - - 5Pts. 0g
69位 75609 岩下 嘉昭 5pt - - - - 5Pts. 0g
70位 75621 岩沼 彰人 5pt - - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター房総

第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP 03/25(水) 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャンプ場
第2戦 ism CUP 05/20(水) 千葉県 亀山湖 月毛公園
第3戦 東レ・ソラローム CUP 06/10(水) 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャンプ場
第4戦 HIDEUP CUP 07/01(水) 千葉県 亀山湖 月毛公園
第5戦 湖畔の宿 つばきもと CUP 09/16(水) 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャンプ場
Top