年間ポイントランキング

チャプター房総 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦 ポイント計 総重量
1位 71018 國藤 和海 48pt 47pt 45pt 49pt 22pt 211Pts. 9,570g
2位 70916 堀川 海都 38pt 49pt 50pt 42pt 18pt 197Pts. 10,810g
3位 JB桧原湖25 石井 陸 50pt 28pt 38pt 45pt 30pt 191Pts. 9,950g
4位 70712 板山 雅樹 34pt 31pt 36pt 31pt 50pt 182Pts. 7,820g
5位 70194 福永 忠晃 45pt 48pt 5pt 33pt 42pt 173Pts. 5,905g
6位 70101 根津 正憲 5pt 30pt 43pt 41pt 44pt 163Pts. 6,325g
7位 70838 田中 信人 49pt 26pt 37pt 13pt 37pt 162Pts. 6,745g
8位 70014 小林 秀人 32pt 19pt 19pt 50pt 38pt 158Pts. 7,535g
9位 70921 舘 政人 37pt 24pt 34pt 32pt 31pt 158Pts. 5,185g
10位 70863 鶴岡 克則 47pt 37pt 24pt 43pt 5pt 156Pts. 5,570g
11位 70272 石井 貴士 5pt 42pt 46pt 47pt 11pt 151Pts. 6,320g
12位 70711 高橋 祐也 40pt 46pt 16pt 29pt 14pt 145Pts. 4,985g
13位 70575 松田 豊久 5pt 18pt 44pt 37pt 32pt 136Pts. 5,230g
14位 71067 渡辺 睦 5pt 44pt 32pt 27pt 28pt 136Pts. 5,115g
15位 70499 中村 祐貴 46pt 20pt 35pt 5pt 29pt 135Pts. 4,880g
16位 70179 清水 拓馬 5pt 32pt 48pt 35pt 13pt 133Pts. 5,890g
17位 70761 鶴岡 克芳 41pt 5pt 42pt 5pt 40pt 133Pts. 4,380g
18位 70647 沼澤 信幸 42pt 5pt 5pt 23pt 49pt 124Pts. 5,465g
19位 70357 神尾 郁弥 5pt 15pt 5pt 48pt 47pt 120Pts. 5,330g
20位 70374 西塚 健太 43pt 22pt 31pt 12pt 5pt 113Pts. 3,790g
21位 70242 石井 元晴 39pt 5pt 11pt 44pt 12pt 111Pts. 3,715g
22位 70546 馬場 孝介 5pt 35pt 18pt - 48pt 106Pts. 4,965g
23位 70382 三木 翼 5pt 12pt 40pt 25pt 19pt 101Pts. 4,155g
24位 70283 松田 悠聖 5pt 5pt 5pt 39pt 46pt 100Pts. 3,410g
25位 70486 浅田 智之 5pt 5pt 47pt 5pt 36pt 98Pts. 4,230g
26位 70053 笠 広佑 36pt 5pt 25pt 5pt 26pt 97Pts. 3,350g
27位 70802 宮田 郁也 35pt 23pt 29pt 5pt 5pt 97Pts. 3,050g
28位 70244 山口 政人 31pt 5pt 28pt 5pt 27pt 96Pts. 3,200g
29位 70405 門家 照泰 5pt 41pt 49pt - - 95Pts. 4,455g
30位 70120 小池 淳一 5pt 5pt 39pt 5pt 41pt 95Pts. 3,745g
31位 70611 大江 賢治 5pt 43pt 5pt 36pt 5pt 94Pts. 3,865g
32位 70281 出石 恵三 5pt 38pt 5pt 5pt 39pt 92Pts. 3,870g
33位 70442 門松 裕介 5pt 39pt 21pt 17pt 5pt 87Pts. 3,220g
34位 70300 欠塚 実 5pt 14pt 5pt 40pt 20pt 84Pts. 3,455g
35位 70125 安田 翔平 5pt 34pt 30pt 11pt - 80Pts. 3,210g
36位 70017 菅谷 智 5pt 25pt 5pt 28pt 17pt 80Pts. 3,115g
37位 70790 三浦 博 5pt 36pt 5pt 34pt - 80Pts. 2,580g
38位 71072 市根井 大輔 5pt 5pt 5pt 26pt 34pt 75Pts. 2,410g
39位 71012 小野塚 二郎 5pt 17pt 41pt 5pt - 68Pts. 2,625g
40位 70870 田重田 靖 5pt 5pt 15pt 5pt 35pt 65Pts. 2,050g
41位 70143 中村 雄一 44pt 5pt 5pt 5pt 5pt 64Pts. 790g
42位 70901 アキバケンゾウ 5pt 13pt 22pt 18pt - 58Pts. 2,440g
43位 70481 大武 弘幸 5pt 29pt 14pt 5pt 5pt 58Pts. 2,235g
44位 70229 木下 泰宏 - 5pt 5pt 14pt 33pt 57Pts. 2,950g
45位 70232 滝田 浩一 5pt 5pt 5pt 20pt 21pt 56Pts. 2,560g
46位 70766 湯原 寛 - 0pt 5pt 46pt 5pt 56Pts. 1,990g
47位 70156 小池 雄太 5pt - 5pt - 45pt 55Pts. 2,070g
48位 TOP5017 吉川 永遠 - 50pt - - - 50Pts. 4,450g
49位 JB霞ヶ浦96 佐久間 義也 5pt 45pt - - - 50Pts. 1,760g
50位 70769 安田 智昭 5pt - 20pt - 23pt 48Pts. 1,840g
51位 70380 高嶋 航平 5pt - - - 43pt 48Pts. 1,620g
52位 71096 齋藤 太一 - - 17pt 30pt - 47Pts. 1,955g
53位 70323 栗山 陽司 5pt 27pt 5pt 5pt 5pt 47Pts. 1,315g
54位 70003 鶴見 比呂人 - 5pt 12pt 24pt 5pt 46Pts. 1,950g
55位 70040 大平 真也 - - - 38pt 5pt 43Pts. 1,420g
56位 70986 石井 強 5pt 5pt 27pt 5pt - 42Pts. 1,620g
57位 70531 馬篭 拡志 5pt 5pt 5pt 22pt 5pt 42Pts. 1,090g
58位 70931 伊奈 正宏 5pt 21pt - - 15pt 41Pts. 1,595g
59位 71031 折金 一樹 - 40pt - - - 40Pts. 1,535g
60位 70674 森田 剛 - 5pt 13pt 21pt - 39Pts. 1,825g
61位 70767 奥田 尚史 5pt 11pt - 16pt 5pt 37Pts. 1,355g
62位 70048 小川 豊 5pt 5pt 5pt 15pt 5pt 35Pts. 1,885g
63位 71078 藤井 竜太郎 0pt - 23pt 5pt 5pt 33Pts. 1,950g
64位 70230 本多 伸英 - - 33pt - - 33Pts. 1,480g
65位 71097 木本 優 - 33pt - - - 33Pts. 1,305g
66位 マスターズ52 ミゲル サントス 33pt - - - - 33Pts. 245g
67位 70839 市川 陽介 - 5pt 26pt - - 31Pts. 1,705g
68位 71002 大塚 高志 5pt - - - 25pt 30Pts. 940g
69位 JBII霞ヶ浦4 長野 宏紀 - 5pt - - 24pt 29Pts. 1,395g
70位 70250 中下 直登 5pt - 5pt 19pt - 29Pts. 1,115g
71位 70393 田村 祥 5pt - 5pt - 16pt 26Pts. 1,260g
72位 70569 谷﨑 智弘 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 925g
73位 70085 鈴木 弘樹 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 835g
74位 JB河口湖B13 荻野 純一 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 0g
75位 70855 深見 展啓 0pt 5pt 5pt 5pt 5pt 20Pts. 770g
76位 70268 小山 元 - 16pt - - - 16Pts. 730g
77位 70270 岩浅 安信 5pt - 5pt 5pt - 15Pts. 445g
78位 70068 富山 大豊 5pt 5pt - 5pt - 15Pts. 430g
79位 70698 中野 政博 5pt - 5pt - - 10Pts. 645g
80位 マスターズ4 鈴木 晋平 5pt - 5pt - - 10Pts. 285g
81位 70289 生江 龍太郎 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
82位 70591 竹内 良和 - 5pt - - - 5Pts. 480g
83位 TOP5026 林 祐吾 - - - - 5pt 5Pts. 470g
84位 70491 岩下 嘉昭 - 5pt - - - 5Pts. 395g
85位 TOP5015 野村 俊介 5pt - - - - 5Pts. 0g
86位 マスターズ15 芳賀 龍平 5pt - - - - 5Pts. 0g
87位 マスターズ20 阿部 貴樹 5pt - - - - 5Pts. 0g
88位 マスターズ38 満田 雄万 5pt - - - - 5Pts. 0g
89位 マスターズ73 赤木 誠二 5pt - - - - 5Pts. 0g
90位 マスターズ76 中原 康太 5pt - - - - 5Pts. 0g
91位 70013 松本 恭幸 - 5pt - - - 5Pts. 0g
92位 70221 清野 隆志 5pt - - - - 5Pts. 0g
93位 70454 盛 隆行 5pt - - - - 5Pts. 0g
94位 70616 嶋田 剛 5pt - - - - 5Pts. 0g
95位 70813 波瀬崎 健太 5pt - - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター房総

第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP 03/13(水) 亀山湖【千葉県】
第2戦 東レ・ソラローム CUP 05/22(水) 亀山湖【千葉県】
第3戦 ism CUP 06/12(水) 亀山湖【千葉県】
第4戦 HIDEUP CUP 07/03(水) 亀山湖【千葉県】
第5戦 湖畔の宿つばきもと CUP 09/25(水) 亀山湖【千葉県】
Top