梅雨空の亀山湖でチャプター房総第3戦 東レ・ソラロームCUPの開催となりました。
大会一週間前の台風による大雨で濁りが広がり水位は上昇、水温は大幅に低下した。今大会でもウェイイン率は84%と高めながらもリミットメイクは参加者全体の47%と、やや難しい状況になった。
それでも優勝の小林秀人選手は56.5cm/2855g、準優勝の門家照泰選手は49cm/1830g、5位の秋場健三選手は51cm/1925g、6位の市根井大輔選手は50cm/1910g、8位の石井貴士選手も51cm/1660gを持ち込み、単発ながらもビッグフィッシュが次々と出る大会となり、検量会場は歓声で大いに盛り上がった。
今大会の冠スポンサーである東レ・モノフィラメント(株)様にはNBC公認ソラローム自動膨張式ライフジャケットをはじめ、沢山のソラロームラインをご提供をいただきました。この場をお借りし、心より御礼申し上げます。
| 天気 | 小雨のち曇り |
|---|---|
| 気温 | 16~20℃ |
| 水温 | 20~21℃ |
| 水位 | 満水 |
| 水質 | やや濁り |
| 風 | 北東 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75040 | 小林 秀人 | 3,420g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | 75930 | 門家 照泰 | 2,850g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | 75582 | 増田 泰聖 | 2,500g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | 75572 | 清水 拓馬 | 2,405g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | 76281 | アキバケンゾウ | 2,395g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | 75807 | 市根井 大輔 | 2,125g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | 75385 | 根津 正憲 | 2,040g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | 76193 | 石井 貴士 | 2,005g | 2匹 | 43Pts. |
| 9位 | 75713 | 大江 賢治 | 1,970g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | 76248 | 舘 政人 | 1,720g | 2匹 | 41Pts. |
| 11位 | 75224 | 出石 恵三 | 1,530g | 3匹 | 40Pts. |
| 12位 | 75682 | 松田 悠聖 | 1,480g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | 75080 | 高木 公生 | 1,440g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | 76145 | 板山 雅樹 | 1,345g | 3匹 | 37Pts. |
| 15位 | 75969 | 松田 豊久 | 1,250g | 3匹 | 36Pts. |
| 16位 | 76187 | 鶴岡 克芳 | 1,145g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | 75705 | 福永 忠晃 | 1,125g | 3匹 | 34Pts. |
| 18位 | 75438 | 石井 元晴 | 1,120g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | 75218 | 山口 貴司 | 1,050g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | 75413 | 西塚 健太 | 1,030g | 3匹 | 31Pts. |
| 21位 | 75984 | 栗山 陽司 | 1,025g | 3匹 | 30Pts. |
| 22位 | 75710 | 田中 信人 | 1,015g | 3匹 | 29Pts. |
| 23位 | 75712 | 木下 泰宏 | 990g | 3匹 | 28Pts. |
| 24位 | 75295 | 滝田 浩一 | 965g | 3匹 | 27Pts. |
| 25位 | 75320 | 田村 祥 | 955g | 3匹 | 26Pts. |
| 26位 | 75419 | 高嶋 航平 | 955g | 2匹 | 25Pts. |
| 27位 | 75020 | 鶴見 比呂人 | 940g | 2匹 | 24Pts. |
| 28位 | 75843 | 浅田 智之 | 915g | 2匹 | 23Pts. |
| 29位 | 75470 | 三木 翼 | 910g | 3匹 | 22Pts. |
| 30位 | 75688 | 嶋田 剛 | 830g | 2匹 | 21Pts. |
| 31位 | 75084 | 岩浅 安信 | 780g | 3匹 | 20Pts. |
| 32位 | 75186 | 山口 政人 | 660g | 2匹 | 19Pts. |
| 33位 | 75378 | 植村 由利子 | 570g | 2匹 | 18Pts. |
| 34位 | 75662 | 三浦 博 | 550g | 2匹 | 17Pts. |
| 35位 | 75164 | 中村 祐貴 | 540g | 2匹 | 16Pts. |
| 36位 | 76303 | 石井 強 | 510g | 1匹 | 15Pts. |
| 37位 | 76222 | 沼澤 信幸 | 460g | 2匹 | 14Pts. |
| 38位 | 75799 | 門松 裕介 | 440g | 1匹 | 13Pts. |
| 39位 | JB河口湖B18 | 荻野 純一 | 410g | 2匹 | 12Pts. |
| 40位 | 76166 | 小野塚 二郎 | 400g | 1匹 | 11Pts. |
| 41位 | 75669 | 盛 隆行 | 360g | 1匹 | 5Pts. |
| 42位 | 76139 | 田重田 靖 | 315g | 1匹 | 5Pts. |
| 43位 | 75611 | 森田 剛 | 310g | 1匹 | 5Pts. |
| 44位 | 75216 | 中村 雄一 | 300g | 1匹 | 5Pts. |
| 45位 | 75813 | 山田 力弥 | 220g | 1匹 | 5Pts. |
| 46位 | 75092 | 笠 広佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 75265 | 加藤 正浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 75405 | 鈴木 弘樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 75453 | 谷﨑 智弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 75678 | 生江 龍太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 75951 | 神尾 郁弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | 76049 | 中村 美月 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | 76207 | 鶴岡 克則 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 小林秀人選手
エリア 漆淵周辺~道路下~道路下対岸~トキタボート対岸
タックル シマノ・エクスプライド270MH+ エクスセンスXR PE1.5号リーダー5号
ルアー ジークラック ベローズスティック3.8"
釣り方 5gリーダーレスダウンショットでカバー撃ち
ひと言 職場の皆様、いつもシフトを融通していただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。選手の皆様、お疲れ様でした。次戦もよろしくお願いします。
2位 門家照泰選手
エリア 医院下
タックル TEX TSC67M-ST アルデバランXG PE1.5号+東レ・エクスレッド16lb
ルアー O.S.P タッガー4g タイガーシュリンプ
釣り方 カバー撃ち
ひと言 いつもサポート頂いていますO.S.P様、FGB、釣り吉ホルモン様、ありがとうございます。次戦も頑張ります。
3位 増田泰聖選手
エリア 屋敷跡、川晴ワンド、よりとも島
タックル ブラックレーベルS68ML/MH コンプレックスCl4+2500F4 PE0.6号リーダー9lb
ルアー スーパーフィッシュローラー6.5 3.5gホバスト/5gミドスト
釣り方 ライブサイト
ひと言 なんとか搔き集めました!いつもサポート頂いているジークラック様、トキタボート様、ありがとうございます!
4位 清水拓馬選手
エリア 京兵衛ワンド、押切沢、本湖全域
タックル レジットデザイン ワイルドサイドHP WHPS-ST65L ヴァンフォード2500XG ソルトウォーターフィネスX8 0.4号+アブソルートショックリーダー5lb レジットデザイン WSC-GC66ML THB スティーズCT XG シーバスマックスパワーPE X9+アブソルートショックリーダー14lb レジットデザイン WSS610MH ステラC3000HG PE1.5号
ルアー プロップペッパーJr、ベローズギル2.8"リーダーレスダウンショット3.5g、スワンプスキニー ノーシンカー
釣り方 表層引き、カバー撃ち、サイト
ひと言 いつもサポート頂いているレジットデザイン様、ありがとうございます。
5位 秋場健三選手
エリア 広瀬
タックル Deez 70H スティーズXG フロロ16lb
ルアー ゲーリーヤマモト・モコリークロー
釣り方 カバーの吊し
ひと言 優勝目指して頑張ります。
| 第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP | 03/25(水) | 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャンプ場 |
| 第2戦 ism CUP | 05/20(水) | 千葉県 亀山湖 月毛公園 |
| 第3戦 東レ・ソラローム CUP | 06/10(水) | 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャンプ場 |
| 第4戦 HIDEUP CUP | 07/01(水) | 千葉県 亀山湖 月毛公園 |
| STARTUPTOURNAMENT | 07/12(日) | 千葉県 亀山湖 |
| 第5戦 湖畔の宿 つばきもと CUP | 09/16(水) | 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャンプ場 |
| 年間ポイントランキング |