年間ポイントランキング

チャプター和歌山 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦 ポイント計 総重量
1位 72001 大原 悠 27pt 30pt 27pt 84Pts. 9,907g
2位 72087 山形 いつむ 22pt 22pt 29pt 73Pts. 7,413g
3位 TOP5037 椋木 俊博 28pt 16pt 28pt 72Pts. 7,112g
4位 JB生野銀山湖30 奥西 計太 17pt 24pt 30pt 71Pts. 7,963g
5位 72297 谷口 真一 19pt 29pt 18pt 66Pts. 7,072g
6位 72269 寺坂 正明 21pt 26pt 19pt 66Pts. 7,041g
7位 72035 井谷 匡孝 16pt 21pt 26pt 63Pts. 6,124g
8位 72042 田中 正典 29pt 27pt 5pt 61Pts. 7,550g
9位 72231 児玉 一陽 5pt 28pt 25pt 58Pts. 6,922g
10位 72718 西村 治久 23pt 5pt 24pt 52Pts. 5,125g
11位 72045 東 弘史 5pt 23pt 22pt 50Pts. 5,472g
12位 72257 奥出 一夫 25pt 5pt 20pt 50Pts. 4,455g
13位 72109 和田 義和 15pt 18pt 16pt 49Pts. 4,229g
14位 72138 木地平 茂 20pt 14pt 5pt 39Pts. 3,530g
15位 72110 池田 美貴 5pt 19pt 15pt 39Pts. 3,516g
16位 72225 奥野 暢久 26pt 5pt 5pt 36Pts. 3,395g
17位 マスターズ49 田中 裕也 24pt 12pt - 36Pts. 2,918g
18位 72018 寺坂 和義 5pt 15pt 14pt 34Pts. 3,242g
19位 72295 竹田 達矢 5pt 5pt 23pt 33Pts. 2,328g
20位 72554 森 寿輝 13pt 5pt 13pt 31Pts. 2,929g
21位 72036 竹田 光徳 5pt 5pt 21pt 31Pts. 2,796g
22位 TOP5014 吉川 永遠 30pt - - 30Pts. 5,343g
23位 72002 橋本 裕介 5pt 5pt 17pt 27Pts. 3,173g
24位 72208 玉井 啓斗 - 25pt - 25Pts. 3,658g
25位 72121 北山 毅 5pt 5pt 12pt 22Pts. 1,154g
26位 72016 永井 隼人 5pt 5pt 11pt 21Pts. 2,313g
27位 JB生野銀山湖13 兒丸 浩昭 - 20pt - 20Pts. 2,395g
28位 72118 松山 愼平 14pt 5pt - 19Pts. 258g
29位 72010 稲垣 信明 18pt - - 18Pts. 713g
30位 JB津風呂湖46 徳原 靖剛 - 17pt - 17Pts. 2,049g
31位 72051 田中 輝欣 5pt 5pt 5pt 15Pts. 595g
32位 JB入鹿池5 北山 睦 - 13pt - 13Pts. 1,801g
33位 JB入鹿池12 樫内 利政 - 11pt - 11Pts. 1,567g
34位 マスターズ29 松原 純一 5pt 5pt - 10Pts. 924g
35位 72005 竹内 峰仁 5pt 5pt - 10Pts. 0g
36位 73169 田村 和彦 - 5pt - 5Pts. 725g
37位 JB河口湖A16 楠本 浩孝 5pt - - 5Pts. 0g
38位 JB生野銀山湖2 寺本 直樹 5pt - - 5Pts. 0g
39位 JBII東条湖10 高橋 佑樹 5pt - - 5Pts. 0g
40位 72073 不殿 京佑 5pt - - 5Pts. 0g
41位 72124 橋本 政平 5pt - - 5Pts. 0g
42位 72132 和田 勇一 5pt - - 5Pts. 0g
43位 72152 山田 健太郎 5pt - - 5Pts. 0g
44位 72213 小林 義弘 5pt - - 5Pts. 0g
45位 72557 平田 陽雅 - 5pt - 5Pts. 0g

今年のチャプター和歌山

第1戦 紺甚釣具店CUP 02/23(日) 奈良県 七色ダム ティーズオン
第2戦 エバーグリーンインターナショナルCUP 05/11(日) 和歌山県 七川ダム 佐田バス停前
第3戦 ガンクラフトCUP 06/22(日) 和歌山県 七川ダム 佐田バス停前
Top