年間ポイントランキング

東北ブロック 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 東北ブロック ポイント計 総重量
1位 JB桧原湖118 丹野 圭 0pt 0Pts. 2,884g
2位 マスターズ16 中原 康太 0pt 0Pts. 2,880g
3位 JB桧原湖26 深谷 哲也 0pt 0Pts. 2,708g
4位 JB桧原湖16 森 圭一 0pt 0Pts. 2,683g
5位 JB桧原湖62 秋葉 紀幸 0pt 0Pts. 2,683g
6位 JB桧原湖21 志賀 眞一 0pt 0Pts. 2,655g
7位 JB桧原湖86 三瓶 広貴 0pt 0Pts. 2,655g
8位 JB桧原湖117 野地 一輝 0pt 0Pts. 2,622g
9位 JB桧原湖84 坂下 仁一 0pt 0Pts. 2,506g
10位 JB桧原湖41 佐藤 海杜 0pt 0Pts. 2,484g
11位 JB桧原湖85 梓沢 憲之 0pt 0Pts. 2,283g
12位 JB桧原湖75 渡辺 勇人 0pt 0Pts. 2,217g
13位 JB桧原湖5 佐藤 明紀 0pt 0Pts. 2,074g
14位 JB桧原湖27 松原 幸範 0pt 0Pts. 2,025g
15位 JB桧原湖29 濱本 将史 0pt 0Pts. 1,970g
16位 JB桧原湖53 篠原 健二 0pt 0Pts. 1,938g
17位 JBII桧原湖43 太田 雄大 0pt 0Pts. 1,907g
18位 72210 須藤 芳之 0pt 0Pts. 1,763g
19位 73065 江口 勝也 0pt 0Pts. 1,677g
20位 73243 加藤 哲也 0pt 0Pts. 1,663g
21位 72456 柏倉 利光 0pt 0Pts. 1,498g
22位 JB桧原湖37 牛尾 大介 0pt 0Pts. 1,242g
23位 JB桧原湖36 佐藤 浩一郎 0pt 0Pts. 1,167g
24位 72471 伊東 樹生 0pt 0Pts. 1,034g
25位 72160 柴田 真弘 0pt 0Pts. 932g
26位 JB桧原湖69 斉藤 丈晴 0pt 0Pts. 864g
27位 JB桧原湖50 佐藤 克紀 0pt 0Pts. 767g
28位 JB桧原湖109 齋藤 啓太 0pt 0Pts. 753g
29位 72666 北條 拓馬 0pt 0Pts. 746g
30位 73196 中嶋 敏之 0pt 0Pts. 350g
31位 JB桧原湖107 渡辺 駿介 0pt 0Pts. 344g
32位 JB桧原湖7 小池 一行 0pt 0Pts. 0g
33位 JB桧原湖12 木戸 郁也 0pt 0Pts. 0g
34位 JB桧原湖24 里見 栄之 0pt 0Pts. 0g
35位 JB桧原湖42 初瀬 泰幸 0pt 0Pts. 0g
36位 JB桧原湖72 小林 史昭 0pt 0Pts. 0g
37位 JB桧原湖73 蒲倉 崇 0pt 0Pts. 0g
38位 JB桧原湖80 田所 正行 0pt 0Pts. 0g
39位 JB桧原湖93 遠藤 隼人 0pt 0Pts. 0g
40位 JB桧原湖96 清藤 直哉 0pt 0Pts. 0g
41位 JB桧原湖100 宮内 哲治 0pt 0Pts. 0g
42位 JB桧原湖104 羽田 昌美 0pt 0Pts. 0g
43位 JB桧原湖112 髙橋 司 0pt 0Pts. 0g
44位 JBII桧原湖2 阿部 和真 0pt 0Pts. 0g
45位 JBII桧原湖18 斎藤 翔太 0pt 0Pts. 0g
46位 72219 山木 敬太 0pt 0Pts. 0g
47位 72403 北本 翔馬 0pt 0Pts. 0g
48位 72804 原田 敏幸 0pt 0Pts. 0g
49位 73244 志賀 暖史 0pt 0Pts. 0g
50位 73301 後藤 健 0pt 0Pts. 0g

今年の東北ブロック

東北ブロック 10/12(日) 福島県 桧原湖
Top