年間ポイントランキング

チャプター新利根 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦 ポイント計 総重量
1位 75751 佐々木 悠人 38pt 35pt 32pt 40pt - 145Pts. 6,320g
2位 JBII霞ヶ浦37 安江 勇斗 25pt 40pt 33pt 39pt - 137Pts. 6,360g
3位 JB霞ヶ浦65 小阪 翔太 35pt 26pt 24pt 35pt - 120Pts. 3,530g
4位 75951 神尾 郁弥 32pt 36pt 37pt 5pt - 110Pts. 4,080g
5位 75542 柳葉 翔太 26pt 33pt 40pt 5pt - 104Pts. 4,240g
6位 76246 佐藤 建志 28pt 31pt 39pt 5pt - 103Pts. 3,770g
7位 75475 清正 仁 33pt 27pt 5pt 36pt - 101Pts. 2,670g
8位 75859 坂本 一憲 5pt 21pt 38pt 28pt - 92Pts. 2,330g
9位 75029 齋藤 正史 37pt 34pt 14pt 5pt - 90Pts. 2,830g
10位 75829 若林 駿輔 23pt 39pt 20pt 5pt - 87Pts. 3,780g
11位 75586 菅谷 信一 30pt 32pt 18pt 5pt - 85Pts. 2,330g
12位 76234 新井 俊也 19pt 30pt 25pt 5pt - 79Pts. 2,500g
13位 76031 加藤 康孝 29pt 5pt 13pt 32pt - 79Pts. 1,620g
14位 75980 森 聡 39pt 5pt 5pt 27pt - 76Pts. 2,660g
15位 76110 大関 駿介 5pt 5pt 35pt 29pt - 74Pts. 1,740g
16位 76320 吉原 卓 27pt 20pt 21pt 5pt - 73Pts. 1,920g
17位 75327 小玉 泰臣 5pt 29pt 5pt 33pt - 72Pts. 1,510g
18位 75947 糸井 裕亮 5pt 19pt 19pt 26pt - 69Pts. 570g
19位 75619 小池 良司 40pt 5pt 16pt 5pt - 66Pts. 3,320g
20位 76306 宮田 啓司 31pt 23pt 5pt 5pt - 64Pts. 1,520g
21位 75836 中森 亮 34pt - - 30pt - 64Pts. 1,480g
22位 75139 山崎 亘 18pt 5pt 5pt 34pt - 62Pts. 990g
23位 75465 馬場 孝介 22pt 5pt 26pt 5pt - 58Pts. 1,650g
24位 JB霞ヶ浦87 藤原 健司 5pt 38pt 5pt 5pt - 53Pts. 1,770g
25位 75580 岡田 浩明 5pt 5pt 5pt 37pt - 52Pts. 1,100g
26位 75032 斉藤 厚志 5pt 18pt 22pt 5pt - 50Pts. 990g
27位 76481 磯崎 靖 - - 5pt 38pt - 43Pts. 1,150g
28位 75218 山口 貴司 - 37pt 5pt - - 42Pts. 1,700g
29位 75470 三木 翼 5pt 5pt 27pt 5pt - 42Pts. 950g
30位 75879 藤澤 俊明 - - 36pt 5pt - 41Pts. 1,440g
31位 75764 赤坂 幸星 36pt 5pt - - - 41Pts. 1,140g
32位 75082 竹内 航 5pt - 5pt 31pt - 41Pts. 380g
33位 75242 永作 剛 - 5pt 30pt 5pt - 40Pts. 1,070g
34位 76281 アキバケンゾウ 5pt 25pt 5pt 5pt - 40Pts. 720g
35位 75388 伊藤 隆寿 5pt - 29pt 5pt - 39Pts. 990g
36位 75785 岡田 直人 5pt 24pt 5pt 5pt - 39Pts. 650g
37位 75666 北島 貴行 5pt 28pt 5pt - - 38Pts. 870g
38位 76321 羽山 陽翔 - 5pt 31pt - - 36Pts. 1,070g
39位 JB霞ヶ浦64 前川 祥太 - - 34pt - - 34Pts. 1,350g
40位 75077 川腰 淳行 24pt - 5pt 5pt - 34Pts. 770g
41位 75548 伊能 正勝 0pt 5pt 23pt 5pt - 33Pts. 710g
42位 75467 高梨 伸二 5pt 5pt 17pt 5pt - 32Pts. 370g
43位 75568 関野 保宏 5pt 5pt 15pt 5pt - 30Pts. 330g
44位 75092 笠 広佑 - - 28pt - - 28Pts. 960g
45位 JB桧原湖44 初瀬 泰幸 5pt 22pt - - - 27Pts. 500g
46位 76307 奥田 辰生 21pt 5pt - - - 26Pts. 530g
47位 76353 中村 大輔 20pt 5pt - - - 25Pts. 730g
48位 75231 内藤 剛 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
49位 76112 塩川 哲司 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
50位 75099 岩﨑 潤 - 5pt 5pt 5pt - 15Pts. 0g
51位 75102 小山 元 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 0g
52位 75611 森田 剛 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 0g
53位 76487 橋本 勉 - - 5pt 5pt - 10Pts. 0g
54位 JB河口湖A15 堀川 海都 - - - 5pt - 5Pts. 0g
55位 75063 枝元 太郎 5pt - - - - 5Pts. 0g
56位 76034 上野 陽介 - 5pt - - - 5Pts. 0g
57位 76061 小田桐 良介 5pt - - - - 5Pts. 0g
58位 76222 沼澤 信幸 5pt - - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター新利根

第1戦 イマカツ CUP 04/07(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第2戦 O.S.P CUP 06/02(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第3戦 バリバス 06/23(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第4戦 HMKL CUP 07/14(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第5戦 カハラジャパン CUP 09/08(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
Top