年間ポイントランキング

チャプター新利根 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第2戦第3戦第1戦第4戦第5戦 ポイント計 総重量
1位 72711 神尾 郁弥 36pt 37pt 35pt 40pt - 148Pts. 5,070g
2位 72450 馬場 孝介 35pt 38pt 27pt 36pt - 136Pts. 3,790g
3位 72378 岡部 満 27pt 23pt 39pt 32pt - 121Pts. 3,420g
4位 JB霞ヶ浦44 前川 祥太 23pt 28pt 31pt 37pt - 119Pts. 2,330g
5位 72080 山崎 亘 40pt 31pt 36pt 5pt - 112Pts. 3,850g
6位 72958 柳葉 翔太 33pt 5pt 38pt 34pt - 110Pts. 3,530g
7位 72415 清正 仁 28pt 5pt 37pt 38pt - 108Pts. 3,160g
8位 72282 三木 翼 32pt 39pt 29pt 5pt - 105Pts. 3,350g
9位 72566 菅谷 信一 30pt 35pt 32pt 5pt - 102Pts. 2,450g
10位 72944 湯原 寛 38pt 21pt 30pt 5pt - 94Pts. 2,430g
11位 72023 齋藤 正史 5pt 29pt 5pt 39pt - 78Pts. 1,600g
12位 JB霞ヶ浦100 小阪 翔太 5pt 24pt 40pt 5pt - 74Pts. 2,710g
13位 72577 小池 良司 5pt 34pt 24pt 5pt - 73Pts. 1,020g
14位 72430 内藤 剛 5pt 40pt 22pt 5pt - 72Pts. 2,370g
15位 73108 岡田 直人 34pt 5pt 25pt 5pt - 69Pts. 1,500g
16位 72506 森田 剛 20pt - 33pt 5pt - 58Pts. 1,080g
17位 72324 佐藤 建志 22pt 26pt 5pt 5pt - 58Pts. 620g
18位 72340 小山 元 - - 21pt 33pt - 54Pts. 820g
19位 72951 兜森 陸 19pt - 28pt 5pt - 52Pts. 740g
20位 72146 永作 剛 5pt 5pt 5pt 5pt - 52Pts. 510g
21位 72725 奥田 辰生 5pt 5pt 5pt 35pt - 50Pts. 550g
22位 72767 岡田 浩明 5pt 33pt 5pt 5pt - 48Pts. 550g
23位 72717 中野 政博 37pt 0pt 5pt 5pt - 47Pts. 1,400g
24位 72651 門家 照泰 5pt 36pt 5pt - - 46Pts. 1,030g
25位 73029 坂本 一憲 5pt - 34pt 5pt - 44Pts. 830g
26位 72460 伊能 正勝 29pt 5pt 5pt 5pt - 44Pts. 630g
27位 72462 糸井 裕亮 5pt 27pt 5pt 5pt - 42Pts. 370g
28位 72485 若林 駿輔 5pt 5pt 26pt 5pt - 41Pts. 490g
29位 73127 磯崎 靖 5pt 30pt - 5pt - 40Pts. 440g
30位 72171 川腰 淳行 5pt 25pt 5pt 5pt - 40Pts. 340g
31位 TOP5024 加藤 栄樹 39pt - - - - 39Pts. 1,570g
32位 72444 藤原 健司 24pt 5pt 5pt 5pt - 39Pts. 370g
33位 72404 アキバケンゾウ 5pt 5pt 23pt 5pt - 38Pts. 400g
34位 72652 中田 直弥 5pt 22pt 5pt 5pt - 37Pts. 260g
35位 73120 羽山 陽翔 31pt - - - - 31Pts. 880g
36位 72546 森 聡 25pt 5pt - - - 30Pts. 440g
37位 72204 田村 祥 26pt - - - - 26Pts. 470g
38位 73184 飛田 龍太郎 21pt - 5pt - - 26Pts. 260g
39位 72081 竹内 航 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
40位 72423 佐々木 悠人 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
41位 72453 小玉 泰臣 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
42位 72766 大関 駿介 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
43位 72817 加藤 康孝 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
44位 72937 吉原 卓 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
45位 72988 新井 俊也 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
46位 72991 塩川 哲司 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
47位 73099 菅谷 庸一 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
48位 73168 根本 卓真 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 0g
49位 72696 田村 元 18pt - - - - 18Pts. 240g
50位 72047 斉藤 厚志 5pt 0pt 5pt 5pt - 15Pts. 0g
51位 72058 伊藤 隆寿 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 0g
52位 72539 関野 保宏 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 0g
53位 72646 北島 貴行 5pt - 5pt 5pt - 15Pts. 0g
54位 73162 中村 大輔 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 0g
55位 72090 飯田 隆三 5pt 0pt - 5pt - 10Pts. 0g
56位 72390 石井 健一 - - 5pt 5pt - 10Pts. 0g
57位 72613 渡辺 太樹 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
58位 72674 小田桐 良介 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
59位 72844 藤澤 俊明 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
60位 72966 宮田 啓司 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
61位 JB桧原湖42 初瀬 泰幸 5pt - - - - 5Pts. 0g
62位 JB霞ヶ浦95 千原 勝也 5pt - - - - 5Pts. 0g
63位 72888 市来 翔 - 5pt - - - 5Pts. 0g
64位 73210 川岸 佑多 - 5pt - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター新利根

第2戦 O.S.P CUP 06/17(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第3戦 バリバスCUP 07/08(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第1戦 イマカツCUP 07/29(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第4戦 ハンクルCUP 09/16(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第5戦 カハラジャパンCUP 10/07(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
Top