| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75007 | 大原 悠 | 3,932g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | マスターズ12 | 芝田 昂平 | 2,263g | 3匹 | 39Pts. |
| 3位 | TOP5034 | 高橋 瑞生 | 2,217g | 1匹 | 38Pts. |
| 4位 | TOP5018 | 松崎 真生 | 2,210g | 3匹 | 37Pts. |
| 5位 | 75003 | 橋本 裕介 | 1,855g | 3匹 | 36Pts. |
| 6位 | 75053 | 田中 正典 | 1,777g | 3匹 | 35Pts. |
| 7位 | 75048 | 井谷 匡孝 | 1,753g | 3匹 | 34Pts. |
| 8位 | マスターズ4 | 斉 広峰 | 1,721g | 1匹 | 33Pts. |
| 9位 | TOP5033 | 宇佐美 大輝 | 1,595g | 3匹 | 32Pts. |
| 10位 | 75111 | 木地平 茂 | 1,244g | 2匹 | 31Pts. |
| 11位 | TOP505 | 加木屋 守 | 1,008g | 1匹 | 30Pts. |
| 12位 | JB津風呂湖24 | 森口 高幸 | 988g | 2匹 | 29Pts. |
| 13位 | 75194 | 竹田 光徳 | 871g | 1匹 | 28Pts. |
| 14位 | JB生野銀山湖1 | 長嶺 晋二 | 860g | 2匹 | 27Pts. |
| 15位 | 75016 | 永井 隼人 | 842g | 2匹 | 26Pts. |
| 16位 | JB生野銀山湖25 | 奥西 計太 | 835g | 1匹 | 25Pts. |
| 17位 | JB生野銀山湖31 | 佐伯 健吾 | 798g | 1匹 | 24Pts. |
| 18位 | TOP5022 | 志達 海輝 | 777g | 1匹 | 23Pts. |
| 19位 | 75130 | 藤井 孝志 | 763g | 1匹 | 22Pts. |
| 20位 | 75235 | 和田 義和 | 723g | 1匹 | 21Pts. |
| 21位 | 75257 | 新川 大輔 | 697g | 1匹 | 20Pts. |
| 22位 | 75119 | 山形 いつむ | 683g | 2匹 | 19Pts. |
| 23位 | 75089 | 稲垣 信明 | 678g | 2匹 | 18Pts. |
| 24位 | JB入鹿池31 | 岡本 聡 | 658g | 1匹 | 17Pts. |
| 25位 | 75321 | 井上 正夫 | 580g | 1匹 | 16Pts. |
| 26位 | 75090 | 浅野 学 | 438g | 1匹 | 15Pts. |
| 27位 | 75197 | 栗田 康二 | 333g | 1匹 | 14Pts. |
| 28位 | 75363 | 藤原 直希 | 324g | 1匹 | 13Pts. |
| 29位 | 75228 | 藤本 啓佑 | 191g | 1匹 | 12Pts. |
| 30位 | JB津風呂湖9 | 徳原 靖剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | マスターズ83 | 金井 啓起 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 75345 | 中嶌 史也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 75270 | 生島 慎太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 75269 | 元村 優規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 75252 | 川嶋 正輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 75248 | 竹田 達矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 75245 | 奥野 暢久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 75243 | 奥西 祐介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 75209 | 谷口 真一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 75203 | 下道 健次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 75202 | 橋本 政平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 75196 | 奥出 一夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 75156 | 三好 光平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | 75154 | 児玉 一陽 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 75101 | 堤 治朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 75091 | 田中 輝欣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 75086 | 松山 愼平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 75078 | 森 寿輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 75050 | 荒木 勇樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 75034 | 東 弘史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 75023 | 河南 順也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | 75005 | 池田 航 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | JBII東条湖6 | 高橋 佑樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | マスターズ58 | 田中 裕也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | JB生野銀山湖4 | 寺本 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | JB津風呂湖48 | 安藤 匠真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 57位 | JB津風呂湖34 | 長尾 祐輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 58位 | JB津風呂湖1 | 中得 敦之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 59位 | JB入鹿池14 | 北山 睦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 60位 | JBII東条湖14 | 齊藤 裕久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 61位 | JB桧原湖101 | 三友 啓至 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 62位 | 75284 | 兼村 純二 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 ティーズオン CUP | 01/04(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第2戦 村上タイル CUP | 02/15(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第3戦 ティムコ CUP | 03/08(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| STARTUPTOURNAMENT | 05/10(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第4戦 G-nius project CUP | 07/05(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 08/23(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 年間ポイントランキング |