| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75007 | 大原 悠 | 4,734g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | マスターズ4 | 斉 広峰 | 4,054g | 2匹 | 39Pts. |
| 3位 | TOP505 | 加木屋 守 | 2,839g | 3匹 | 38Pts. |
| 4位 | TOP5030 | 新谷 健斗 | 2,225g | 3匹 | 37Pts. |
| 5位 | 75243 | 奥西 祐介 | 2,100g | 2匹 | 36Pts. |
| 6位 | JB生野銀山湖1 | 長嶺 晋二 | 1,362g | 3匹 | 35Pts. |
| 7位 | 75203 | 下道 健次 | 1,315g | 1匹 | 34Pts. |
| 8位 | 75119 | 山形 いつむ | 1,283g | 3匹 | 33Pts. |
| 9位 | 75053 | 田中 正典 | 1,237g | 1匹 | 32Pts. |
| 10位 | 75154 | 児玉 一陽 | 1,165g | 1匹 | 31Pts. |
| 11位 | JB津風呂湖1 | 中得 敦之 | 960g | 1匹 | 30Pts. |
| 12位 | 75257 | 新川 大輔 | 590g | 1匹 | 29Pts. |
| 13位 | TOP5033 | 宇佐美 大輝 | 518g | 1匹 | 28Pts. |
| 14位 | 75003 | 橋本 裕介 | 513g | 1匹 | 27Pts. |
| 15位 | 75202 | 橋本 政平 | 288g | 1匹 | 26Pts. |
| 16位 | JB生野銀山湖25 | 奥西 計太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 75345 | 中嶌 史也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 75196 | 奥出 一夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | マスターズ58 | 田中 裕也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | TOP5039 | 山岡 計文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 75618 | 鶴林 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | TOP5015 | 藤原 啓司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | TOP5032 | 坂野 純平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | マスターズ79 | 古田 基 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | マスターズ83 | 金井 啓起 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 75321 | 井上 正夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | JB津風呂湖9 | 徳原 靖剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 75285 | 宮本 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 75228 | 藤本 啓佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 75101 | 堤 治朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 75135 | 藤本 雅寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 75090 | 浅野 学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 75197 | 栗田 康二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JB津風呂湖48 | 安藤 匠真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 75128 | 山田 健太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | TOP5036 | 比嘉 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | JB津風呂湖23 | 杉本 大輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 75252 | 川嶋 正輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | JB生野銀山湖4 | 寺本 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 75050 | 荒木 勇樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 75370 | 森村 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | JB生野銀山湖31 | 佐伯 健吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 75048 | 井谷 匡孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | 75414 | 長岡 希光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 75235 | 和田 義和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 75270 | 生島 慎太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 75005 | 池田 航 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | JB津風呂湖24 | 森口 高幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 75023 | 河南 順也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 75034 | 東 弘史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 75245 | 奥野 暢久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | 75209 | 谷口 真一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | TOP5034 | 高橋 瑞生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | 75111 | 木地平 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | 75016 | 永井 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | 75248 | 竹田 達矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 57位 | 75300 | 穴見 尚己 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 ティーズオン CUP | 01/04(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第2戦 村上タイル CUP | 02/15(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第3戦 ティムコ CUP | 03/08(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| STARTUPTOURNAMENT | 05/10(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第4戦 G-nius project CUP | 07/05(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 08/23(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 年間ポイントランキング |