| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75130 | 藤井 孝志 | 5,469g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | 75197 | 栗田 康二 | 5,353g | 3匹 | 39Pts. |
| 3位 | JB津風呂湖48 | 安藤 匠真 | 4,733g | 3匹 | 38Pts. |
| 4位 | 75101 | 堤 治朗 | 4,534g | 3匹 | 37Pts. |
| 5位 | 75131 | 那須 大士朗 | 4,240g | 3匹 | 36Pts. |
| 6位 | マスターズ4 | 斉 広峰 | 4,017g | 3匹 | 35Pts. |
| 7位 | 75007 | 大原 悠 | 3,896g | 3匹 | 34Pts. |
| 8位 | 75090 | 浅野 学 | 3,751g | 3匹 | 33Pts. |
| 9位 | 75003 | 橋本 裕介 | 3,540g | 3匹 | 32Pts. |
| 10位 | 75034 | 東 弘史 | 3,190g | 3匹 | 31Pts. |
| 11位 | 75053 | 田中 正典 | 2,884g | 3匹 | 30Pts. |
| 12位 | 75119 | 山形 いつむ | 2,773g | 3匹 | 29Pts. |
| 13位 | JB津風呂湖1 | 中得 敦之 | 2,725g | 3匹 | 28Pts. |
| 14位 | TOP5034 | 高橋 瑞生 | 2,657g | 3匹 | 27Pts. |
| 15位 | 76228 | 栗真 広樹 | 2,582g | 3匹 | 26Pts. |
| 16位 | 75270 | 生島 慎太郎 | 2,499g | 3匹 | 25Pts. |
| 17位 | 75228 | 藤本 啓佑 | 2,478g | 3匹 | 24Pts. |
| 18位 | 75618 | 鶴林 大輔 | 2,452g | 3匹 | 23Pts. |
| 19位 | 75202 | 橋本 政平 | 2,357g | 3匹 | 22Pts. |
| 20位 | 75870 | 田中 陸斗 | 1,853g | 2匹 | 21Pts. |
| 21位 | JB津風呂湖24 | 森口 高幸 | 1,839g | 3匹 | 20Pts. |
| 22位 | 75370 | 森村 勇気 | 1,783g | 1匹 | 19Pts. |
| 23位 | 75023 | 河南 順也 | 1,734g | 1匹 | 18Pts. |
| 24位 | JBII東条湖20 | 佐々木 晶梧 | 1,733g | 3匹 | 17Pts. |
| 25位 | 75245 | 奥野 暢久 | 1,681g | 3匹 | 16Pts. |
| 26位 | 75100 | 小筆 伸次 | 1,666g | 3匹 | 15Pts. |
| 27位 | 75111 | 木地平 茂 | 1,660g | 3匹 | 14Pts. |
| 28位 | 75252 | 川嶋 正輝 | 1,528g | 3匹 | 13Pts. |
| 29位 | JB河口湖A10 | 楠本 浩孝 | 1,520g | 3匹 | 12Pts. |
| 30位 | 75203 | 下道 健次 | 1,476g | 2匹 | 11Pts. |
| 31位 | 75243 | 奥西 祐介 | 1,446g | 3匹 | 5Pts. |
| 32位 | 75050 | 荒木 勇樹 | 1,330g | 3匹 | 5Pts. |
| 33位 | 75196 | 奥出 一夫 | 1,297g | 3匹 | 5Pts. |
| 34位 | 75048 | 井谷 匡孝 | 1,269g | 3匹 | 5Pts. |
| 35位 | 75248 | 竹田 達矢 | 1,259g | 3匹 | 5Pts. |
| 36位 | JB津風呂湖5 | 駒田 都一 | 1,241g | 3匹 | 5Pts. |
| 37位 | 75194 | 竹田 光徳 | 1,221g | 2匹 | 5Pts. |
| 38位 | 75284 | 兼村 純二 | 981g | 3匹 | 5Pts. |
| 39位 | 75257 | 新川 大輔 | 933g | 3匹 | 5Pts. |
| 40位 | 75086 | 松山 愼平 | 827g | 3匹 | 5Pts. |
| 41位 | 75209 | 谷口 真一 | 766g | 1匹 | 5Pts. |
| 42位 | 75078 | 森 寿輝 | 360g | 1匹 | 5Pts. |
| 43位 | JBII東条湖6 | 高橋 佑樹 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
優勝:藤井 孝志選手
▪️エリア
大又川中流
▪️リグ
OSPmmzナミのノーシンカー
フィーラカンスのネイルリグ
ダンベルクラブエラストマーのダウンショット
▪️ひと言
久々に輝けました。最高に嬉しいです。
最後にチャプター奈良の関係者様いつもありがとうございます。
来月もよろしくお願いします。
準優勝:栗田 康二選手
第3位:安藤 匠真選手
エリア、大又川、本流筋
リグ、クジャラ1/4カット提灯、ダンベルクラブエラストマ1.3gJHW
釣り方はサイトフィッシング。
足が早く、レンジの浅い回遊は提灯、止まってる魚に対しては、ダンベルクラブエラストマーのJHWの使い分けをメインに釣りました。
今年はまだ優勝してないので、最終戦はキリよく優勝します。
第4位:堤 治朗選手
■エリア:大又中流から上流
■リグ:イマカツ ジャバロン160テキサス
■フック:RYUGI PIERCE TC 5/0
■運営スタッフの皆様、参加された選手の方々お疲れ様でした。次回、最終戦もよろしくお願いします。
第5位:那須 大士朗選手
■エリア 北山川放水口ブイより上流
■リグ グレイズ・Gボールのプロップボールリグ
■その他 タックルデータ 【ロッド】アブガルシア/ベルサートVERS-64L
【リール】アブガルシア/ゼノン2000SH
【ライン】バークレイ/バニッシュレボリューション4lb
■ひとこと
復帰2戦共にお立ち台に乗れて最高の気分です。特に激戦の奈良チャプターとなると感無量です。先ず冠スポンサーであるG‐nius project様。奈良チャプター運営の皆様本当にありがとうございました。またいつも最高のサポートとタックルを提供してくれるピュアフィッシングジャパン様本当にありがとうございました。今回も掛けた魚はノーミスでキャッチ。素敵なタックルバランスでしたね。最後に「やっぱGボールは釣れるぜ(笑)」
| 第1戦 ティーズオン CUP | 01/04(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第2戦 村上タイル CUP | 02/15(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第3戦 ティムコ CUP | 03/08(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第4戦 G-nius project CUP | 07/05(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 08/23(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 年間ポイントランキング |