2026年度第1戦イマカツCupが3月15日に北浦の潮来マリーナを会場としてショア部門17名の参加で開催されました。
当日は前日の暴風からうって変わり早朝から晴天で穏やかな状況となりました。
ショア部門では前日の暴風と朝の冷え込みによる水温変化の影響か、なかなかバスが口を使わない状況で多くの参加選手が苦労した中、唯一890グラムのバスを持ち込んだ照沼裕司選手が見事に初戦を優勝しました。
今回冠スポンサーのイマカツ様には素晴らしい協賛品を多数ご提供いただきました事、また協賛いただきました各協賛スポンサー様、素晴らしい環境の会場をご提供して頂いた潮来マリーナ様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
大会写真 https://photos.app.goo.gl/yMVDUedv1JVsYBrk7
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 13℃ |
| 水温 | 9.8℃ |
| 水位 | 平水 |
| 水質 | マッディー |
| 風 | 北北東3m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75624 | 照沼 祐二 | 890g | 1匹 | 50Pts. |
| 2位 | 75694 | 石川 一光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 3位 | 75371 | 小林 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 4位 | 75278 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 5位 | 75685 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | 75277 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | 75976 | 牧野 忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 75539 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 76041 | 安藤 孝浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 76018 | 浪川 正吉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 75884 | 藤原 拓真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 75464 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 75579 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 75780 | 越川 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 75895 | 金子 央人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 10011 | 土屋 和彦 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 17位 | 10012 | 木下 清 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝
----- 氏名 -----
照沼 祐二
----- 【エリア 】 -----
大生原ドック下流のコの字ユニット
----- 【リ グ 】 -----
DS 1.8g Dワーム3.6
----- 【タックル】 -----
ロッド 7ftスピニング
リール コンプレックスXR
ライン 5lb
----- 【釣り方 】 -----
護岸とキンチャクに対してリグを細かく刻んで落とす
----- 【コメント】 -----
参加者の皆様、スタッフの皆様お疲れ様でした。
次回も頑張ります。
| 第1戦 イマカツ CUP | 03/15(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 第2戦 東レ・ソラローム CUP | 04/26(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 第3戦 ベイトブレス CUP | 06/14(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 第4戦 サンライン CUP | 08/30(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 年間ポイントランキング |