| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10039 | 古庄 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 2位 | 10040 | 三宅 智洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 3位 | 10041 | 下八尻 拓馬 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 4位 | 10042 | 下八尻 然 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 5位 | 10043 | 渕上 智史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | 10044 | 田川 真路 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | 10045 | 神田 伸人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 10046 | 西田 由多加 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 10047 | 下山 哲史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 10048 | 吉田 貴人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 10049 | 阿南 龍太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 10050 | 田中 松樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 10051 | 野田 昇伸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 75436 | 佐藤 徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 10052 | 荒木 勝洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 10053 | 力武 泰之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 10054 | 佐藤 竜次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 10055 | 明石 裕一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 10056 | 高本 祐吉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 10057 | 赤司 英雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 10058 | 原田 恭宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 10059 | 石川 裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 10060 | 石川 ひより | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 10061 | 近藤 聡 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 10062 | 北岡 琉佳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 10063 | 北岡 志信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 10064 | 松岡 博幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 10065 | 立川 雅也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 10066 | 高森 匡宗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 10067 | 北住 大樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 10068 | 北住 恵美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 10069 | 東永 光俊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 10070 | 神之薗 京介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
シェード、縦スト、水通し 3つの複合スポットに対して
スローにワームを落としていく
レーシングスワンプミニ 0.6g ネイルリグ
| 第1戦 ケイテック CUP | 05/17(日) | 熊本県 宇土市 立岡自然公園 |
| 第2戦 イマカツ CUP | 09/27(日) | 熊本県 立岡池 夫婦橋横の広場 |
| STARTUPTOURNAMENT | 10/18(日) | 熊本県 立岡池 夫婦橋横の広場 |
| 年間ポイントランキング |