年間ポイントランキング

チャプター神奈川 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦第6戦 ポイント計 総重量
1位 75190 三川 勝巳 28pt 29pt 30pt 25pt - - 112Pts. 11,693g
2位 76160 杉本 正和 29pt 24pt 22pt 22pt - - 97Pts. 9,186g
3位 75140 高橋 一弥 5pt 27pt 26pt 30pt - - 88Pts. 11,890g
4位 75296 細井 隆 25pt 18pt 20pt 21pt - - 84Pts. 6,058g
5位 75365 西山 和徳 27pt 22pt 16pt 19pt - - 84Pts. 5,576g
6位 75656 鈴川 和臣 5pt 20pt 25pt 26pt - - 76Pts. 8,102g
7位 75998 楠野 享安 5pt 26pt 15pt 27pt - - 73Pts. 7,984g
8位 75485 加藤 剛文 26pt 30pt 12pt 5pt - - 73Pts. 5,829g
9位 75460 天野 正海 5pt 25pt 19pt 23pt - - 72Pts. 6,790g
10位 75036 松本 恭幸 5pt 23pt 28pt 13pt - - 69Pts. 6,004g
11位 75594 中村 宗彦 5pt 17pt 5pt 28pt - - 55Pts. 5,828g
12位 75838 本山 英志 - 12pt 23pt 17pt - - 52Pts. 4,842g
13位 75221 並木 優磨 5pt 5pt 29pt 11pt - - 50Pts. 4,016g
14位 JB桧原湖49 峰 正寿 - - 27pt 20pt - - 47Pts. 4,710g
15位 76132 宮川 淳 30pt 5pt 5pt 5pt - - 45Pts. 4,744g
16位 76243 清水 明洋 5pt 16pt 5pt 18pt - - 44Pts. 3,160g
17位 75407 瀬戸 大輔 5pt 5pt 18pt 16pt - - 44Pts. 2,984g
18位 75455 狩野 陽 5pt 14pt 14pt 10pt - - 43Pts. 3,236g
19位 76295 田村 昌也 5pt - 5pt 29pt - - 39Pts. 4,852g
20位 76317 齋藤 圭太 5pt 5pt 5pt 24pt - - 39Pts. 3,562g
21位 75107 荒木 葵 5pt 13pt 21pt 0pt - - 39Pts. 3,260g
22位 76275 五十嵐 仁志 5pt 5pt 24pt 5pt - - 39Pts. 2,576g
23位 76516 川島 拓郎 - 28pt 5pt 5pt - - 38Pts. 3,415g
24位 75076 イグチ トモコ - 21pt 5pt 12pt - - 38Pts. 2,832g
25位 75488 大石 裕己 5pt 5pt 11pt 14pt - - 35Pts. 1,378g
26位 75323 植田 陽 5pt 5pt 17pt 5pt - - 32Pts. 2,048g
27位 75425 橘川 哲也 5pt 11pt 10pt 5pt - - 31Pts. 2,388g
28位 75040 小林 秀人 5pt 5pt 5pt 15pt - - 30Pts. 910g
29位 76118 生井澤 浩 - 19pt 5pt 5pt - - 29Pts. 1,842g
30位 75461 戸口 侑彦 5pt 5pt 13pt 5pt - - 28Pts. 1,766g
31位 75553 稲垣 誠司 5pt 10pt 5pt 5pt - - 25Pts. 1,198g
32位 75997 松見 真碧英 5pt 5pt 5pt 5pt - - 20Pts. 1,916g
33位 75616 村上 英樹 5pt 15pt - - - - 20Pts. 1,568g
34位 76049 中村 美月 5pt 5pt 5pt 5pt - - 20Pts. 1,010g
35位 75489 大石 和巳 5pt 5pt 5pt 5pt - - 20Pts. 680g
36位 75934 秋元 浩二 5pt 5pt 5pt 5pt - - 20Pts. 0g
37位 76181 近藤 海琉 5pt 5pt 5pt 5pt - - 20Pts. 0g
38位 76286 柳沢 輝夫 5pt 5pt 5pt 5pt - - 20Pts. 0g
39位 76218 平山 耕治 5pt 5pt 5pt 5pt - - 20Pts. -146g
40位 JB山中湖6 小島 康 5pt 5pt 5pt - - - 15Pts. 0g
41位 75038 松本 翔太 5pt 5pt 5pt - - - 15Pts. 0g
42位 75351 安井 亨 - 5pt - 5pt - - 10Pts. 1,008g
43位 76297 宮坂 浩司 5pt 5pt - - - - 10Pts. 0g
44位 75651 分部 祐也 5pt 5pt - - - - 10Pts. -422g
45位 マスターズ11 松本 和夫 - - - 5pt - - 5Pts. 0g
46位 マスターズ42 大場 直樹 - - - 5pt - - 5Pts. 0g
47位 75152 香川 倫幸 5pt - - - - - 5Pts. 0g
48位 75250 坂口 昇 5pt - - - - - 5Pts. 0g
49位 75340 山岸 純一 5pt - - - - - 5Pts. 0g
50位 75446 篠塚 健太 - - 5pt - - - 5Pts. 0g
51位 75949 高橋 慎治 - 5pt - - - - 5Pts. 0g
52位 76040 小澤 伸好 5pt - - - - - 5Pts. 0g
53位 76192 川野 直之 5pt - - - - - 5Pts. 0g
54位 76002 市川 秀 5pt - - - - - 5Pts. -200g

今年のチャプター神奈川

第1戦 釣り吉ホルモン CUP 04/12(日) 神奈川県 芦ノ湖 箱根湾やまきボート桟橋
第2戦 テイルウォーク CUP 07/12(日) 神奈川県 芦ノ湖 箱根湾やまきボート桟橋
第3戦 T.Hタックル CUP 08/15(土) 神奈川県 芦ノ湖 箱根湾やまきボート桟橋
第4戦 ICHIKAWA FISHING CUP 08/16(日) 神奈川県 芦ノ湖 箱根湾やまきボート桟橋
第5戦  Oh!むすび CUP 09/13(日) 神奈川県 芦ノ湖 箱根湾やまきボート桟橋
第6戦 multibook CUP 11/15(日) 神奈川県 芦ノ湖 箱根湾やまきボート桟橋
Top