4月5日 茨城チャプター第1戦 ブラックマリアCUPが開催されました。
悪天候の中、45名の選手に参加していただきました。
昨夜の風の影響もあり、難しい状況ではありましたが、8名の選手がウエインされました。
冠スポンサーのブラックマリア様からも素晴らしいたくさんの協賛品をご提供いただきました。
厚く御礼申し上げます。
https://photos.app.goo.gl/XTNqoosyJB4ZEuap9
| 天気 | 曇り時々晴れ |
|---|---|
| 気温 | 18~21 |
| 水温 | 14~16℃ |
| 水位 | 平水 |
| 水質 | マッディ |
| 風 | 南5mから北西2m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 76259 | 志賀 裕介 | 2,040g | 2匹 | 50Pts. |
| 2位 | JB霞ヶ浦57 | 石橋 康二 | 1,680g | 2匹 | 49Pts. |
| 3位 | 75491 | 髙﨑 正義 | 1,190g | 1匹 | 48Pts. |
| 4位 | JB霞ヶ浦13 | 日向寺 護 | 1,065g | 1匹 | 47Pts. |
| 5位 | JB霞ヶ浦41 | 鈴木 達児 | 1,040g | 1匹 | 46Pts. |
| 6位 | マスターズ50 | 皆葉 勝美 | 980g | 1匹 | 45Pts. |
| 7位 | JB霞ヶ浦45 | 千原 勝也 | 970g | 1匹 | 44Pts. |
| 8位 | JB霞ヶ浦7 | 菊地 玄人 | 480g | 1匹 | 43Pts. |
| 9位 | 76217 | 木本 泰我 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 76288 | 正木 正実 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | JB霞ヶ浦16 | 佐藤 健 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 75538 | 村松 秀希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | JB霞ヶ浦77 | 牛若 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | JB霞ヶ浦53 | 金澤 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 76313 | 高橋 良宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | JBII霞ヶ浦27 | 五味 眞廣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 75174 | 斧田 秀久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 75986 | 古澤 学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | マスターズ46 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | JB霞ヶ浦48 | 出浦 治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 76147 | 田沼 明久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JBII霞ヶ浦29 | 高橋 絢也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | JB霞ヶ浦54 | 佐藤 利紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | JB霞ヶ浦60 | 松本 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | JB霞ヶ浦10 | 髙橋 匡洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | JB霞ヶ浦39 | 増田 哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | マスターズ42 | 大場 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | JB霞ヶ浦30 | 大成 祐司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | JB霞ヶ浦64 | 前川 祥太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | JB霞ヶ浦70 | 栗原 克行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | JB霞ヶ浦69 | 橋本 洋一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | JB霞ヶ浦50 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 75468 | 原 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JB霞ヶ浦27 | 大和田 陽介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | JB霞ヶ浦46 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | マスターズ61 | 礒野 恒二郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | マスターズ55 | 米山 篤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | マスターズ35 | 中原 康太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 76005 | 飯野 鼓悠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | マスターズ51 | 桂川 いたる | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 76287 | 岡本 正己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 76020 | 高橋 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | マスターズ34 | 近藤 健広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | JB霞ヶ浦36 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
1位 志賀 祐介選手 2匹 2040g
釣り方
石積みをワッキーティーチャーのネコリグと3inファットヤマセンコーで釣った。
タックル
ロッド:MH
リール:ベイトHG
ライン:フロロ12lb
2位 石橋 康二選手 2匹 1680g
釣り方
東岸のツルノゲイトウをネコストレートのネコリグで釣った。
タックル
ロッド:ベイトM
リール:アルファスエアー
ライン:フロロ10lb
3位 高崎 正義選手 1匹 1190g
釣り方
和田のドックの石積みをBMフラットのジカリグで釣った
タックル
ロッド:ブラックマリア66MH
リール:メタニウムDC HG
ライン:14lb
4位 日向寺 護選手 1匹 1065g
釣り方
本湖南の葦をリルスーパートゥルーパーの3.5gのテキサスで釣った。
タックル
ロッド:アルマダ66MH
リール:シマノベイト
ライン:フロロ14lb
5位 鈴木 達児選手 1匹 1040g
釣り方
和田のハードボトムでアイバイアイシャッドで釣った。
タックル
ロッド:メガバスベイト
リール:グラビアス
ライン:フロロ8lb
| 第1戦 ブラックマリア CUP | 04/05(日) | 茨城県 霞ヶ浦 牛堀公共桟橋 |
| 第2戦 スミス CUP | 07/12(日) | 茨城県 霞ヶ浦 牛堀公共桟橋 |
| 第3戦 レイン CUP | 07/26(日) | 茨城県 霞ヶ浦 牛堀公共桟橋 |
| 第4戦 エバーグリーン CUP | 08/16(日) | 茨城県 霞ヶ浦 牛堀公共桟橋 |
| 年間ポイントランキング |