チャプター大阪第3戦明邦・バーサスカップが7月19日(日)に淀川で開催された。
梅雨明けとともに連日の厳しい暑さで通常交わす挨拶が「暑いでんな!」
それが川岸の照り付ける暑さになると尋常ではありません、風がないと蒸し風呂状態に感じるほどの厳しさです。
そよ風が吹くとほっとするのは、人間もバスも一緒かもしれませんし、風と流れがリバーバッシングのタイミングと言われる所以かもしれません。
今大会も風による流れがバスの活性アップに大きく影響したと考えられ、8時過ぎと10時30分ごろにバイトが多くありました。
大会結果は釣った選手が9名、検量率(34.6%)の釣果となりました。
優勝の梶谷浩士選手は豊里大橋下流本流で2,135g(51cm)のビッグバスをウエインし、ダントツのウエイトで第3戦のウイナーに輝きました。
今大会をスポンサードしていただいた明邦化学工業様のご協賛賞品の数々で表彰式、抽選会と多いに盛り上がり無事終了となりました、心から感謝し御礼申し上げます。
次回、第4戦ガンクラフトカップは9月13日(日)に開催いたしますので多数の皆様の参加をお待ちしています。
| 天気 | 晴れ時々曇り |
|---|---|
| 気温 | 28.4℃~33.8℃ |
| 水温 | 29.8℃ |
| 水位 | 通常 |
| 水質 | やや濁り |
| 風 | 北北東~南南東の風 弱い |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75148 | 梶谷 浩士 | 2,135g | 1匹 | 30Pts. |
| 2位 | 75752 | 矢持 登 | 1,575g | 2匹 | 29Pts. |
| 3位 | 76210 | 中西 晃司 | 795g | 1匹 | 28Pts. |
| 4位 | 76355 | 内野 海 | 595g | 2匹 | 27Pts. |
| 5位 | JB津風呂湖41 | 平岡 伸久 | 525g | 1匹 | 26Pts. |
| 6位 | 76203 | 永留 透 | 330g | 1匹 | 25Pts. |
| 7位 | 75965 | 金替 勝久 | 285g | 1匹 | 24Pts. |
| 8位 | 76197 | 木下 高生 | 280g | 1匹 | 23Pts. |
| 9位 | 75556 | 筆谷 直揮 | 250g | 1匹 | 22Pts. |
| 10位 | 75081 | 植田 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 75163 | 川上 誠治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 75180 | 廣瀬 健治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 75215 | 佐藤 昇吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 75333 | 真砂 裕次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 75384 | 上元 英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 75558 | 古瀬 浩介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 75667 | 杉本 利徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 75988 | 崎山 小弥太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 76023 | 足立 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 76237 | 舟田 智哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 76244 | 岩佐 延昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 76280 | 荒木 正員 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 76292 | 大川 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 76331 | 辻田 宗識 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 76368 | 和泉 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | JB生野銀山湖12 | 野原 秀平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 04/19(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド 豊里大橋下 |
| 第2戦 サンライン CUP | 05/24(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド 豊里大橋下 |
| 第3戦 明邦・バーサス CUP | 07/19(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド 豊里大橋下 |
| 第4戦 ガンクラフト CUP | 09/13(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド 豊里大橋下 |
| 年間ポイントランキング |