2026年度第3戦ベイトブレスCupが、6月14日に北浦・潮来マリーナを会場として開催され、ボート部門には18名の選手が参加しました。
スタート時は風も穏やかで、選手たちにとって非常に釣りのしやすいコンディションの中での開幕となりました。
しかし、好天とは裏腹にバスの活性は低く、全体的に厳しい展開となり、ウェイインも少々寂しい結果となりました。
そんな中、ボート部門では2本のキロフィッシュを持ち込み、2,210gをウェイインした小林治選手が優勝を果たしました。お立ち台の常連である清水隆男選手を大きく引き離しての見事な勝利でした。朝一の好機をしっかりとものにし、確実にバスをキャッチしたことが優勝につながりました。小林選手、おめでとうございます。
また、今大会の冠スポンサーであるベイトブレス様には、多数の素晴らしい協賛品をご提供いただきました。さらに、ご協賛いただいた各スポンサーの皆様、そして素晴らしい環境の会場をご提供いただいた潮来マリーナ様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
大会写真
https://photos.app.goo.gl/esApGCMzgNHUH6bf6
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 26℃ |
| 水温 | 24.7℃ |
| 水位 | 平水 |
| 水質 | マッディー |
| 風 | 南東3m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75978 | 小林 治 | 2,210g | 2匹 | 50Pts. |
| 2位 | JB霞ヶ浦36 | 清水 隆男 | 1,320g | 2匹 | 49Pts. |
| 3位 | 75504 | 一瀬 哲也 | 1,010g | 1匹 | 48Pts. |
| 4位 | 76139 | 田重田 靖 | 910g | 2匹 | 47Pts. |
| 5位 | 76020 | 高橋 拓也 | 600g | 1匹 | 46Pts. |
| 6位 | 75105 | 小野 明男 | 510g | 1匹 | 45Pts. |
| 7位 | 75213 | 佐藤 利明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 75473 | 徳田 和広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 76037 | 小池 孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 76122 | 三原 正之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 76091 | 小古間 努 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 75533 | 根津 智弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 76073 | 菅井 陽介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 76405 | 古谷 将伺 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | マスターズ46 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | JB霞ヶ浦45 | 千原 勝也 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | JBII霞ヶ浦19 | 赤石 佑太 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | JB霞ヶ浦82 | 忽那 隆祥 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 第1戦 イマカツ CUP | 03/15(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 第2戦 東レ・ソラローム CUP | 04/26(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| STARTUPTOURNAMENT | 05/17(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 第3戦 ベイトブレス CUP | 06/14(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 第4戦 サンライン CUP | 08/30(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 年間ポイントランキング |