2026年度第4戦「サンラインCup」が、8月30日に北浦・潮来マリーナを会場として開催されました。
今回はボート部門20名の選手が参加し、熱戦が繰り広げられました。
当日は曇り空で時々小雨が混じる、涼しく比較的釣りのしやすい天候となりました。
ここ数年、厳しい釣果が続いている北浦ですが、今大会では参加選手20名のうち半数となる10名がバスを持ち込み、各選手が厳しい状況の中で貴重なバスを追い求めました。
そんな中、試合中に9本のバスを釣り上げ、3本のリミットを揃えた小古間努選手が、2,720gをウエイイン。見事、優勝を果たされました。
小古間選手、優勝おめでとうございます!
また、今年度も選手の皆様にはルール・マナーをしっかりと守っていただき、トラブルなく全試合を終えることができました。
大会運営にご協力いただきました選手の皆様に、心より感謝申し上げます。
そして今回、冠スポンサーとして大会を盛り上げていただきましたサンライン様には、素晴らしい協賛品を多数ご提供いただきました。
また、ご協賛いただきました各協賛スポンサー様、そして毎戦素晴らしい環境の会場をご提供いただいております潮来マリーナ様にも、この場をお借りして心より御礼申し上げます。
皆様のご支援・ご協力により、2026年度第4戦「サンラインCup」を無事に開催することができました。
誠にありがとうございました。
大会写真
| 天気 | 曇り時々雨 |
|---|---|
| 気温 | 21℃ |
| 水温 | 27.2℃ |
| 水位 | 平水 |
| 水質 | マッディー |
| 風 | 北2m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 76091 | 小古間 努 | 2,720g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | 76122 | 三原 正之 | 2,380g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | 75473 | 徳田 和広 | 2,030g | 2匹 | 48Pts. |
| 4位 | JB霞ヶ浦78 | 田守 慎 | 1,660g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | JB霞ヶ浦36 | 清水 隆男 | 1,100g | 1匹 | 46Pts. |
| 6位 | 75564 | 諏訪 亨 | 930g | 1匹 | 45Pts. |
| 7位 | 76073 | 菅井 陽介 | 610g | 1匹 | 44Pts. |
| 8位 | 75978 | 小林 治 | 560g | 1匹 | 43Pts. |
| 9位 | 76037 | 小池 孝 | 510g | 1匹 | 42Pts. |
| 10位 | JB霞ヶ浦45 | 千原 勝也 | 500g | 1匹 | 41Pts. |
| 11位 | 75533 | 根津 智弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | JBII霞ヶ浦19 | 赤石 佑太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | JB霞ヶ浦82 | 忽那 隆祥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 75213 | 佐藤 利明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 75541 | 曽我部 直幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | JB霞ヶ浦2 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 75105 | 小野 明男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 76139 | 田重田 靖 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 76405 | 古谷 将伺 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 75504 | 一瀬 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 イマカツ CUP | 03/15(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 第2戦 東レ・ソラローム CUP | 04/26(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 第3戦 ベイトブレス CUP | 06/14(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 第4戦 サンライン CUP | 08/30(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
| 年間ポイントランキング |