年間ポイントランキング

チャプター東京 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 67206 キシ ジュンイチ 30pt 0pt - - 30Pts. 2,705g
2位 67033 田中 龍季 29pt - - - 29Pts. 2,485g
3位 67027 並木 優磨 28pt 0pt - - 28Pts. 1,535g
4位 67207 生江 龍太郎 27pt 0pt - - 27Pts. 1,515g
5位 66593 小杉 智徳 26pt 0pt - - 26Pts. 1,430g
6位 67159 上野 陽介 25pt 0pt - - 25Pts. 1,415g
7位 67398 宮岡 章仁 24pt 0pt - - 24Pts. 1,065g
8位 67156 渡辺 徹哉 23pt 0pt - - 23Pts. 915g
9位 66614 鈴木 寛人 22pt 0pt - - 22Pts. 585g
10位 66534 齋藤 正史 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
11位 66546 原田 倫行 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
12位 66606 宿野部 勇三 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
13位 66619 佐々木 稔 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
14位 66622 池田 尚史 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
15位 66657 内田 恵介 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
16位 66702 阿部 由良 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
17位 66711 新川 翔太郎 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
18位 66735 井上 幸治 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
19位 66779 日向 栄二 5pt - - - 5Pts. 0g
20位 66787 関口 裕輝 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
21位 66955 久保田 政 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
22位 67071 河田 忍 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
23位 67339 菅谷 淳一 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
24位 67340 小久保 友昭 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
25位 67342 中谷 直之 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
26位 67491 堀川 海都 5pt - - - 5Pts. 0g
27位 67506 島田英次 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
28位 67541 井出 雄二 5pt 0pt - - 5Pts. 0g
29位 66828 尾亦 将治 5pt - - - 5Pts. -200g
30位 66834 泉 高志 5pt 0pt - - 5Pts. -200g
31位 67138 田中 航陽 5pt - - - 5Pts. -200g
32位 67388 篠﨑 裕二 5pt 0pt - - 5Pts. -200g
33位 マスターズ52 大場 直樹 - 0pt - - 0Pts. 0g
34位 マスターズ87 牧 直也 - 0pt - - 0Pts. 0g
35位 JB河口湖A59 蓮池 和人 - 0pt - - 0Pts. 0g
36位 JB山中湖1 粕谷 邦夫 - 0pt - - 0Pts. 0g
37位 66529 萩原 崇 - 0pt - - 0Pts. 0g
38位 66710 新川 敬順 0pt 0pt - - 0Pts. 0g
39位 66816 岩下 嘉昭 - 0pt - - 0Pts. 0g
40位 66966 村田秀哉 - 0pt - - 0Pts. 0g
41位 66990 間部 雄介 - 0pt - - 0Pts. 0g
42位 67314 永田 展之 - 0pt - - 0Pts. 0g
43位 67526 雨宮 正裕 - 0pt - - 0Pts. 0g
44位 67648 杉本 晃一 - 0pt - - 0Pts. 0g
45位 67946 金井 俊介 - 0pt - - 0Pts. 0g

今年のチャプター東京

第1戦 O.S.P CUP 03/19(日) 神奈川県 相模湖
第2戦 ラッキークラフト CUP 06/11(日) 神奈川県 津久井湖
第3戦 サンライン CUP 07/16(日) 神奈川県 相模湖
第4戦 矢口釣具店・ティムコ CUP 09/10(日) 神奈川県 津久井湖
Top