年間ポイントランキング

チャプター東京 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 70225 渡邊 和哉 30pt 27pt 0pt - 57Pts. 9,060g
2位 70408 亀滝 拓夢 25pt 30pt 0pt - 55Pts. 7,455g
3位 70957 上野 陽介 24pt 28pt 0pt - 52Pts. 5,330g
4位 70259 池田 尚史 21pt 29pt 0pt - 50Pts. 5,680g
5位 70371 若杉 壮一 26pt 24pt 0pt - 50Pts. 5,655g
6位 71080 木戸 啓太 28pt 18pt 0pt - 46Pts. 7,415g
7位 70558 久保田 政 19pt 26pt 0pt - 45Pts. 4,360g
8位 70904 島田 英次 20pt 22pt 0pt - 42Pts. 4,445g
9位 70403 小山 健吾 23pt 12pt 0pt - 35Pts. 3,075g
10位 JB河口湖A74 大野 春人 29pt 5pt 0pt - 34Pts. 6,770g
11位 70837 雨宮 正裕 27pt 5pt - - 32Pts. 4,475g
12位 70591 竹内 良和 5pt 25pt 0pt - 30Pts. 3,275g
13位 70307 井上 幸治 5pt 23pt 0pt - 28Pts. 3,105g
14位 マスターズ91 涌井 俊太郎 22pt 5pt 0pt - 27Pts. 1,550g
15位 70450 並木 優磨 5pt 21pt 0pt - 26Pts. 2,770g
16位 70289 生江 龍太郎 5pt 20pt 0pt - 25Pts. 2,200g
17位 70572 菅谷 淳一 5pt 19pt 0pt - 24Pts. 2,065g
18位 70406 竹ノ本 昌宏 18pt 5pt 0pt - 23Pts. 945g
19位 70269 佐々木 稔 5pt 17pt 0pt - 22Pts. 1,870g
20位 70893 宮岡 章仁 5pt 15pt 0pt - 20Pts. 1,795g
21位 70906 関口 裕輝 5pt 13pt 0pt - 18Pts. 1,440g
22位 70813 波瀬崎 健太 - 16pt 0pt - 16Pts. 1,825g
23位 70201 鈴木 寛人 5pt 11pt 0pt - 16Pts. 1,375g
24位 JB山中湖9 粕谷 邦夫 - 14pt - - 14Pts. 1,450g
25位 70117 萩原 崇 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 1,210g
26位 70301 内田 恵介 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 1,200g
27位 70670 渡辺 徹哉 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 1,190g
28位 70306 牧 直也 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 1,185g
29位 70452 尾亦 将治 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 1,080g
30位 70491 岩下 嘉昭 5pt 5pt - - 10Pts. 940g
31位 70418 河田 忍 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 850g
32位 70573 小久保 友昭 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 850g
33位 JB山中湖3 及川 大甲子 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 835g
34位 70781 永田 展之 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 770g
35位 70008 小杉 智徳 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
36位 70224 新川 敬順 5pt 5pt - - 10Pts. 0g
37位 70317 井出 雄二 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
38位 70318 泉 高志 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
39位 70457 Herena Luis 5pt 5pt - - 10Pts. 0g
40位 70630 松浦 巧 5pt 5pt 0pt - 10Pts. 0g
41位 70916 堀川 海都 5pt 5pt - - 10Pts. 0g
42位 70014 小林 秀人 5pt 5pt 0pt - 10Pts. -200g
43位 70097 岡野 雄治 5pt 5pt 0pt - 10Pts. -200g
44位 70644 キシ ジュンイチ 5pt 5pt 0pt - 10Pts. -200g
45位 70763 中谷 直之 5pt 5pt 0pt - 10Pts. -200g
46位 70929 畠山 貴史 5pt 5pt 0pt - 10Pts. -200g
47位 70955 篠﨑 裕二 5pt 5pt 0pt - 10Pts. -400g
48位 JB山中湖7 桐生 晃男 - 5pt - - 5Pts. 1,375g
49位 71215 渡邊 大二郎 - 5pt 0pt - 5Pts. 1,110g
50位 70814 阿部 由良 - 5pt - - 5Pts. 810g
51位 JB山中湖4 乙子 康宏 0pt 5pt 0pt - 5Pts. 670g
52位 JB河口湖A63 金田 修一 - 5pt - - 5Pts. 0g
53位 70038 原田 倫行 5pt - - - 5Pts. 0g
54位 70375 間部 雄介 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
55位 70384 田中 航陽 5pt - 0pt - 5Pts. 0g
56位 70719 村田 秀哉 5pt - - - 5Pts. 0g
57位 71147 永島 大稚 5pt - - - 5Pts. 0g
58位 70132 宿野部 勇三 5pt - - - 5Pts. -200g
59位 70195 近藤 卓人 5pt - 0pt - 5Pts. -200g
60位 70839 市川 陽介 5pt - - - 5Pts. -200g
61位 70914 日向 栄二 5pt - 0pt - 5Pts. -400g
62位 マスターズ62 大場 直樹 - - 0pt - 0Pts. 0g
63位 マスターズ78 峯村 祐貴 - - 0pt - 0Pts. 0g
64位 JB河口湖A6 田村 昌也 - - 0pt - 0Pts. 0g
65位 JB河口湖A72 坂野 純平 - - 0pt - 0Pts. 0g
66位 JB山中湖14 名木 崇澄 - - 0pt - 0Pts. 0g
67位 70095 伊藤 久善 - - 0pt - 0Pts. 0g
68位 70393 田村 祥 - - 0pt - 0Pts. 0g
69位 70546 馬場 孝介 - - 0pt - 0Pts. 0g
70位 71072 市根井 大輔 - - 0pt - 0Pts. 0g
71位 71097 木本 優 - - 0pt - 0Pts. 0g
72位 71139 栗原 奈々 - - 0pt - 0Pts. 0g

今年のチャプター東京

第1戦 ラッキークラフト CUP 03/24(日) 津久井湖【神奈川県】
第2戦 矢口釣具店・ティムコ CUP 07/07(日) 津久井湖【神奈川県】
第3戦 サンライン CUP 07/28(日) 相模湖【神奈川県】
第4戦 O.S.P CUP 09/15(日) 相模湖【神奈川県】
Top