泉 亮汰

泉 亮汰

ゼッケン
  • 62306

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月15日 関東Aブロック NBC関東Aブロックチャンピオンシップ 29位 5pt
10月09日 チャプター北浦 第4戦 サンライン CUP 4位 1,360g 1匹 47pt
09月17日 チャプター茨城 第5戦 レイン CUP 24位 5pt
09月10日 チャプター南千葉 第5戦 タックルベリー CUP 8位 5pt
08月27日 チャプター茨城 第4戦 プロショップK`s CUP 35位 5pt
08月13日 チャプター北浦 ショア部門 第3戦 東レ・ソラローム CUP 19位 5pt
08月06日 チャプター神流湖 第5戦 カハラジャパン CUP 12位 1,401g 2匹 19pt
07月23日 チャプター北浦 第2戦 ベイトブレス CUP 23位 5pt
07月09日 チャプター茨城 第3戦 エバーグリーン CUP 21位 5pt
07月02日 チャプター神流湖 第4戦 ベイトブレス CUP 30位 5pt
06月18日 チャプター茨城 ショア部門 第2戦 スミス CUP 10位 5pt
06月11日 チャプター神流湖 第3戦 ノリーズ CUP 16位 5pt
06月04日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 31位 455g 1匹 6pt
05月14日 チャプター南千葉 第3戦 ブラックマリア CUP 50位 5pt
04月23日 チャプター神流湖 第2戦 イマカツ CUP 22位 5pt
04月09日 チャプター北浦 ショア部門 第1戦 イマカツ CUP 26位 5pt
04月04日 チャプター新利根 第1戦 イマカツ CUP 38位 5pt
04月02日 チャプター茨城 ショア部門 第1戦 ブラックマリア CUP 12位 5pt
03月26日 チャプター神流湖 第1戦 プロショップオオツカ CUP 5位 5pt
03月19日 チャプター南千葉 第1戦 O.S.P CUP 19位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月16日 関東Aブロック 関東Aブロック 2日目 86位
10月15日 関東Aブロック 関東Aブロック 初日 39位
10月02日 チャプター茨城 ショア部門 第5戦 レイン CUP 11位 5pt
09月18日 チャプター北浦 ショア部門 第5戦 サンライン CUP 1位 860g 1匹 50pt
09月04日 チャプター神流湖 第5戦 カハラジャパン CUP 24位 5pt
08月28日 チャプター茨城 ショア部門 第4戦 プロショップK`s CUP 10位 300g 1匹 21pt
08月21日 チャプター群馬 第4戦 ベイトブレス CUP 22位 5pt
08月14日 チャプター北浦 ショア部門 第3戦 東レ・ソラローム CUP 1位 1,050g 1匹 50pt
07月17日 チャプター神流湖 第4戦 ベイトブレス CUP 28位 5pt
07月10日 チャプター北浦 ショア部門 第2戦 ハーツマリン CUP 9位 440g 1匹 42pt
07月09日 チャプター北浦 ショア部門 第1戦 イマカツ CUP 22位 5pt
06月21日 チャプター新利根 第3戦 バリバス CUP 44位 5pt
06月19日 チャプター茨城 ショア部門 第2戦 エバーグリーン CUP 20位 5pt
06月12日 チャプター神流湖 第3戦 ノリーズ CUP 13位 5pt
06月05日 チャプター南千葉 第3戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 53位 5pt
05月22日 チャプター神流湖 第2戦 イマカツ CUP 6位 1,083g 1匹 25pt
04月26日 チャプター新利根 第2戦 O.S.P カップ 49位 5pt
04月24日 チャプター神流湖 第1戦 プロショップオオツカ CUP 15位 5pt
04月10日 チャプター南千葉 第1戦 つり具 藤岡 CUP 31位 5pt
Top