| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP5048 | 早野 剛史 | 2,514g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | JBII霞ヶ浦26 | 高木 典之 | 2,362g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | JBII霞ヶ浦14 | 大高 哲也 | 2,266g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | JBII霞ヶ浦24 | 飯田 秀明 | 2,156g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | JBII霞ヶ浦20 | 長野 宏紀 | 2,080g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | JBII霞ヶ浦12 | 浦塚 剛志 | 2,026g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | JBII霞ヶ浦5 | 清水 隆男 | 1,974g | 2匹 | 44Pts. |
| 8位 | JBII霞ヶ浦40 | 志水 一成 | 1,720g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | JBII霞ヶ浦28 | 佐久間 義也 | 1,634g | 2匹 | 42Pts. |
| 10位 | JBII霞ヶ浦13 | 石橋 康二 | 1,514g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | TOP507 | 山下 一也 | 1,484g | 2匹 | 40Pts. |
| 12位 | JBII霞ヶ浦23 | 星野 和正 | 1,394g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | JBII霞ヶ浦22 | 関 正義 | 1,342g | 2匹 | 38Pts. |
| 14位 | TOP5041 | 鈴木 隆之 | 1,332g | 1匹 | 37Pts. |
| 15位 | JBII霞ヶ浦11 | 池田 修司 | 1,294g | 2匹 | 36Pts. |
| 16位 | JBII霞ヶ浦18 | 小阪 翔太 | 1,236g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | JBII霞ヶ浦2 | 金澤 匡秀 | 1,172g | 2匹 | 34Pts. |
| 18位 | JBII霞ヶ浦3 | 緑川 範幸 | 1,168g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | JBII霞ヶ浦7 | 飯島 康仁 | 1,140g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | JBII霞ヶ浦10 | 大塚 茂 | 1,084g | 1匹 | 31Pts. |
| 21位 | JBII霞ヶ浦34 | 日向寺 護 | 1,024g | 1匹 | 30Pts. |
| 22位 | JBII霞ヶ浦1 | 内山 裕 | 866g | 2匹 | 29Pts. |
| 23位 | JBII霞ヶ浦9 | 町田 素直 | 834g | 2匹 | 28Pts. |
| 24位 | JBII霞ヶ浦15 | 宮内 裕輝 | 790g | 1匹 | 27Pts. |
| 25位 | JBII霞ヶ浦16 | 泉 亮汰 | 486g | 1匹 | 26Pts. |
| 26位 | TOP5017 | 郡司 潤 | 480g | 1匹 | 25Pts. |
| 27位 | JBII霞ヶ浦35 | 藤村 智広 | 478g | 1匹 | 24Pts. |
| 28位 | JBII霞ヶ浦31 | 神田 剛 | 456g | 1匹 | 23Pts. |
| 29位 | JBII霞ヶ浦39 | 山本 研一 | 408g | 1匹 | 22Pts. |
| 30位 | TOP5028 | 中嶋 美直 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | JBII霞ヶ浦6 | 鈴木 利忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | JBII霞ヶ浦21 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | JBII霞ヶ浦25 | 倉本 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JBII霞ヶ浦27 | 五味 眞廣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | JBII霞ヶ浦30 | 藤原 健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | JBII霞ヶ浦32 | 竹内 俊美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | JBII霞ヶ浦37 | 安江 勇斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | JBII霞ヶ浦38 | 長瀬 けいいち | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | JBII霞ヶ浦17 | 川村 祐二 | -100g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | JBII霞ヶ浦33 | 野口 光規 | -546g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | JBII霞ヶ浦4 | 林 正樹 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
1位 早野 剛史 選手ペア
・エリアと釣り方
本湖下流域、北利根
・使用タックル
ロッド:TSS62UL +-ST
リール:ヴァンキッシュ2500HGS
ライン:PE EGI ULT HS4 0.4号
リーダーVハード1.5号
ルアー:エビソンボーイ
・コメント
久しぶりにパートナーと1日楽しいトーナメントでした。次戦のTOP50も頑張ります。
2位 高木 典之 選手ペア
・エリアと釣り方
北利根川 ボトムズル引き/ロッドアクション
・使用タックル
ロッド:アウトレックオリジナルチューン 67MH/ST
リール:アブガルシア LTX BF8
ライン:サンライン FCスナイパーBMSAZAYAKA 12lb
ルアー:ハイドアップ コイケシュリンプ ミディアム ブラックソリッド
・コメント
今年プロ戦初入賞でとても嬉しかったです。
サポートいただいておりますアウトレック様には感謝しております。
次戦はより高い所を目指したいと思います。
3位 大高 哲也 選手ペア
・使用タックル
ロッド:MAXIMUM 68-MHS SET THE PACE
リール:SHIMANO
ライン:TORAY シーバスPE POWERGAME 1.5号
ルアー:EGUDAMA-TEPE-LEVEL3.5g+2way
・コメント
冠スポンサーであるRAID JAPAN CUPにて
日頃サポート契約を頂いている中でお立ち台に上がれた事に嬉しく思います。
今後も各スポンサーメーカー様に恩返しが出来るように努力していきます。
4位 飯田 秀明 選手ペア
5位 長野 宏紀 選手ペア
| 第1戦 カハラジャパン CUP | 04/18(土) | 茨城県 霞ヶ浦 潮来港 |
| 第2戦 レイドジャパン CUP | 07/04(土) | 茨城県 霞ヶ浦 潮来港 |
| 第3戦 ジャッカル CUP | 09/05(土) | 茨城県 霞ヶ浦 潮来港 |
| 年間ポイントランキング |