順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 65281 | 岸辺 広志 | 940g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 65568 | 藤原 拓真 | 845g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 66092 | 佐藤 利樹 | 845g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 65169 | 遠藤 洋志 | 455g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 65170 | 越川 和幸 | 435g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 65829 | 金子 央人 | 410g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 65304 | 石川 一光 | 380g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 64816 | 軽部 俊範 | 325g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 65856 | 土屋 和彦 | 305g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 64863 | 泉 亮汰 | 300g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 65819 | 宮内 淳 | 290g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 65832 | 安藤 孝浩 | 285g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 65594 | 木下 清 | 255g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 65025 | 長澤 政規 | 200g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 65937 | 照沼 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 65039 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 65038 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 65318 | 上原 昭彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 64898 | 小林 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 65571 | 岩瀬 雄三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 65596 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 65638 | 鈴木 陽一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 64827 | 長津 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 80413 | 土屋 共之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 65762 | 鈴木 智昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 65268 | 浪川 正吉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 65852 | 牧野 忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 65066 | 平原 武博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 65259 | 崎山 秋男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 65269 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;岸辺 広志選手 940g
牛堀大橋の下のエリアでスミス・シンクスパイダー1.6インチ ノーシンカーリグで攻めた。
準優勝;藤原 拓真選手845g
上流の1つ目と2つ目の水門の間の護岸+ゴロタ石のエリアでプロフェッサー・ミラージュスチィック2.6の1.8gDSリグをリアクションフォール+シェイクで攻めた。
第3位;佐藤 利樹選手845g
霞ヶ浦本湖の牛堀エリアの砂浜+カバーにディスタイル・トルキーストレート4.8の2.2gネコリグをスイミングで使ってキャッチした。
第4位;遠藤 洋志選手 455g
会場上流の1つ目のワンドの杭周りをレインズ・スワンプミニ0.45gネコリグでキャッチした。
第5位;越川 和幸選手 435g
会場下流の消波ブロックの切れ目辺りでレインズ・Gテールサターン2.5のネコリグをスローフォール+ずる引きでキャッチした。
第1戦 スミス CUP | 04/10(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
第2戦 エバーグリーン CUP | 06/19(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
第3戦 ブラックマリア CUP | 07/17(日) | 茨城県霞ケ浦/北浦 |
第4戦 プロショップK`s CUP | 08/28(日) | |
第5戦 レイン CUP | 10/02(日) | |
年間ポイントランキング |