順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 65571 | 岩瀬 雄三 | 1,180g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 65832 | 安藤 孝浩 | 1,085g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 65819 | 宮内 淳 | 1,075g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 65937 | 照沼 祐二 | 1,070g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 65568 | 藤原 拓真 | 1,035g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 65829 | 金子 央人 | 800g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 65169 | 遠藤 洋志 | 785g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 65856 | 土屋 和彦 | 665g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 65318 | 上原 昭彦 | 645g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 64898 | 小林 隆之 | 580g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 65596 | 石崎 雅之 | 560g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 65638 | 鈴木 陽一 | 555g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 66092 | 佐藤 利樹 | 480g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 65259 | 崎山 秋男 | 425g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 65304 | 石川 一光 | 325g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 65268 | 浪川 正吉 | 290g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 65039 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 65038 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 64816 | 軽部 俊範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64827 | 長津 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 65025 | 長澤 政規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 65170 | 越川 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 65281 | 岸辺 広志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 65852 | 牧野 忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;岩瀬 雄三選手 1180g
北利根川上流の牛堀大橋付近の消波ブロック帯の切れ目をダイワ・スティーズジグ6g+ブラックマリア・ゴキブリ3.4をトレーラーにしてキャッチ。トレーラーにはザクトクラフトのフォミュラーに付け込んだ。
準優勝;安藤 孝浩選手 1085g
北利根川上流の霞ヶ浦本湖との合流付近の護岸沿いのテクトロでキャッチした。使用したルアーはOSP・ドライブクローラー 0.45gのネコリグ。
第3位;宮内 淳選手 1075g
北利根川上流の水門周りをOSP・サイコロラバーの0.45gネイルシンカーを入れたリグでフォール中のバイトを取ってのキャッチ。
第4位;照沼 祐二選手 1070g
北利根川下流の水門周りを4.5インチストレートワームのDSリグで攻めてウエインの魚をキャッチした。
第5位;藤原 拓真選手 1035g
北利根川上流1つ目の水門近くの桟橋にゲーリーヤマモト・4インチグラブのテールカット(イモグラブ)のノーシンカーをバックスライドで入れていってキャッチした。
第1戦 スミス CUP | 04/10(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
第2戦 エバーグリーン CUP | 06/19(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
第3戦 ブラックマリア CUP | 07/17(日) | 茨城県霞ケ浦/北浦 |
第4戦 プロショップK`s CUP | 08/28(日) | |
第5戦 レイン CUP | 10/02(日) | |
年間ポイントランキング |