順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64898 | 小林 隆之 | 1,755g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 65819 | 宮内 淳 | 640g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 65829 | 金子 央人 | 540g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 65568 | 藤原 拓真 | 445g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 65304 | 石川 一光 | 420g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 64827 | 長津 俊一 | 350g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 65638 | 鈴木 陽一 | 305g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 65937 | 照沼 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 65594 | 木下 清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 65571 | 岩瀬 雄三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 64863 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 65281 | 岸辺 広志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 66092 | 佐藤 利樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 65169 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 80413 | 土屋 共之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 65596 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 64816 | 軽部 俊範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 65038 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 65039 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 65269 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 65025 | 長澤 政規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 65259 | 崎山 秋男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 65268 | 浪川 正吉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 65832 | 安藤 孝浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 65170 | 越川 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 65856 | 土屋 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 65852 | 牧野 忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;小林 隆之選手 1755g
会場前上流の消波ブロック帯のシェードを中心にスモラバ1.8gにプロフェッサー・ミラージュスティックⅡ 2.4inchをフォールさせている時に違和感を合わせてキャッチに成功した。
準優勝;宮内 淳選手 640g
牛堀大橋上流の3つ目の水門周りでOSP・ドライブクローラー4.5inchの0.45gネコリグを水門の壁にフォールさせている最中にラインが走った。
第3位;金子 央人選手 540g
朝一、会場前上流の消波ブロック帯をでブロックの隙間にOSP・ドライブクローラ4.5inchの1.3gネコリグをフォールさせ着底後シェイクしてキャッチした。
第4位;藤原 拓真選手 445g
牛堀大橋上流の2個目と3個目の水門の間のストレッチをゲーリーヤマモト・レッグワーム2.5の3.5gDSリグでフォール後着底したらピックアップを繰り返して釣っていった。
第5位;石川 一光選手 420g
会場上流の消波ブロック帯をスミス・BFスイミングシュリンプの1.8gDSリグで攻めた。フォールして着底に抑え込むようなバイトでキーパーを2本釣ることができた。
第1戦 スミス CUP | 04/10(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
第2戦 エバーグリーン CUP | 06/19(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
第3戦 ブラックマリア CUP | 07/17(日) | 茨城県霞ケ浦/北浦 |
第4戦 プロショップK`s CUP | 08/28(日) | |
第5戦 レイン CUP | 10/02(日) | |
年間ポイントランキング |