順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64816 | 軽部 俊範 | 585g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 64898 | 小林 隆之 | 210g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 65596 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
4位 | 65038 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
5位 | 65039 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | 65318 | 上原 昭彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 65571 | 岩瀬 雄三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 65281 | 岸辺 広志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 65304 | 石川 一光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 65937 | 照沼 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 65856 | 土屋 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 65638 | 鈴木 陽一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 64827 | 長津 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 65025 | 長澤 政規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 80312 | 久保 守 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 66092 | 佐藤 利樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 65829 | 金子 央人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 65762 | 鈴木 智昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 65169 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64863 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 65170 | 越川 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 65568 | 藤原 拓真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 65852 | 牧野 忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 65832 | 安藤 孝浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 65819 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 65268 | 浪川 正吉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 65269 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 65594 | 木下 清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 65259 | 崎山 秋男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;軽部 俊範選手 585g
大会会場下流のワンドで2~3m沖にあるブッシュの周りをエバーグリーン・C4ジグ、3.8g+OSP・ドライブシュリンプ3インチのトレーラーでボトム付近のスイミングでキャッチした。
準優勝;小林 隆之選手 210g
大会会場上流のワンドでプロフェッサー・ソアリンタテワリ2インチ DS リグでシェイクしながらのフォール中のバイトでキャッチした。
第1戦 スミス CUP | 04/10(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
第2戦 エバーグリーン CUP | 06/19(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
第3戦 ブラックマリア CUP | 07/17(日) | 茨城県霞ケ浦/北浦 |
第4戦 プロショップK`s CUP | 08/28(日) | |
第5戦 レイン CUP | 10/02(日) | |
年間ポイントランキング |