大会結果

チャプター南千葉

第3戦 ルアーショップ・サブマリン CUP

2022年06月05日(日)
高滝湖(千葉県)
チャプター南千葉 第3戦 ルアーショップ・サブマリン CUP
ヒューマンアカデミー
プロショップオオツカ
O.S.P
富士河口湖アプリ
リューギ

65名の参加者で迎えた第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP。
ウエイン率80%という高釣果の大会でしたが優勝の馬場選手は本湖オダ周りを中心に攻め優勝となりました。

今大会の冠スポンサー、ルアーショップ・サブマリン様には大会開催にあたり多数の商品のご協力を頂きました。
また大会会場の高滝湖観光企業組合様にも大会運営に対し多大なご協力を頂きました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。

写真一覧:https://photos.app.goo.gl/UwrKQtCA7tTdRVVm6

天気 曇り時々雨

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 ポイント
1位 65501 馬場 孝介 3,520g 3匹 30Pts.
2位 65137 佐久間 真孝 3,270g 3匹 29Pts.
3位 65333 竹内 良和 3,145g 3匹 28Pts.
4位 66140 甲斐 新平 3,135g 3匹 27Pts.
5位 JB桧原湖106 石井 一樹 3,120g 3匹 26Pts.
6位 65231 山谷 幸大 3,105g 3匹 25Pts.
7位 65042 笠 広佑 3,070g 3匹 24Pts.
8位 65702 松本 雄太 3,020g 3匹 23Pts.
9位 65706 宇佐見 素明 2,950g 3匹 22Pts.
10位 65664 相見 和典 2,925g 3匹 21Pts.
11位 66082 齋藤 太一 2,840g 2匹 20Pts.
12位 65437 國藤 和海 2,790g 3匹 19Pts.
13位 65078 野崎 良夫 2,720g 3匹 18Pts.
14位 マスターズ106 芳賀 龍平 2,645g 3匹 17Pts.
15位 66037 小倉 康弘 2,600g 3匹 16Pts.
16位 64925 柳田 勝哉 2,545g 3匹 15Pts.
17位 65740 岩崎 秀治 2,410g 3匹 14Pts.
18位 65082 根本 直路 2,300g 3匹 13Pts.
19位 65158 長谷川 利行 2,100g 2匹 12Pts.
20位 64980 小林 延幸 1,965g 2匹 11Pts.
21位 65180 鈴木 恭平 1,890g 1匹 6Pts.
22位 65835 寺尾 毅 1,885g 2匹 6Pts.
23位 66004 島崎 敦 1,805g 3匹 6Pts.
24位 66073 木本 優 1,630g 2匹 6Pts.
25位 65623 上野 琢哉 1,580g 3匹 6Pts.
26位 65412 村田 秀哉 1,445g 2匹 6Pts.
27位 65611 森 隆之 1,405g 3匹 6Pts.
28位 65052 清水 拓馬 1,320g 2匹 6Pts.
29位 66151 石川 達哉 1,310g 2匹 6Pts.
30位 65564 近澤 伸人 1,290g 2匹 6Pts.
31位 65537 井原 啓太 1,290g 2匹 6Pts.
32位 65933 篠塚 和己 1,270g 2匹 6Pts.
33位 65289 城島 巧 1,220g 1匹 6Pts.
34位 65372 峯村 祐貴 1,165g 1匹 6Pts.
35位 65718 山本 俊和 1,135g 1匹 6Pts.
36位 65671 門家 照泰 1,130g 1匹 6Pts.
37位 65190 福永 忠晃 995g 1匹 6Pts.
38位 65242 本橋 篤 960g 1匹 6Pts.
39位 65414 籾山 秀成 930g 2匹 6Pts.
40位 65504 恩田 祐希 915g 1匹 6Pts.
41位 64957 三浦 勇一郎 905g 1匹 6Pts.
42位 64979 日下 貴之 900g 1匹 6Pts.
43位 65911 橋本 秀彦 885g 1匹 6Pts.
44位 65616 嶋野 陽介 875g 1匹 6Pts.
45位 65866 木村 信昭 840g 2匹 6Pts.
46位 66077 伊藤 久善 815g 1匹 6Pts.
47位 65193 上田 博一 785g 1匹 6Pts.
48位 64854 吉野 一樹 765g 1匹 6Pts.
49位 64914 中村 雄一 705g 1匹 6Pts.
50位 65457 原 秀之 420g 1匹 6Pts.
51位 65411 本名 慎吾 365g 1匹 6Pts.
52位 マスターズ86 鈴木 進 340g 1匹 6Pts.
53位 64849 藤澤 俊明 0g 0匹 5Pts.
54位 64863 泉 亮汰 0g 0匹 5Pts.
55位 65015 井上 晃 0g 0匹 5Pts.
56位 65136 大橋 稔 0g 0匹 5Pts.
57位 65139 佐久間 義也 0g 0匹 5Pts.
58位 65280 横山 和明 0g 0匹 5Pts.
59位 66051 松本 和晃 0g 0匹 5Pts.
60位 66036 野島 陸 0g 0匹 5Pts.
61位 65861 小野寺 貴憲 0g 0匹 5Pts.
62位 65847 印出 直人 0g 0匹 5Pts.
63位 65547 稲垣 悠 0g 0匹 5Pts.
64位 65531 赤羽根 千渚 0g 0匹 5Pts.
65位 65440 並木 優磨 0g 0匹 5Pts.
チャプター南千葉 第3戦 ルアーショップ・サブマリン CUP

【優勝 馬場孝介 選手】
本湖、沖オダにノーシンカー、虫ワーム、クランクを絡める。
《コメント》
初めて本湖の釣りで勝てました。
サポート頂いているDSTYLE様、バリバス様、遊心様、有難う御座いました。

【2位 佐久間真孝 選手】
加茂橋橋脚でカバースキャットにて。
《コメント》
2戦続きでお立ち台、有難う御座います。

【3位 竹内良和 選手】
古敷谷川でファットヤマセンコー3インチのシーシンカーにて。
《コメント》
お疲れさまでした。

【4位 甲斐新平選手】
加茂橋上流の岩盤でジョイントゾーイにてバラシ。
その後、同エリアを流しているとオダの下から1000gが出てきてバイトしました。
10:00位になるまで何も無く、同エリアで粘っているとレイダウンに浮いているバスを見つけスワンプJrのノーシンカーで掛け1200g。
12:00過ぎにブルフラット3インチのヘビダン(5g)で900gを釣りました。
《コメント》
初めて入賞でしたので嬉しかったです。
また入賞出来るように頑張ります。

【5位 石井一樹 選手】
本湖の周り、古敷谷のカバーにて。
3.5g ペグ止めリグ、5g ペグ止めフリーリグ。
ベローズギル2.8インチ、リトルレインズホッグ。
《コメント》
サポートして下さる方に感謝です。

2022年のチャプター南千葉

第1戦 つり具 藤岡 CUP 04/10(日) 高滝湖(千葉県)
第2戦 O.S.P CUP 05/15(日) 高滝湖(千葉県)
第3戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 06/05(日) 高滝湖(千葉県)
第4戦 イマカツ CUP 07/10(日) 高滝湖(千葉県)
第5戦 タックルベリー CUP 09/04(日) 高滝湖(千葉県)
年間ポイントランキング
Top