印出 直人

印出 直人

ゼッケン
  • 65847

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月20日 関東Bブロック 関東Bブロック 7位 2,050g 3匹
09月08日 チャプター南千葉 第5戦 タックルベリー CUP 2位 2,670g 3匹 29pt
06月02日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 2位 3,030g 3匹 29pt
05月12日 チャプター南千葉 第3戦 ブラックマリア CUP 46位 660g 1匹 6pt
04月14日 チャプター南千葉 第2戦 スミス CUP 14位 1,870g 3匹 17pt
03月17日 チャプター南千葉 第1戦 O.S.P CUP 7位 5pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月03日 関東Bブロック NBC関東Bブロックチャンピオンシップ 65位
09月10日 チャプター南千葉 第5戦 タックルベリー CUP 2位 1,370g 1匹 29pt
06月04日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 1位 4,600g 3匹 30pt
05月14日 チャプター南千葉 第3戦 ブラックマリア CUP 3位 3,270g 3匹 28pt
04月09日 チャプター南千葉 第2戦 スミス CUP 54位 5pt
03月19日 チャプター南千葉 第1戦 O.S.P CUP 15位 745g 1匹 16pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月04日 チャプター南千葉 第5戦 タックルベリー CUP 4位 2,035g 2匹 27pt
07月10日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 2位 3,380g 3匹 29pt
06月05日 チャプター南千葉 第3戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 53位 5pt
05月15日 チャプター南千葉 第2戦 O.S.P CUP 14位 2,280g 2匹 17pt
04月10日 チャプター南千葉 第1戦 つり具 藤岡 CUP 17位 385g 1匹 14pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月03日 チャプター南千葉 第3戦 イマカツ CUP 14位 5pt
07月11日 チャプター南千葉 第4戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 17位 1,385g 1匹 14pt
04月04日 チャプター南千葉 第1戦 釣具藤岡 CUP 6位 1,895g 2匹 25pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月18日 ブロック 関東Bブロックチャンピオンシップ 1位 2,660g 3匹
10月04日 チャプター南千葉 第3戦 イマカツ CUP 31位 5pt
09月06日 チャプター南千葉 第5戦 タックルベリー CUP 4位 3,000g 3匹 27pt
08月23日 チャプター南千葉 第2戦 O.S.P CUP 2位 3,380g 3匹 29pt
07月05日 チャプター南千葉 第4戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 6位 2,510g 3匹 25pt
Top