観測史上初となる11月の夏日を連日記録した異例の陽気のもと、NBC関東Bブロックチャンピオンシップが4年ぶりに亀山湖で開催となった。
9月8日の記録的大雨による強い濁りが残っていた所に、10月15日のBブロック大会を延期にさせた大雨による濁りが追い打ちをかけ、約2か月に渡り透明度が非常に低い状態が続いている亀山湖。それでもバスは濁りに慣れてきた様子で、プラクティスに入っていた選手が連日ビッグフィッシュをキャッチしている状況に、今大会はハイウエイトを予感させた。
検量が始まるとすぐにビッグフィッシュが次々と持ち込まれ、リミットメイク率は低めながらも上位陣は各々がキッカーとなるビッグフィッシュを持ち込む結果となった。
2023年NBC関東Bブロックチャンピオンシップを制したのは國藤和海選手。56㎝・2620gを入れリミットメイクし、2位以下を突き放す唯一の3キロオーバーで優勝を決めた。
準優勝の伊奈正宏選手は49cm、3位の中森亮選手は52㎝、4位の大江賢治選手は56㎝、5位の市根井大輔選手は54㎝・2430gを持ち込み、東日本決勝大会の出場権を獲得した。
11月12日(日)亀山湖で初の開催となるNBCチャンピオンシップ東日本決勝大会。東北ブロック、関東A・B・Cブロックと中部信越ブロックから各ブロック大会で入賞した上位5人と、2022年東日本チャンピオンの総勢26人が出場。熱き戦いに期待が高まります。
写真一覧:https://photos.google.com/share/AF1QipNQq5rcWtc3Vgl364m2ABHDwenCzpdhRlqGLMUmd0iQNLINZR8qpEFgCAXtmMqSGA?key=X3lQbFlZbjB3N0VXLWZzREMyclVjUHZFZHZCUzNn
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 12℃~25℃ |
| 水温 | 18℃~19℃ |
| 水位 | ほぼ満水 |
| 水質 | 濁り |
| 風 | 南西の微風 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 67249 | 國藤 和海 | 3,375g | 3匹 | 0Pts. |
| 2位 | 67024 | 伊奈 正宏 | 2,605g | 3匹 | 0Pts. |
| 3位 | 67405 | 中森 亮 | 2,540g | 2匹 | 0Pts. |
| 4位 | 67288 | 大江 賢治 | 2,480g | 2匹 | 0Pts. |
| 5位 | 67620 | 市根井 大輔 | 2,430g | 1匹 | 0Pts. |
| 6位 | 66699 | 福永 忠晃 | 1,935g | 3匹 | 0Pts. |
| 7位 | 67480 | 小川 浩昌 | 1,765g | 3匹 | 0Pts. |
| 8位 | 67635 | 馬篭 拡志 | 1,655g | 3匹 | 0Pts. |
| 9位 | 66984 | 鶴岡 克芳 | 1,645g | 2匹 | 0Pts. |
| 10位 | 67485 | 齋藤 太一 | 1,435g | 3匹 | 0Pts. |
| 11位 | 67292 | 籾山 秀成 | 1,135g | 1匹 | 0Pts. |
| 12位 | 67015 | 鈴木 英哲 | 1,085g | 3匹 | 0Pts. |
| 13位 | 66737 | 清正 仁 | 1,075g | 3匹 | 0Pts. |
| 14位 | 67663 | 谷﨑 智弘 | 1,045g | 1匹 | 0Pts. |
| 15位 | 66968 | 菊地 裕一 | 1,015g | 1匹 | 0Pts. |
| 16位 | JB桧原湖112 | 宮田 郁也 | 975g | 2匹 | 0Pts. |
| 17位 | 67299 | 馬場 孝介 | 970g | 3匹 | 0Pts. |
| 18位 | 67016 | 岡部 満 | 950g | 3匹 | 0Pts. |
| 19位 | 67548 | 高橋 祐也 | 930g | 3匹 | 0Pts. |
| 20位 | 66652 | 中野 政博 | 895g | 2匹 | 0Pts. |
| 21位 | 67471 | 田中 信人 | 890g | 3匹 | 0Pts. |
| 22位 | 66648 | 佐久間 真孝 | 860g | 2匹 | 0Pts. |
| 23位 | 67843 | 佐藤 仁 | 855g | 1匹 | 0Pts. |
| 24位 | JB入鹿池29 | 峯村 祐貴 | 760g | 2匹 | 0Pts. |
| 25位 | 67171 | 神尾 郁弥 | 740g | 2匹 | 0Pts. |
| 26位 | 67272 | 小池 良司 | 725g | 2匹 | 0Pts. |
| 27位 | 67647 | 飯島 康仁 | 685g | 2匹 | 0Pts. |
| 28位 | 67495 | 板山 雅樹 | 630g | 1匹 | 0Pts. |
| 29位 | 67565 | 鶴岡 克則 | 620g | 1匹 | 0Pts. |
| 30位 | 66556 | 石井 貴士 | 555g | 2匹 | 0Pts. |
| 31位 | 66786 | 出石 恵三 | 475g | 1匹 | 0Pts. |
| 32位 | 67491 | 堀川 海都 | 455g | 1匹 | 0Pts. |
| 33位 | 66729 | 清水 拓馬 | 440g | 1匹 | 0Pts. |
| 34位 | 67362 | 山谷 幸大 | 395g | 1匹 | 0Pts. |
| 35位 | 67286 | 沼澤 信幸 | 385g | 1匹 | 0Pts. |
| 36位 | 67336 | 岡田 浩明 | 360g | 1匹 | 0Pts. |
| 37位 | 66981 | 竹内 良和 | 335g | 1匹 | 0Pts. |
| 38位 | 66762 | 中下 直登 | 320g | 1匹 | 0Pts. |
| 39位 | 66579 | 斉藤 厚志 | 310g | 1匹 | 0Pts. |
| 40位 | 67397 | 新井 俊也 | 310g | 1匹 | 0Pts. |
| 41位 | 66772 | 門松 裕介 | 295g | 1匹 | 0Pts. |
| 42位 | 67010 | 吉原 卓 | 295g | 1匹 | 0Pts. |
| 43位 | 67624 | アキバケンゾウ | 295g | 1匹 | 0Pts. |
| 44位 | 66625 | 松田 豊久 | 280g | 1匹 | 0Pts. |
| 45位 | 66962 | 斧田 秀久 | 275g | 1匹 | 0Pts. |
| 46位 | 66854 | 高嶋 航平 | 250g | 1匹 | 0Pts. |
| 47位 | 67095 | 栗山 陽司 | 250g | 1匹 | 0Pts. |
| 48位 | 66646 | 小山 元 | 240g | 1匹 | 0Pts. |
| 49位 | 66778 | 浅田 智之 | 235g | 1匹 | 0Pts. |
| 50位 | 67326 | 田重田 靖 | 225g | 1匹 | 0Pts. |
| 51位 | 66571 | 根津 正憲 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 52位 | 66794 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 53位 | 66798 | 綿貫 光由 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 54位 | 66898 | 中村 祐貴 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 55位 | 66983 | 嶋田 剛 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 56位 | 67027 | 並木 優磨 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 57位 | 67053 | 小池 秀雄 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 58位 | 67228 | 門家 照泰 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 59位 | 67244 | 佐藤 建志 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 60位 | 67267 | 三浦 博 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 61位 | 67318 | 木下 泰宏 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 62位 | 67320 | 小野 将直 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 63位 | 67396 | 小野塚 二郎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 64位 | 67431 | 山本 俊和 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 65位 | 67454 | 印出 直人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 66位 | 67459 | 松田 悠聖 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 67位 | 67515 | 深見 展啓 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 68位 | 67546 | 石川 達哉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 69位 | 67563 | 安田 智昭 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 70位 | 67711 | 大塚 高志 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 71位 | JBII霞ヶ浦32 | 佐久間 義也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 72位 | JB桧原湖115 | 石井 陸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝 國藤和海選手
エリア うるしぶち、医院下
ルアー スモラバ4g+ヴェルメ(エンジン)、スモラバ+房総蛙
釣り方 カバーをパワーフィネス
ひと言 ホームのBブロック大会で優勝できて嬉しいです。いつもサポートして頂いているENGINE様、トキタボート様、ありがとうございます。トキタボートのみんな、やったよ!!
2位 伊奈正宏選手
エリア 押切沢、トキタボート対岸
ルアー ネコリグ(ドライブクローラー4.5インチ2.6g)、フットボールジグ7g(リバウンドスティック5インチ)
釣り方 浮きゴミ、沖岬、岩盤
ひと言 フットボールジグで入れ替えられたのは嬉しく思います。いつも快適に釣りをさせてもらっている遊心T-style様、ありがとうございます。
3位 中森亮選手
エリア のむらボート対岸
ルアー バルビュータ+フットボールヘッド5g
釣り方 ウッドチップに絡むエリアでのシェイク
ひと言 亀山ダムでお立ち台に立てて嬉しいです。いつもありがとうございます。
4位 大江賢治選手
エリア 医院下
ルアー ベローズギル2.8”リーダーレスダウンショット3.5g
釣り方 カバー
ひと言 ベローズギルで入賞出来て良かったです。ジークラック様、サウザーボート様、東レ様、ありがとうございます。
5位 市根井大輔選手
エリア 押切沢
ルアー スモラバ
釣り方 カバー絡みの沈み物でシェイク
ひと言 決勝大会に出れて嬉しいです。いつもありがとうございます。
| NBC関東Bブロックチャンピオンシップ | 11/03(金) | 亀山湖 |
| 年間ポイントランキング |