年間ポイントランキング

関東Bブロック 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 NBC関東Bブロックチャンピオンシップ ポイント計 総重量
1位 67249 國藤 和海 0pt 0Pts. 3,375g
2位 67024 伊奈 正宏 0pt 0Pts. 2,605g
3位 67405 中森 亮 0pt 0Pts. 2,540g
4位 67288 大江 賢治 0pt 0Pts. 2,480g
5位 67620 市根井 大輔 0pt 0Pts. 2,430g
6位 66699 福永 忠晃 0pt 0Pts. 1,935g
7位 67480 小川 浩昌 0pt 0Pts. 1,765g
8位 67635 馬篭 拡志 0pt 0Pts. 1,655g
9位 66984 鶴岡 克芳 0pt 0Pts. 1,645g
10位 67485 齋藤 太一 0pt 0Pts. 1,435g
11位 67292 籾山 秀成 0pt 0Pts. 1,135g
12位 67015 鈴木 英哲 0pt 0Pts. 1,085g
13位 66737 清正 仁 0pt 0Pts. 1,075g
14位 67663 谷﨑 智弘 0pt 0Pts. 1,045g
15位 66968 菊地 裕一 0pt 0Pts. 1,015g
16位 JB桧原湖112 宮田 郁也 0pt 0Pts. 975g
17位 67299 馬場 孝介 0pt 0Pts. 970g
18位 67016 岡部 満 0pt 0Pts. 950g
19位 67548 高橋 祐也 0pt 0Pts. 930g
20位 66652 中野 政博 0pt 0Pts. 895g
21位 67471 田中 信人 0pt 0Pts. 890g
22位 66648 佐久間 真孝 0pt 0Pts. 860g
23位 67843 佐藤 仁 0pt 0Pts. 855g
24位 JB入鹿池29 峯村 祐貴 0pt 0Pts. 760g
25位 67171 神尾 郁弥 0pt 0Pts. 740g
26位 67272 小池 良司 0pt 0Pts. 725g
27位 67647 飯島 康仁 0pt 0Pts. 685g
28位 67495 板山 雅樹 0pt 0Pts. 630g
29位 67565 鶴岡 克則 0pt 0Pts. 620g
30位 66556 石井 貴士 0pt 0Pts. 555g
31位 66786 出石 恵三 0pt 0Pts. 475g
32位 67491 堀川 海都 0pt 0Pts. 455g
33位 66729 清水 拓馬 0pt 0Pts. 440g
34位 67362 山谷 幸大 0pt 0Pts. 395g
35位 67286 沼澤 信幸 0pt 0Pts. 385g
36位 67336 岡田 浩明 0pt 0Pts. 360g
37位 66981 竹内 良和 0pt 0Pts. 335g
38位 66762 中下 直登 0pt 0Pts. 320g
39位 66579 斉藤 厚志 0pt 0Pts. 310g
40位 67397 新井 俊也 0pt 0Pts. 310g
41位 66772 門松 裕介 0pt 0Pts. 295g
42位 67010 吉原 卓 0pt 0Pts. 295g
43位 67624 アキバケンゾウ 0pt 0Pts. 295g
44位 66625 松田 豊久 0pt 0Pts. 280g
45位 66962 斧田 秀久 0pt 0Pts. 275g
46位 66854 高嶋 航平 0pt 0Pts. 250g
47位 67095 栗山 陽司 0pt 0Pts. 250g
48位 66646 小山 元 0pt 0Pts. 240g
49位 66778 浅田 智之 0pt 0Pts. 235g
50位 67326 田重田 靖 0pt 0Pts. 225g
51位 JB桧原湖115 石井 陸 0pt 0Pts. 0g
52位 JBII霞ヶ浦32 佐久間 義也 0pt 0Pts. 0g
53位 66571 根津 正憲 0pt 0Pts. 0g
54位 66794 千原 勝也 0pt 0Pts. 0g
55位 66798 綿貫 光由 0pt 0Pts. 0g
56位 66898 中村 祐貴 0pt 0Pts. 0g
57位 66983 嶋田 剛 0pt 0Pts. 0g
58位 67027 並木 優磨 0pt 0Pts. 0g
59位 67053 小池 秀雄 0pt 0Pts. 0g
60位 67228 門家 照泰 0pt 0Pts. 0g
61位 67244 佐藤 建志 0pt 0Pts. 0g
62位 67267 三浦 博 0pt 0Pts. 0g
63位 67318 木下 泰宏 0pt 0Pts. 0g
64位 67320 小野 将直 0pt 0Pts. 0g
65位 67396 小野塚 二郎 0pt 0Pts. 0g
66位 67431 山本 俊和 0pt 0Pts. 0g
67位 67454 印出 直人 0pt 0Pts. 0g
68位 67459 松田 悠聖 0pt 0Pts. 0g
69位 67515 深見 展啓 0pt 0Pts. 0g
70位 67546 石川 達哉 0pt 0Pts. 0g
71位 67563 安田 智昭 0pt 0Pts. 0g
72位 67711 大塚 高志 0pt 0Pts. 0g

今年の関東Bブロック

NBC関東Bブロックチャンピオンシップ 11/03(金) 亀山湖
Top