57名の参加者で迎えた南千葉チャプター第2戦 スミス CUP。
優勝の甲斐選手は本湖のオダ周りを攻め見事初優勝となりました。
おめでとうございました。
今大会の冠スポンサーのスミス様には大会開催にあたり多数の商品のご協力を頂きました。
また大会会場の高滝湖観光企業組合様にも大会運営に対し多大なご協力を頂きました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
写真一覧: https://photos.app.goo.gl/w4Z98CkJYTvQV411A
天気 | 晴れ |
---|
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 67658 | 甲斐 新平 | 3,915g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | JBII霞ヶ浦32 | 佐久間 義也 | 3,840g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 67480 | 小川 浩昌 | 3,220g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 66689 | 小林 延幸 | 3,130g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 67292 | 籾山 秀成 | 3,000g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | マスターズ25 | 芳賀 龍平 | 2,400g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 67133 | 井原 啓太 | 2,040g | 2匹 | 24Pts. |
8位 | 66699 | 福永 忠晃 | 1,280g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 67433 | 松本 和晃 | 1,210g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | JB桧原湖14 | 石井 一樹 | 1,145g | 2匹 | 21Pts. |
11位 | JB桧原湖107 | 中原 康太 | 1,015g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 67132 | 小倉 康弘 | 980g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 67299 | 馬場 孝介 | 970g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 67093 | 森 隆之 | 965g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 67576 | 木本 優 | 910g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 67416 | 上田 博一 | 715g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 66995 | 相見 和典 | 680g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 67609 | 三浦 勇一郎 | 655g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 67493 | 野島 陸 | 655g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | 67311 | 篠塚 和己 | 595g | 1匹 | 11Pts. |
21位 | 66981 | 竹内 良和 | 575g | 1匹 | 6Pts. |
22位 | 66648 | 佐久間 真孝 | 510g | 1匹 | 6Pts. |
23位 | マスターズ66 | 鈴木 晋平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 66745 | 小笠原 健 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 67003 | 沼田 裕也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 66568 | 中村 雄一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 67365 | 藤澤 俊明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 66666 | 井出 拓人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 67027 | 並木 優磨 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 67535 | 小野寺 貴憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 67546 | 石川 達哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 66544 | 松本 直道 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 66571 | 根津 正憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 66772 | 門松 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 66757 | 大橋 稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 67601 | 上原 弘之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 67326 | 田重田 靖 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 66798 | 綿貫 光由 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 66727 | 野崎 良夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 66949 | 柳田 勝哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 67283 | 近澤 伸人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 67151 | 岩崎 秀治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 66942 | 横山 和明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 66589 | 井上 晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 66932 | 伊藤 久善 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 67228 | 門家 照泰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 67721 | 木村 信昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 67485 | 齋藤 太一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 67615 | 波瀬崎 健太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | JB入鹿池29 | 峯村 祐貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 67548 | 高橋 祐也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 66898 | 中村 祐貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 67607 | 寺尾 毅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 67454 | 印出 直人 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 67362 | 山谷 幸大 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 66737 | 清正 仁 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 67293 | 長谷川 利行 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
(【優勝 甲斐新平 選手】
第二浮き漁礁付近のオダにドライブビーバー3.5インチ(グリパン)21gヘビキャロ
ドライブクローラー4.5インチ(グリパン)0.9gジグヘッドワッキー
ドライブクローラー3.5インチ(グリパンピンク)1.8gダウンショットを使って引っ掛けて外した時にバイトが出ました。
水深3~4mにあるオダが反応が良かったです。
《コメント》
初の優勝でとても嬉しいです。いつも快く送り出してくれる妻に感謝します。
次も頑張ります。
【2位 佐久間義也 選手】
NAKATA JIGのボトムバンピング。
N-BOMER/オフセット ノーシンカー 流れ込み/オダ
《コメント》
ロイヤルブルーフィッシング様からサポートを頂いて2年目で結果が出せました。
ワームの提供や釣りのテクニックを教えて頂いている代表の仲田さん、いつもありがとうございます。
野尻湖マグナムガイドサービスを宜しくお願い致します。
【3位 小川浩昌 選手】
UFOワンドでギミック、ギミセクトのジグヘッド。
《コメント》
サポートして下さっている遊心T-Style様、いつも有難う御座います。
【4位 小林延幸 選手】
沖オダでスモラバにて。
《コメント》
TKK、NBCスタッフの皆様、いつもありがとうございます。
B桟橋の皆様もお疲れ様でした。次回も宜しくお願い致します。
【5位 籾山秀成 選手】
UFOワンド護岸をダウンショットのステイとイモグラブのフォーリングで。
1本目は風が強くなる前にイモグラブで、2本目は少し風が強くなったので2.7gシンカーのダウンショット、3本目は終了30分前に鳥居前に移りダウンショットで。
《コメント》
チャプター参加を始めて6年目で初のお立ち台に立てました。
次も入賞出来る様に頑張ります。
第1戦 O.S.P CUP | 03/19(日) | 千葉県 高滝湖 |
第2戦 スミス CUP | 04/09(日) | 千葉県 高滝湖 |
第3戦 ブラックマリア CUP | 05/14(日) | 千葉県 高滝湖 |
第4戦 イマカツ CUP | 06/04(日) | 千葉県 高滝湖 |
第5戦 タックルベリー CUP | 09/10(日) | 千葉県 高滝湖 |
年間ポイントランキング |