54名の参加者で迎えた南千葉チャプター開幕戦 O.S.P CUP。
優勝の佐久間選手は本湖オダ周りを中心に攻め見事優勝となりました。
今大会の冠スポンサーのO.S.P様、プロスタッフの折金様には大会開催にあたり多数の商品のご協力を頂きました。
また大会会場の高滝湖観光企業組合様にも大会運営に対し多大なご協力を頂きました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
写真一覧: https://photos.app.goo.gl/de3oL11JwKqrBRft7
| 天気 | 晴れ |
|---|
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 66648 | 佐久間 真孝 | 3,475g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | 67493 | 野島 陸 | 3,425g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 67485 | 齋藤 太一 | 3,265g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | 66699 | 福永 忠晃 | 2,380g | 2匹 | 27Pts. |
| 5位 | 67024 | 伊奈 正宏 | 1,965g | 2匹 | 26Pts. |
| 6位 | JBII霞ヶ浦32 | 佐久間 義也 | 1,760g | 1匹 | 25Pts. |
| 7位 | 67299 | 馬場 孝介 | 1,530g | 1匹 | 24Pts. |
| 8位 | 67228 | 門家 照泰 | 1,460g | 1匹 | 23Pts. |
| 9位 | 66745 | 小笠原 健 | 1,375g | 1匹 | 22Pts. |
| 10位 | 67283 | 近澤 伸人 | 1,265g | 1匹 | 21Pts. |
| 11位 | 66867 | 鈴木 恭平 | 1,180g | 1匹 | 20Pts. |
| 12位 | 66727 | 野崎 良夫 | 1,025g | 1匹 | 19Pts. |
| 13位 | 66571 | 根津 正憲 | 990g | 1匹 | 18Pts. |
| 14位 | 66689 | 小林 延幸 | 870g | 1匹 | 17Pts. |
| 15位 | 67454 | 印出 直人 | 745g | 1匹 | 16Pts. |
| 16位 | マスターズ25 | 芳賀 龍平 | 745g | 1匹 | 15Pts. |
| 17位 | 67576 | 木本 優 | 525g | 1匹 | 14Pts. |
| 18位 | 67151 | 岩崎 秀治 | 460g | 1匹 | 13Pts. |
| 19位 | 67658 | 甲斐 新平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 67609 | 三浦 勇一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 67607 | 寺尾 毅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 67546 | 石川 達哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 67535 | 小野寺 貴憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 67480 | 小川 浩昌 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 67433 | 松本 和晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 67416 | 上田 博一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 67414 | 上野 琢哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 67409 | 本橋 篤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 67362 | 山谷 幸大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 67326 | 田重田 靖 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 67311 | 篠塚 和己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 67293 | 長谷川 利行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 67292 | 籾山 秀成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 67241 | 森田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 67173 | 五十部 真之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 67133 | 井原 啓太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 67132 | 小倉 康弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 67093 | 森 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 67003 | 沼田 裕也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 66995 | 相見 和典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 66981 | 竹内 良和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 66956 | 原 秀之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 66939 | 藤原 健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | 66932 | 伊藤 久善 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 66898 | 中村 祐貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 66772 | 門松 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 66666 | 井出 拓人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 66589 | 井上 晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 66568 | 中村 雄一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 66557 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 66544 | 松本 直道 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | JB桧原湖107 | 中原 康太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | JB霞ヶ浦101 | 吉野 一樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | 10111 | 1南千葉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝 佐久間真孝 選手】
本湖オダ、取水塔周りでカバースキャット2.5、3.5インチにて。
《コメント》
今年からロイヤルブルーのサポートを頂きました。
ロイヤルブルー野尻湖マグナムガイドを宜しくお願いします。
【2位 野島陸 選手】
桟橋対岸の護岸、堰谷護岸にて。
HPシャッドテール 2.5インチ 2.2gダウンショットで2mレンジをシェイク&ずる引きにて。
《コメント》
南千葉チャプター初のお立ち台で嬉しいです。
サポートして下さるアルカス社の皆様、お陰様で入賞出来ました。いつも有難うございます。
【3位 斉藤太一 選手】
本湖最下流にでヘビキャロ(ゲーリーグラブ(イモ)他)のズル引きで。
《コメント》
釣れて良かったです。
【4位 福永忠晃 選手】
最下流 橋の手前の右側でDEPSサカマタシャッド5インチ+2.6gジグヘッド ボトスト。
最下流のカバーでOSPタッガー4.0g(KOCS) シェイク。
《コメント》
初戦から入賞出来て良かったです。
スポンサー頂いているロイヤルブルーフィッシング様、有難う御座います。
【5位 伊奈正宏 選手】
大和田ワンド護岸で1mラインのダウンショット2.8g。
UFOワンド 沖オダ 1~1.2m直リグ5g。
《コメント》
久しぶりのお立ち台で嬉しいです。
いつも快適に釣りをさせてもらっている遊心Tスタイルさん、有難う御座います。
次戦も出場出来れば頑張ります。
| 第1戦 O.S.P CUP | 03/19(日) | 千葉県 高滝湖 |
| 第2戦 スミス CUP | 04/09(日) | 千葉県 高滝湖 |
| 第3戦 ブラックマリア CUP | 05/14(日) | 千葉県 高滝湖 |
| 第4戦 イマカツ CUP | 06/04(日) | 千葉県 高滝湖 |
| 第5戦 タックルベリー CUP | 09/10(日) | 千葉県 高滝湖 |
| 年間ポイントランキング |