順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 63377 | 木本 優 | 3,220g | 3匹 | 0Pts. |
2位 | 62947 | 印出 直人 | 2,660g | 3匹 | 0Pts. |
3位 | 62359 | 村田 秀哉 | 2,360g | 2匹 | 0Pts. |
4位 | 62617 | 鈴木 恭平 | 2,135g | 3匹 | 0Pts. |
5位 | 62299 | 千原 勝也 | 1,930g | 2匹 | 0Pts. |
6位 | JBII霞ヶ浦39 | 上野 陽介 | 1,895g | 2匹 | 0Pts. |
7位 | 63158 | 齋藤 太一 | 1,805g | 2匹 | 0Pts. |
8位 | 63023 | 長谷川 利行 | 1,540g | 2匹 | 0Pts. |
9位 | 62562 | 馬場 孝介 | 1,515g | 1匹 | 0Pts. |
10位 | 62788 | 三浦 勇一郎 | 1,430g | 2匹 | 0Pts. |
11位 | 63382 | 上野 拓弥 | 1,360g | 1匹 | 0Pts. |
12位 | 63197 | 田村 英之 | 1,295g | 1匹 | 0Pts. |
13位 | 62724 | 小笠原 健 | 1,205g | 1匹 | 0Pts. |
14位 | 62681 | 早野 雅樹 | 1,170g | 1匹 | 0Pts. |
15位 | 62554 | 國藤 和海 | 1,115g | 1匹 | 0Pts. |
関東Cブロック | 10/18(日) | |
関東Bブロックチャンピオンシップ | 10/18(日) | 高滝ダム(千葉) |
近畿Aブロックチャンピオンシップ | 11/15(日) | 日吉ダム(京都府) |
近畿Bブロックチャンピオンシップ | 11/15(日) | 池原ダム(奈良県) |
年間ポイントランキング |