峯村 祐貴

峯村 祐貴

ゼッケン
  • 65372

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月03日 関東Bブロック NBC関東Bブロックチャンピオンシップ 24位 760g 2匹
10月22日 全日本バスプロ選手権 東日本大会 BASSPROSUPPORT CUP 2日目 5位 2,970g 1匹 106pt
10月21日 全日本バスプロ選手権 東日本大会 BASSPROSUPPORT CUP 1日目 51位 1,158g 2匹 60pt
10月08日 JB入鹿池 第4戦 ポスティング・サービス CUP 2位 6,527g 3匹 39pt
09月16日 JBII河口湖 第3戦 タックルベリー CUP 38位 5pt
09月03日 JB入鹿池 第3戦 マルチブック CUP 7位 4,613g 2匹 34pt
08月19日 JBII河口湖 第2戦 エンジン CUP 2位 5,855g 3匹 39pt
08月13日 チャプター河口湖 第3戦 キャリルK.T.F CUP 13位 1,256g 1匹 28pt
07月16日 チャプター東京 第3戦 サンライン CUP 21位 700g 2匹 5pt
07月05日 チャプター房総 第4戦 湖畔の宿 つばきもと CUP 19位 1,505g 3匹 32pt
06月25日 JB入鹿池 第2戦 見晴茶屋 CUP 27位 5pt
06月17日 JBII河口湖 第1戦 ジャッカル CUP 11位 1,852g 1匹 30pt
06月14日 チャプター房総 第3戦 ism CUP 52位 465g 2匹 5pt
06月11日 チャプター愛知 第1戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP 8位 3,916g 3匹 33pt
06月04日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 17位 1,210g 1匹 14pt
05月24日 チャプター房総 第2戦 東レ・ソラローム CUP 23位 1,065g 3匹 28pt
05月14日 チャプター南千葉 第3戦 ブラックマリア CUP 47位 5pt
04月09日 チャプター南千葉 第2戦 スミス CUP 50位 5pt
03月29日 チャプター房総 第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP 12位 1,060g 3匹 39pt
03月19日 JB入鹿池 第1戦 Prime CUP 30位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月16日 チャプター神奈川 第4戦 ism CUP 22位 3匹 5pt
10月12日 チャプター房総 第6戦 湖畔の宿 つばきもと CUP 1位 3,280g 3匹 50pt
10月09日 チャプター神奈川 第6戦 multibook CUP 18位 1,242g 1匹 13pt
10月02日 チャプター東京 第1戦 ラッキークラフト CUP 17位 1,730g 2匹 14pt
09月28日 チャプター房総 第4戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和 CUP 6位 1,505g 3匹 45pt
09月11日 チャプター神奈川 第5戦 釣り吉ホルモン CUP 7位 2,512g 2匹 24pt
09月04日 チャプター神奈川 第3戦 ICHIKAWA FISHING CUP 4位 3,010g 3匹 27pt
07月31日 チャプター東京 第3戦 矢口釣具店・ティムコ CUP 10位 1,820g 2匹 21pt
07月24日 チャプター神奈川 第2戦 テイルウォーク CUP 1位 5,588g 3匹 30pt
06月26日 チャプター東京 第2戦 ENGINE・サンライン CUP 6位 1,585g 2匹 25pt
06月08日 チャプター房総 第3戦 東レ・ソラロームCUP 29位 740g 2匹 22pt
06月05日 チャプター南千葉 第3戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 21位 1,165g 1匹 6pt
05月18日 チャプター房総 第2戦 ジャクソン CUP 31位 745g 2匹 20pt
04月24日 チャプター神奈川 第1戦 釣りビジョン CUP 3位 4,260g 3匹 28pt
03月23日 チャプター房総 第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP 15位 260g 1匹 36pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月20日 チャプター房総 第6戦 湖畔の宿 つばきもと CUP 20位 550g 1匹 31pt
10月06日 チャプター房総 第5戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和 CUP 2位 1,885g 3匹 49pt
07月04日 チャプター東京 第3戦 ラッキークラフト CUP 9位 950g 1匹 22pt
06月09日 チャプター房総 第3戦 東レ・ソラローム CUP 28位 1,220g 3匹 23pt
04月04日 チャプター南千葉 第1戦 釣具藤岡 CUP 24位 5pt
Top