2023年チャプター房総の開幕戦、亀山湖釣舟協会CUPが満開の桜咲く亀山湖を舞台に開催となった。
例年より早く水中の春も訪れたが、大会前の週末に冷たい雨が降り続いたことで水温が低下。一時は大幅に増水し、強い濁りが広がるなどレイクコンディションが大きく変化した。
大会当日には濁りも落ち着き始めていたが、減水傾向となったこともあり全体的に魚の動きが鈍い状態に。バスからの反応は少ないもののウェイイン率は5割近い結果となった。
こんな状況ながら優勝者は52cm・2180gを含む3匹で3kgオーバーをシャッドのみでキャッチ。この他にもグッドコンディションのプリスポーンバスが持ち込まれるたび検量会場が沸いた。
今大会の冠スポンサーである亀山湖釣舟協会様には日頃よりフィールドの整備に御尽力いただいております。コンディションの良いバスが釣れるのも釣舟協会の皆さまのおかげです。この場をお借りして心より御礼申し上げます。
天気 | 曇時々晴れ |
---|---|
気温 | 8℃~17℃ |
水温 | 11℃~14℃ |
水位 | 30cm減水 |
水質 | やや濁り |
風 | 北より |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 67286 | 沼澤 信幸 | 3,070g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 67565 | 鶴岡 克則 | 2,445g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | TOP502 | 吉川 永遠 | 2,035g | 2匹 | 48Pts. |
4位 | 66854 | 高嶋 航平 | 1,700g | 1匹 | 47Pts. |
5位 | 66625 | 松田 豊久 | 1,620g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 67515 | 深見 展啓 | 1,575g | 2匹 | 45Pts. |
7位 | 67554 | 田之上 晴樹 | 1,460g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | 67152 | 石川 晶平 | 1,265g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 67548 | 高橋 祐也 | 1,245g | 2匹 | 42Pts. |
10位 | 67576 | 木本 優 | 1,200g | 2匹 | 41Pts. |
11位 | 66729 | 清水 拓馬 | 1,140g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | JB入鹿池29 | 峯村 祐貴 | 1,060g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 67024 | 伊奈 正宏 | 1,025g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 67320 | 小野 将直 | 1,015g | 1匹 | 37Pts. |
15位 | 66508 | 小林 秀人 | 820g | 2匹 | 36Pts. |
16位 | 66556 | 石井 貴士 | 785g | 2匹 | 35Pts. |
17位 | JB桧原湖112 | 宮田 郁也 | 770g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | 66652 | 中野 政博 | 760g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | 66786 | 出石 恵三 | 695g | 1匹 | 32Pts. |
20位 | 67563 | 安田 智昭 | 575g | 1匹 | 31Pts. |
21位 | 67249 | 國藤 和海 | 560g | 2匹 | 30Pts. |
22位 | 67635 | 馬篭 拡志 | 515g | 2匹 | 29Pts. |
23位 | 67471 | 田中 信人 | 450g | 1匹 | 28Pts. |
24位 | 67171 | 神尾 郁弥 | 435g | 2匹 | 27Pts. |
25位 | 66927 | 加藤 正浩 | 415g | 1匹 | 26Pts. |
26位 | 67495 | 板山 雅樹 | 400g | 1匹 | 25Pts. |
27位 | 66568 | 中村 雄一 | 385g | 1匹 | 24Pts. |
28位 | 67567 | 渡辺 睦 | 375g | 1匹 | 23Pts. |
29位 | 67393 | 清藤 龍二 | 340g | 1匹 | 22Pts. |
30位 | 66639 | 小池 雄太 | 315g | 1匹 | 21Pts. |
31位 | 66699 | 福永 忠晃 | 315g | 1匹 | 20Pts. |
32位 | JB桧原湖115 | 石井 陸 | 310g | 1匹 | 19Pts. |
33位 | 67513 | 石井 強 | 300g | 1匹 | 18Pts. |
34位 | 66646 | 小山 元 | 295g | 1匹 | 17Pts. |
35位 | 67347 | 奥田 尚史 | 285g | 1匹 | 16Pts. |
36位 | 66898 | 中村 祐貴 | 270g | 1匹 | 15Pts. |
37位 | 67318 | 木下 泰宏 | 265g | 1匹 | 14Pts. |
38位 | 67241 | 森田 剛 | 210g | 1匹 | 13Pts. |
39位 | 66584 | 山口 政人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 66621 | 岡田 明典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 66717 | 岩浅 安信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 66734 | 北島 貴行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 66772 | 門松 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 66774 | 滝田 浩一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 66778 | 浅田 智之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 66816 | 岩下 嘉昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 66942 | 横山 和明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 66948 | 欠塚 実 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 66953 | 盛 隆行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 66966 | 村田 秀哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 66983 | 嶋田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 66984 | 鶴岡 克芳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 67118 | 山崎 眞 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 67207 | 生江 龍太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 67209 | 田村 祥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 67228 | 門家 照泰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 67267 | 三浦 博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 67281 | 上原 拓舞 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | 67288 | 大江 賢治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 67299 | 馬場 孝介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | 67326 | 田重田 靖 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | 67396 | 小野塚 二郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | 67459 | 松田 悠聖 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | 67485 | 齋藤 太一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | 67546 | 石川 達哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
66位 | 67574 | 市川 陽介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
67位 | 67620 | 市根井 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
68位 | 67663 | 谷﨑 智弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
69位 | JBII霞ヶ浦1 | 安田 由樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
70位 | JBII霞ヶ浦32 | 佐久間 義也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
71位 | JBII霞ヶ浦9 | 長野 宏紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
72位 | JB河口湖B16 | 荻野 純一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
73位 | 66509 | 鶴見 比呂人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
74位 | 66543 | 小池 淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
75位 | 66570 | 安田 翔平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
76位 | 66571 | 根津 正憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
77位 | 66539 | 鈴木 弘樹 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
78位 | 67057 | 三木 翼 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
79位 | 66521 | 田中 徹平 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
80位 | 66762 | 中下 直登 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
81位 | 67095 | 栗山 陽司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
82位 | 67624 | アキバケンゾウ | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝 沼澤信幸選手
エリア 柳島、トキタボート対岸、鳥居島
ルアー ソウルシャッド58SP(赤)ハイカットDR F(ワカサギカラー)
釣り方 シャッドの早巻き
ひと言 職場の仲間、トキタボート様、釣り仲間の皆さん、ありがとうございます。またお立ちに立てるよう頑張ります。
2位 鶴岡克則選手
エリア 折木沢上流
ルアー RVバグ1.5(コーラシトラスフレーク)ノーシンカー
釣り方 サイト
ひと言 苦手な3月の大会でのお立ち、とても嬉しいです。いつもサポートしてくれる遊心T-styleのトヨP、仲間のみんな、ありがとう!!
3位 吉川永遠選手
エリア 相川自動車下、押切沢
ルアー コイケ17mmグライドハンガーS タリズマン2 リングドデルタ3.5g
釣り方 ライブスコープを使ったフォールでのシューティング
ひと言 初参戦でたくさんの人にお助けいただき、お陰様でこの場に立てました。ありがとうございました。
4位 高嶋航平選手
エリア カラス宿
ルアー クイックダンスストレート3.8 カバーネコ1.8g
釣り方 カバー撃ち(レイダウン)
ひと言 いつもお世話になっている皆さん、ありがとうございます。次戦も頑張ります。
5位 松田豊久選手
エリア 段々畑、水産センター島まわり
ルアー レリアスシャッド、スモラバ1.8g
釣り方 リアクション早巻き、シェイク
ひと言 初戦でお立ちに立てました。のむらボート様、サポート頂いているマニアックス様、H-C-F様、ありがとうございます。
第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP | 03/29(水) | 千葉県 亀山ダム |
第2戦 東レ・ソラローム CUP | 05/24(水) | 千葉県 亀山ダム |
第3戦 ism CUP | 06/14(水) | 千葉県 亀山ダム |
第4戦 湖畔の宿 つばきもと CUP | 07/05(水) | 千葉県 亀山ダム |
第5戦 HIDEUP CUP | 09/27(水) | 千葉県 亀山ダム |
年間ポイントランキング |